NK Nafta 1903: razlika med redakcijama
| (10 vmesnih redakcij 2 uporabnikov ni prikazanih) | |||
| Vrstica 4: | Vrstica 4: | ||
| ustanovitev = 1935 | | ustanovitev = 1935 | ||
| kraj = Lendava | | kraj = Lendava | ||
| liga = [[ | | liga = [[Prva slovenska nogometna liga]] | ||
| vzdevek = | | vzdevek = Plavi | ||
| stadion = Športni park, Lendava | | stadion = Športni park, Lendava | ||
| predsednik = Gábor Végh | | predsednik = Gábor Végh | ||
| trener = | | trener = József Bozsik | ||
| spletna_stran = https://www.nafta1903.si/ | | spletna_stran = https://www.nafta1903.si/ | ||
}} | }} | ||
| Vrstica 14: | Vrstica 14: | ||
Nogometni klub Nafta je bil ustanovljen 7. januarja 1935 kot SK Lendava, klub pa za svojo ustanovno letnico jemlje 1903, ko je bilo ustanovljeno madžarsko nogometno društvo Alsó-lendvai Football Egyesület. Deset let kasneje je nastal še Alsólendvai Sport-Club, ki se je po prvi vojni celo vključil v Jugoslovansko nogometno zvezo, a na uradnih tekmah ni nastopal. Septembra 1934 je Lendava odigrala prvi dve poskusni tekmi, s sezono 1935/36 pa se je v vključila v tekmovanja za [[Prvenstvo Ljubljanske nogometne podzveze]]. Igrala je v drugem razredu mariborske skupine, najboljši rezultat pa ji je uspel v letih 1936, 1938, 1939 in 1940, ko je zasedla drugo mesto. | Nogometni klub Nafta je bil ustanovljen 7. januarja 1935 kot SK Lendava, klub pa za svojo ustanovno letnico jemlje 1903, ko je bilo ustanovljeno madžarsko nogometno društvo Alsó-lendvai Football Egyesület. Deset let kasneje je nastal še Alsólendvai Sport-Club, ki se je po prvi vojni celo vključil v Jugoslovansko nogometno zvezo, a na uradnih tekmah ni nastopal. Septembra 1934 je Lendava odigrala prvi dve poskusni tekmi, s sezono 1935/36 pa se je v vključila v tekmovanja za [[Prvenstvo Ljubljanske nogometne podzveze]]. Igrala je v drugem razredu mariborske skupine, najboljši rezultat pa ji je uspel v letih 1936, 1938, 1939 in 1940, ko je zasedla drugo mesto. | ||
Med vojno je klub pod imenom Alsólendva nastopal v madžarskih ligah, po njej pa je bilo leta 1945 ustanovljeno Fizkulturno društvo | Med vojno je klub pod imenom MOVE Alsólendva nastopal v madžarskih ligah, po njej pa je bilo leta 1945 ustanovljeno Fizkulturno društvo Zvezda. Slednje se je spomladi prihodnje leto preimenovalo v Lendavo in vključilo v prvenstveno tekmovanje mariborskega okrožja, kjer se je z drugim mestom uvrstilo v kvalifikacije za [[Slovenska republiška nogometna liga|slovensko republiško ligo]]. Z dvema zmagama nad [[NK Triglav Kranj|Storžičem]] se je Lendava zanesljivo uvrstila v tekmovanje, nato pa nekoliko presenetljivo celo osvojila naslov prvaka, pri čemer je eno najpomembnejših zmag dosegla že v prvem krogu doma proti favoriziranemu [[NK Ljubljana|ljubljanskemu Železničarju]]. Kot republiški prvak je klub pod novim imenom Nafta nastopil v [[Prva zvezna nogometna liga|prvi jugoslovanski ligi]], a so bili tam nasprotniki premočni, prvenstvo pa prezahtevno, tako da je že pred koncem sezone izstopil iz tekmovanja. | ||
V sezoni 1947/48 je Nafta v republiški ligi zasedla solidno četrto mesto, enak uspeh pa ji je nato uspel še naslednje leto, a je bila od najboljših obakrat precej oddaljena. Leta 1950 se je klub neuspešno boril za naslov, podobno pa tudi leto kasneje ko je bil vnovič četrti. V skrajšani sezoni 1952 so Štefanec, Gerenčer, Šimonka, Török, Vajda, Božič in soigralci po dobrem začetku razočarali, saj se jim je uvrstitev v novo [[Medrepubliška nogometna liga|slovensko-hrvaško ligo]] s petim mestom za las izmaknila. Klub je tako svojo pot nadaljeval v skromnejši republiški ligi vzhod, kjer pa v naslednjih treh sezonah večjih uspehov ni dosegel. Leta 1955 je bila ustanovljena nova liga Maribor – Varaždin – Celje, v kateri pa je Nafta igrala zgolj eno sezono, saj je z zadnjim mestom zanesljivo izpadla iz tekmovanja. | V sezoni 1947/48 je Nafta v republiški ligi zasedla solidno četrto mesto, enak uspeh pa ji je nato uspel še naslednje leto, a je bila od najboljših obakrat precej oddaljena. Leta 1950 se je klub neuspešno boril za naslov, podobno pa tudi leto kasneje ko je bil vnovič četrti. V skrajšani sezoni 1952 so Štefanec, Gerenčer, Šimonka, Török, Vajda, Božič in soigralci po dobrem začetku razočarali, saj se jim je uvrstitev v novo [[Medrepubliška nogometna liga|slovensko-hrvaško ligo]] s petim mestom za las izmaknila. Klub je tako svojo pot nadaljeval v skromnejši republiški ligi vzhod, kjer pa v naslednjih treh sezonah večjih uspehov ni dosegel. Leta 1955 je bila ustanovljena nova liga Maribor – Varaždin – Celje, v kateri pa je Nafta igrala zgolj eno sezono, saj je z zadnjim mestom zanesljivo izpadla iz tekmovanja. | ||
| Vrstica 40: | Vrstica 40: | ||
==Sezone po osamosvojitvi== | ==Sezone po osamosvojitvi== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!Sezona | |||
!Liga | |||
!Mesto | |||
!Točke | |||
!T | |||
!Z | |||
!R | |||
!P | |||
!DG | |||
!PG | |||
![[Pokal Nogometne zveze Slovenije|Pokal NZS]] | |||
|- | |||
|1991/92 | |||
|[[Prva liga 1991/92|1. SNL]] | |||
|15 | |||
|36 | |||
|40 | |||
|13 | |||
|10 | |||
|17 | |||
|52 | |||
|63 | |||
|[[Pokal NZS 1991/92|polfinale]] | |||
|- | |||
|1992/93 | |||
|[[Prva liga 1992/93|1. SNL]] | |||
|18 | |||
|19 | |||
|34 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|21 | |||
|30 | |||
|64 | |||
|[[Pokal NZS 1992/93|osmina finala]] | |||
|- | |||
|1993/94 | |||
|[[Druga liga 1993/94|2. SNL]] | |||
|4 | |||
|40 | |||
|30 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|55 | |||
|27 | |||
|[[Pokal NZS 1993/94|šestnajstina finala]] | |||
|- | |||
|1994/95 | |||
|[[Druga liga 1994/95|2. SNL]] | |||
|2 | |||
|43 | |||
|30 | |||
|16 | |||
|11 | |||
|3 | |||
|50 | |||
|26 | |||
|/ | |||
|- | |||
|1995/96 | |||
|[[Druga liga 1995/96|2. SNL]] | |||
|2 | |||
|59 | |||
|29 | |||
|18 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|51 | |||
|19 | |||
|[[Pokal NZS 1995/96|šestnajstina finala]] | |||
|- | |||
|1996/97 | |||
|[[Druga liga 1996/97|2. SNL]] | |||
|4 | |||
|48 | |||
|29 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|5 | |||
|36 | |||
|28 | |||
|[[Pokal NZS 1996/97|osmina finala]] | |||
|- | |||
|1997/98 | |||
|[[Druga liga 1997/98|2. SNL]] | |||
|6 | |||
|43 | |||
|30 | |||
|12 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|39 | |||
|39 | |||
|[[Pokal NZS 1997/98|šestnajstina finala]] | |||
|- | |||
|1998/99 | |||
|[[Druga liga 1998/99|2. SNL]] | |||
|11 | |||
|36 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|14 | |||
|35 | |||
|47 | |||
|[[Pokal NZS 1998/99|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|1999/00 | |||
|[[Druga liga 1999/00|2. SNL]] | |||
|11 | |||
|34 | |||
|30 | |||
|9 | |||
|7 | |||
|14 | |||
|34 | |||
|49 | |||
|/ | |||
|- | |||
|2000/01 | |||
|[[Druga liga 2000/01|2. SNL]] | |||
|9 | |||
|37 | |||
|29 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|32 | |||
|31 | |||
|[[Pokal NZS 2000/01|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2001/02 | |||
|[[Druga liga 2001/02|2. SNL]] | |||
|9 | |||
|39 | |||
|30 | |||
|11 | |||
|6 | |||
|13 | |||
|46 | |||
|52 | |||
|[[Pokal NZS 2001/02|šestnajstina finala]] | |||
|- | |||
|2002/03 | |||
|[[Druga liga 2002/03|2. SNL]] | |||
|14 | |||
|30 | |||
|30 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|16 | |||
|40 | |||
|61 | |||
|[[Pokal NZS 2002/03|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2003/04 | |||
|[[Tretja liga 2003/04|3. SNL]] | |||
|1 | |||
|56 | |||
|26 | |||
|18 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|64 | |||
|31 | |||
|[[Pokal NZS 2003/04|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2004/05 | |||
|[[Druga liga 2004/05|2. SNL]] | |||
|2 | |||
|70 | |||
|33 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|3 | |||
|67 | |||
|28 | |||
|[[Pokal NZS 2004/05|polfinale]] | |||
|- | |||
|2005/06 | |||
|[[Prva liga 2005/06|1. SNL]] | |||
|7 | |||
|46 | |||
|36 | |||
|13 | |||
|7 | |||
|16 | |||
|42 | |||
|52 | |||
|[[Pokal NZS 2005/06|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2006/07 | |||
|[[Prva liga 2006/07|1. SNL]] | |||
|8 | |||
|45 | |||
|36 | |||
|12 | |||
|9 | |||
|15 | |||
|45 | |||
|59 | |||
|[[Pokal NZS 2006/07|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2007/08 | |||
|[[Prva liga 2007/08|1. SNL]] | |||
|7 | |||
|47 | |||
|36 | |||
|12 | |||
|11 | |||
|13 | |||
|43 | |||
|56 | |||
|[[Pokal NZS 2007/08|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2008/09 | |||
|[[Prva liga 2008/09|1. SNL]] | |||
|7 | |||
|43 | |||
|36 | |||
|11 | |||
|10 | |||
|15 | |||
|36 | |||
|52 | |||
|[[Pokal NZS 2008/09|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2009/10 | |||
|[[Prva liga 2009/10|1. SNL]] | |||
|bgcolor=lightblue|6 | |||
|49 | |||
|36 | |||
|14 | |||
|7 | |||
|15 | |||
|51 | |||
|53 | |||
|[[Pokal NZS 2009/10|polfinale]] | |||
|- | |||
|2010/11 | |||
|[[Prva liga 2010/11|1. SNL]] | |||
|9 | |||
|37 | |||
|36 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|19 | |||
|47 | |||
|67 | |||
|[[Pokal NZS 2010/11|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2011/12 | |||
|[[Prva liga 2011/12|1. SNL]] | |||
|10 | |||
|25 | |||
|36 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|21 | |||
|34 | |||
|71 | |||
|[[Pokal NZS 2011/12|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2012/13 | |||
|PNL | |||
|1 | |||
|62 | |||
|26 | |||
|20 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|73 | |||
|30 | |||
|/ | |||
|- | |||
|2013/14 | |||
|[[Tretja liga 2013/14|3. SNL]] | |||
|7 | |||
|39 | |||
|26 | |||
|11 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|39 | |||
|38 | |||
|/ | |||
|- | |||
|2014/15 | |||
|[[Tretja liga 2014/15|3. SNL]] | |||
|9 | |||
|38 | |||
|26 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|43 | |||
|[[Pokal NZS 2014/15|šestnajstina finala]] | |||
|- | |||
|2015/16 | |||
|[[Tretja liga 2015/16|3. SNL]] | |||
|7 | |||
|38 | |||
|26 | |||
|11 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|54 | |||
|49 | |||
|/ | |||
|- | |||
|2016/17 | |||
|[[Tretja liga 2016/17|3. SNL]] | |||
|1 | |||
|65 | |||
|26 | |||
|21 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|82 | |||
|17 | |||
|[[Pokal NZS 2016/17|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2017/18 | |||
|[[Druga liga 2017/18|2. SNL]] | |||
|3 | |||
|64 | |||
|30 | |||
|20 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|69 | |||
|28 | |||
|[[Pokal NZS 2017/18|šestnajstina finala]] | |||
|- | |||
|2018/19 | |||
|[[Druga liga 2018/19|2. SNL]] | |||
|5 | |||
|50 | |||
|30 | |||
|14 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|52 | |||
|35 | |||
|[[Pokal NZS 2018/19|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2019/20* | |||
|[[Druga liga 2019/20|2. SNL]] | |||
|4 | |||
|37 | |||
|20 | |||
|11 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|45 | |||
|24 | |||
|bgcolor=lightyellow|[[Pokal NZS 2019/20|finale]] | |||
|- | |||
|2020/21* | |||
|[[Druga liga 2020/21|2. SNL]] | |||
|3 | |||
|44 | |||
|22 | |||
|13 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|60 | |||
|26 | |||
|[[Pokal NZS 2020/21|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2021/22 | |||
|[[Druga liga 2021/22|2. SNL]] | |||
|6 | |||
|47 | |||
|30 | |||
|13 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|68 | |||
|36 | |||
|brez pravice | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Druga liga 2022/23|2. SNL]] | |||
|6 | |||
|41 | |||
|30 | |||
|11 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|50 | |||
|43 | |||
|[[Pokal NZS 2022/23|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Druga liga 2023/24|2. SNL]] | |||
|2 | |||
|58 | |||
|30 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|55 | |||
|31 | |||
|[[Pokal NZS 2023/24|osmina finala]] | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Prva liga 2024/25|1. SNL]] | |||
|10 | |||
|28 | |||
|36 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|33 | |||
|69 | |||
|[[Pokal NZS 2024/25|četrtfinale]] | |||
|- | |||
|2025/26 | |||
|[[Druga liga 2025/26|2. SNL]] | |||
|2 | |||
|75 | |||
|30 | |||
|23 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|65 | |||
|23 | |||
|[[Pokal NZS 2025/26|četrtfinale]] | |||
|-class="sortbottom" | |||
|'''Skupaj''' | |||
|'''[[Prva slovenska nogometna liga|1. SNL]]''' | |||
|'''0 naslovov''' | |||
|'''375''' | |||
|'''362''' | |||
|'''102''' | |||
|'''88''' | |||
|'''172''' | |||
|'''413''' | |||
|'''606''' | |||
|'''0 pokalov''' | |||
|} | |||
Trenutna redakcija s časom 09:03, 29. maj 2026
Zgodovina
Nogometni klub Nafta je bil ustanovljen 7. januarja 1935 kot SK Lendava, klub pa za svojo ustanovno letnico jemlje 1903, ko je bilo ustanovljeno madžarsko nogometno društvo Alsó-lendvai Football Egyesület. Deset let kasneje je nastal še Alsólendvai Sport-Club, ki se je po prvi vojni celo vključil v Jugoslovansko nogometno zvezo, a na uradnih tekmah ni nastopal. Septembra 1934 je Lendava odigrala prvi dve poskusni tekmi, s sezono 1935/36 pa se je v vključila v tekmovanja za Prvenstvo Ljubljanske nogometne podzveze. Igrala je v drugem razredu mariborske skupine, najboljši rezultat pa ji je uspel v letih 1936, 1938, 1939 in 1940, ko je zasedla drugo mesto.
Med vojno je klub pod imenom MOVE Alsólendva nastopal v madžarskih ligah, po njej pa je bilo leta 1945 ustanovljeno Fizkulturno društvo Zvezda. Slednje se je spomladi prihodnje leto preimenovalo v Lendavo in vključilo v prvenstveno tekmovanje mariborskega okrožja, kjer se je z drugim mestom uvrstilo v kvalifikacije za slovensko republiško ligo. Z dvema zmagama nad Storžičem se je Lendava zanesljivo uvrstila v tekmovanje, nato pa nekoliko presenetljivo celo osvojila naslov prvaka, pri čemer je eno najpomembnejših zmag dosegla že v prvem krogu doma proti favoriziranemu ljubljanskemu Železničarju. Kot republiški prvak je klub pod novim imenom Nafta nastopil v prvi jugoslovanski ligi, a so bili tam nasprotniki premočni, prvenstvo pa prezahtevno, tako da je že pred koncem sezone izstopil iz tekmovanja.
V sezoni 1947/48 je Nafta v republiški ligi zasedla solidno četrto mesto, enak uspeh pa ji je nato uspel še naslednje leto, a je bila od najboljših obakrat precej oddaljena. Leta 1950 se je klub neuspešno boril za naslov, podobno pa tudi leto kasneje ko je bil vnovič četrti. V skrajšani sezoni 1952 so Štefanec, Gerenčer, Šimonka, Török, Vajda, Božič in soigralci po dobrem začetku razočarali, saj se jim je uvrstitev v novo slovensko-hrvaško ligo s petim mestom za las izmaknila. Klub je tako svojo pot nadaljeval v skromnejši republiški ligi vzhod, kjer pa v naslednjih treh sezonah večjih uspehov ni dosegel. Leta 1955 je bila ustanovljena nova liga Maribor – Varaždin – Celje, v kateri pa je Nafta igrala zgolj eno sezono, saj je z zadnjim mestom zanesljivo izpadla iz tekmovanja.
Po letu 1956 je Nafta ne preveč uspešno igrala v podzvzenih tekmovanjih, sprva v mariborsko-celjski, kasneje pa mariborski ligi, nato pa je leta 1960 zaradi ustanovitve nogometne podzveze Murska Sobota kot najboljši prekmurski klub dobila priložnost nastopa v kvalifikacijah za republiško ligo. Tam je v drugem krogu visoko izgubila proti celjskemu Olimpu, a ker se je zaradi razpustitve mariborskega Branika sprostilo še eno mesto, je klub dobil novo priložnost v dodatni tekmi proti sežanskemu Taboru. Lendavčani so prvaku koprske zveze doma nasuli kar devet golov ter se suvereno uvrstili v republiško ligo, a moštvo nanjo realno ni bilo pripravljeno in se je moralo po eni sezoni vnovič posloviti. Kot suvereni prvak pomurske lige se je Nafta leta 1962 zopet uvrstila v kvalifikacije, a je to pot morala priznati premoč mariborskemu Železničarju.
Podobna usoda je klub doletela tudi v prihodnji sezoni, leta 1964 pa se je moštvo preselilo v novo vzhodno consko ligo, kjer so nastopali klubi iz Prekmurja in Štajerske. Po nekaj slabših sezonah je moštvo leta 1968 nekoliko nepričakovano, a zelo zanesljivo osvojilo naslov prvaka ter se vrnilo v republiško ligo. Pod vodstvom Ladislava Töröka so bili Farkaš, Horvat, Pibernik, bratje Bači in soigralci uspešnejši od predhodnikov, saj so si najprej brez večjih težav priigrali obstanek v ligi, nato pa se v naslednji sezoni zavihteli vse do drugega mesta. A šlo je bolj za preblisk, saj se je moštvo nato v začetku sedemdesetih spet preselilo v spodnji dom ligaške razpredelnice. Leta 1975 je bila Nafta vpletena v afero s prehrambnimi boni, zaradi česar so ji odbili tri točke, kar je pomenilo izpad iz lige, za povrh pa so klub leto kasneje prizadeli še portoroški sklepi, ki so ga pahnili v povsem amatersko pomursko ligo.
Leta 1978 je zveza v republiško ligo, v kateri so igrale regionalne selekcije, uvrstila tudi moštvo Lendave, ki se je izkazalo s četrtim mestom. Dobro je šlo ekipi Stanka Maučeca tudi dve leti kasneje, ko je bila peta, ob tem pa je dvakrat premagala celo prvaka Šmartno. Leta 1982 je klub vrnil staro ime Nafta, hkrati pa je doživel nov padec in oslabljeno moštvo je prihodnje leto z zadnjim mestom zanesljivo izpadlo v območno ligo. Tudi v območnem rangu moštvo navkljub optimističnim napovedim ni blestelo in je leta 1988 pristalo celo na skromnem osmem mestu. Tekom naslednje sezone je vodenja moštvo prevzel Jože Pal, pod katerim so se rezultati precej izboljšali in leta 1990 so Šabjan, Piberčnik, Horvat, Herceg, Rob, Dovečer in soigralci končno osvojili naslov prvaka ter se vrnili v republiško ligo. V zadnji sezoni pred osamosvojitvijo je moštvo osvojilo odlično peto mesto.
Po osamosvojitvi se je republiško tekmovanje preoblikovalo v slovensko nogometno ligo, Nafta pa se je pod vodstvom Željka Orehovca rešila šele v zadnjem krogu. V sezoni 1992/93 ekipa z Utrošo, Drvaričem, Hercegom, Novakom, Hranilovićem in ostalimi ni bila kos nasprotnikom in se je morala z zadnjim mestom posloviti od tekmovanja. Klub je nato nastopal v drugi ligi in se leta 1995 z drugim mestom uvrstil v kvalifikacije za napredovanje, kjer pa so bile uspešnejše Vevče. Zanimiv je bil tudi razplet naslednje sezone, ko je moštvo v kvalifikacijah izgubilo proti Korotanu, a se je nato izkazalo, da klub tako ali tako ni imel interesa po napredovanju. V drugi polovici devetdesetih so bili rezultati nekoliko slabši, dno pa je bilo doseženo leta 2000, ko je Nafta sezono končala na enajstem mestu.
Klub se je nato gibal nekje okrog sredine lestvice vse do leta 2003, ko se je zveza odločila za skrčenje druge lige, tako da se je morala Nafta prvič v svoji zgodovini preseliti v 3. SNL. Tam je klub nastopal zgolj eno sezono, saj se je že prihodnje leto sicer nekoliko srečno vrnil v drugo ligo, potem ko je Šoštanj po zanesljivi zmagi ostal brez tekmovalne licence. Sledil je izjemen vzpon lendavskega kluba, saj se je moštvo pod vodstvom Milana Koblencerja in Damirja Roba z drugim mestom v sezoni 2004/05 uvrstilo v prvo ligo. Kuzma, Ristić, Celcar, Zemljič, Bukovcec, Benko in soigralci so se v prvi sezoni med elito dobro kosali z nasprotniki in osvojili zelo dobro sedmo mesto. V prihodnjih letih se je lendavski klub učvrstil med najboljšimi slovenskimi moštvi, najboljša uvrstitev pa mu je uspela v sezoni 2009/10, ko je zasedba Nebojše Vučičevića končala šesta.
Po tej sezoni je klub zapadel v hudo zlasti finančno krizo, pri čemer se je leta 2011 še uspel izvleči administrativno, leto kasneje pa mu ni bilo več pomoči in se je moral sprijazniti s propadom. 9. julija 2012 je bilo tako ustanovljeno novo Nogometno društvo Lendava 1903, ki pa je smelo s tekmovanji začeti v četrti pomurski ligi. Z naslovom prvaka se je moštvo že v prvi sezoni uspelo uvrstiti v tretjo ligo, štiri leta kasneje pa je z minimalno prednostjo pred Muro osvojilo še tretjeligaški naslov in se prebilo v 2. SNL. V prvi sezoni druge lige so Novinič, Šeruga, Vinko, Monjac, Roginić in soigralci presenetili s tretjim mestom, v prihodnjih letih pa moštvu ni šlo več tako dobro, saj je kljub optimističnim napovedim vselej ostalo brez napredovanja. Leta 2020 se je klub prebil v finale pokala, v skrajšani sezoni 2020/21 pa je za Krko in dodatnimi kvalifikacijami zaostal zgolj za točko.
Stadion
V Lendavi se je nogomet sprva igral na travniku nasproti dežnikarne, leta 1935 pa je občina klubu omogočila izgradnjo igrišča na lokaciji sedanjega stadiona oziroma tedanjega živinskega trga. Slavnostna otvoritev je potekala 14. julija s tekmo Lendave in Mure, ki se je končala z gostujočo zmago 5:2. Leta 1946 je bil urejen stari mestni stadion, ki pa je bil kasneje praktično povsem porušen. Leta 2006 je na njegovem mestu nastal nov Športni park, na otvoritveni tekmi 13. maja pa je Nafta premagala Maribor z 1:0. Leta 2010 je objekt dobil reflektorje.
Trenutna kapaciteta stadiona je 2.011 sedišč, rekord pa je bil postavljen na tekmi z Muro leta 2011, ko se je zbralo 3.500 gledalcev.
Lovorike
Sezone po osamosvojitvi
| Sezona | Liga | Mesto | Točke | T | Z | R | P | DG | PG | Pokal NZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | 1. SNL | 15 | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 52 | 63 | polfinale |
| 1992/93 | 1. SNL | 18 | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 64 | osmina finala |
| 1993/94 | 2. SNL | 4 | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 55 | 27 | šestnajstina finala |
| 1994/95 | 2. SNL | 2 | 43 | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 | 26 | / |
| 1995/96 | 2. SNL | 2 | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 51 | 19 | šestnajstina finala |
| 1996/97 | 2. SNL | 4 | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 36 | 28 | osmina finala |
| 1997/98 | 2. SNL | 6 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 39 | šestnajstina finala |
| 1998/99 | 2. SNL | 11 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | četrtfinale |
| 1999/00 | 2. SNL | 11 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 49 | / |
| 2000/01 | 2. SNL | 9 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 31 | osmina finala |
| 2001/02 | 2. SNL | 9 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 52 | šestnajstina finala |
| 2002/03 | 2. SNL | 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 61 | četrtfinale |
| 2003/04 | 3. SNL | 1 | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 31 | četrtfinale |
| 2004/05 | 2. SNL | 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 67 | 28 | polfinale |
| 2005/06 | 1. SNL | 7 | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 | 52 | osmina finala |
| 2006/07 | 1. SNL | 8 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 59 | četrtfinale |
| 2007/08 | 1. SNL | 7 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 56 | četrtfinale |
| 2008/09 | 1. SNL | 7 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 52 | četrtfinale |
| 2009/10 | 1. SNL | 6 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 53 | polfinale |
| 2010/11 | 1. SNL | 9 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 47 | 67 | četrtfinale |
| 2011/12 | 1. SNL | 10 | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 34 | 71 | osmina finala |
| 2012/13 | PNL | 1 | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 73 | 30 | / |
| 2013/14 | 3. SNL | 7 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 38 | / |
| 2014/15 | 3. SNL | 9 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 43 | šestnajstina finala |
| 2015/16 | 3. SNL | 7 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 49 | / |
| 2016/17 | 3. SNL | 1 | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 82 | 17 | osmina finala |
| 2017/18 | 2. SNL | 3 | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 28 | šestnajstina finala |
| 2018/19 | 2. SNL | 5 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 35 | osmina finala |
| 2019/20* | 2. SNL | 4 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 24 | finale |
| 2020/21* | 2. SNL | 3 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 26 | četrtfinale |
| 2021/22 | 2. SNL | 6 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 68 | 36 | brez pravice |
| 2022/23 | 2. SNL | 6 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 43 | osmina finala |
| 2023/24 | 2. SNL | 2 | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 55 | 31 | osmina finala |
| 2024/25 | 1. SNL | 10 | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 33 | 69 | četrtfinale |
| 2025/26 | 2. SNL | 2 | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 65 | 23 | četrtfinale |
| Skupaj | 1. SNL | 0 naslovov | 375 | 362 | 102 | 88 | 172 | 413 | 606 | 0 pokalov |