Tretja liga 2014/15
Jump to navigation
Jump to search
Končna lestvica
Vzhod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odranci | 26 | 19 | 3 | 4 | 75 | 30 | +45 | 60 |
2. | Lušt Beltinci | 26 | 17 | 4 | 5 | 84 | 30 | +54 | 55 |
3. | Grad | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 36 | +24 | 48 |
4. | Mura | 26 | 15 | 3 | 8 | 54 | 28 | +26 | 48 |
5. | Avto Rajh Ljutomer | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 35 | +14 | 46 |
6. | Tromejnik G-Sukič | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 36 | +10 | 46 |
7. | Turnišče | 26 | 14 | 2 | 10 | 54 | 45 | +9 | 44 |
8. | Rakičan Metropol Kavarne | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 36 | +15 | 43 |
9. | Nafta 1903 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 43 | -3 | 38 |
10. | Čarda | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 49 | -14 | 29 |
11. | Črenšovci | 26 | 4 | 7 | 15 | 32 | 58 | -26 | 19 |
12. | Bakovci | 26 | 4 | 3 | 19 | 18 | 73 | -55 | 15 |
13. | Bistrica | 26 | 3 | 5 | 18 | 39 | 75 | -36 | 14 |
14. | Serdica Kleparstvo Šinko | 26 | 1 | 5 | 20 | 17 | 80 | -62 | 8 |
Sever
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maribor B | 26 | 22 | 1 | 3 | 80 | 25 | +55 | 67 |
2. | Drava Ptuj | 26 | 19 | 4 | 3 | 82 | 29 | +53 | 61 |
3. | Podvinci Betonarna Kuhar | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 35 | +14 | 43 |
4. | Koroška Dravograd | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 42 | +14 | 42 |
5. | Šmarje pri Jelšah | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 36 | +9 | 40 |
6. | Fužinar Noži Ravne | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | 35 | +4 | 40 |
7. | Šampion | 26 | 12 | 2 | 12 | 66 | 49 | +17 | 38 |
8. | Mons Claudius | 26 | 12 | 2 | 12 | 37 | 61 | -24 | 38 |
9. | Radlje | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 44 | +6 | 35 |
10. | Fosilum Šentjur | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 59 | -20 | 31 |
11. | Korotan Prevalje | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | 50 | -8 | 29 |
12. | Središče ob Dravi | 26 | 6 | 5 | 15 | 62 | 66 | –4 | 23 |
13. | Aha Emmi Bistrica | 26 | 4 | 1 | 21 | 22 | 71 | -49 | 13 |
14. | Malečnik | 26 | 4 | 1 | 21 | 28 | 90 | -62 | 13 |
Zahod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajdovščina Škou | 25 | 17 | 6 | 2 | 63 | 24 | +39 | 57 |
2. | Izola | 25 | 16 | 6 | 3 | 73 | 30 | +43 | 54 |
3. | Brda | 25 | 12 | 7 | 6 | 46 | 36 | +10 | 43 |
4. | Bilje | 25 | 13 | 4 | 8 | 46 | 31 | +15 | 43 |
5. | Jadran Dekani | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 43 | 0 | 34 |
6. | Tabor Sežana | 25 | 7 | 9 | 9 | 44 | 46 | –2 | 30 |
7. | Ilirska Bistrica | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 | 58 | –26 | 23 |
8. | Adria Miren | 25 | 6 | 2 | 17 | 18 | 47 | –29 | 20 |
9. | Cerknica | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 50 | –39 | 19 |
10. | Portorož Piran | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 25 | –21 | 1 |
Center
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zarica Kranj | 26 | 19 | 6 | 1 | 67 | 14 | +53 | 63 |
2. | Ilirija Extra-Lux Ljubljana | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 | 21 | +39 | 56 |
3. | Ivančna Gorica | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 16 | +32 | 53 |
4. | Zagorje | 26 | 15 | 6 | 5 | 77 | 28 | +49 | 51 |
5. | Kalcer Radomlje B | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 29 | +13 | 37 |
6. | Sava Kranj | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 |
7. | Rudar Trbovlje | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 40 | -16 | 33 |
8. | Bled Hirter | 26 | 10 | 1 | 15 | 27 | 45 | -18 | 31 |
9. | Jezero Medvode | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 40 | -8 | 30 |
10. | Kolpa | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 43 | -17 | 30 |
11. | Šobec Lesce | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 24 |
12. | Komenda | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 55 | -26 | 24 |
13. | Kočevje | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 52 | -31 | 22 |
14. | Britof | 26 | 5 | 3 | 18 | 25 | 81 | -56 | 18 |