Prva liga 1992/93
Jump to navigation
Jump to search
Končna lestvica
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCT Olimpija | 34 | 22 | 8 | 4 | 94 | 20 | +74 | 52 |
2. | Maribor Branik | 34 | 18 | 12 | 4 | 50 | 20 | +30 | 48 |
3. | Mura | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 28 | +22 | 46 |
4. | AM Cosmos Ljubljana | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 34 | +10 | 40 |
5. | Živila Naklo | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 47 | +8 | 40 |
6. | Kompas Holidays Ljubljana | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 33 | +5 | 38 |
7. | Studio D Novo mesto | 34 | 13 | 12 | 9 | 35 | 30 | +5 | 38 |
8. | Koper | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 45 | -4 | 35 |
9. | Rudar Velenje | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 52 | -7 | 33 |
10. | Publikum Celje | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 47 | -10 | 32 |
11. | Slovan Mavrica | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 43 | +2 | 31 |
12. | Gorica | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 46 | -7 | 31 |
13. | Belvedur Izola | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 46 | -1 | 30 |
14. | Potrošnik Beltinci | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 62 | -11 | 29 |
15. | Elektroelement Zagorje | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 40 | -11 | 28 |
16. | Steklar Rogaška Slatina | 34 | 4 | 14 | 16 | 33 | 72 | -39 | 22 |
17. | ISS Železničar Maribor | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 62 | -32 | 20 |
18. | Nafta Lendava | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 64 | -34 | 19 |
Liga prvakov | |
Pokal UEFA | |
Pokal pokalnih zmagovalcev | |
Izpad v 2. SNL |