Tretja liga 2015/16
Jump to navigation
Jump to search
Končna lestvica
Vzhod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lušt Beltinci | 26 | 20 | 2 | 4 | 67 | 26 | +41 | 62 |
2. | Mura | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 | 15 | +51 | 57 |
3. | Odranci | 26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 38 | +21 | 52 |
4. | Tromejnik G-Sukič | 26 | 15 | 5 | 6 | 63 | 27 | +36 | 50 |
5. | Velika Polana | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | 48 | +7 | 42 |
6. | Avto Rajh Ljutomer | 26 | 12 | 4 | 10 | 31 | 29 | +2 | 40 |
7. | Nafta 1903 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 49 | +5 | 38 |
8. | Turnišče | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 | 47 | -16 | 34 |
9. | Grad | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 44 | -7 | 30 |
10. | Lesoplast Križevci | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 40 | -7 | 28 |
11. | Čarda | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 59 | -19 | 28 |
12. | Rakičan | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 51 | -30 | 19 |
13. | Bakovci | 26 | 3 | 9 | 14 | 22 | 53 | -31 | 18 |
14. | Črenšovci | 26 | 4 | 2 | 20 | 24 | 77 | -53 | 14 |
Sever
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brežice 1919 | 26 | 21 | 3 | 2 | 69 | 22 | +47 | 66 |
2. | Maribor B | 26 | 18 | 7 | 1 | 102 | 24 | +78 | 61 |
3. | Šampion | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 34 | +40 | 55 |
4. | Videm | 26 | 13 | 7 | 6 | 51 | 44 | +7 | 46 |
5. | Šmarje pri Jelšah | 26 | 13 | 6 | 7 | 59 | 40 | +19 | 45 |
6. | Fužinar Noži Ravne | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 50 | -6 | 43 |
7. | Mons Claudius | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 34 | +7 | 42 |
8. | Koroška Dravograd | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 33 |
9. | AjDAS Lenart | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | 60 | -19 | 29 |
10. | S. Rojko Dobrovce | 26 | 7 | 2 | 17 | 48 | 73 | -25 | 23 |
11. | Dravinja Kostroj | 26 | 5 | 7 | 14 | 34 | 56 | -22 | 22 |
12. | Šmartno 1928 | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | 58 | -27 | 21 |
13. | Radlje | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 57 | -34 | 19 |
14. | Podvinci Betonarna Kuhar | 26 | 3 | 1 | 22 | 18 | 83 | -65 | 10 |
Zahod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brda | 27 | 16 | 6 | 5 | 70 | 22 | +48 | 54 |
2. | Ajdovščina Škou | 27 | 16 | 5 | 6 | 54 | 28 | +26 | 53 |
3. | Jadran Dekani | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 20 | +29 | 52 |
4. | Adria Miren | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 33 | +10 | 43 |
5. | Fama Vipava | 27 | 13 | 2 | 12 | 42 | 56 | -14 | 41 |
6. | Bilje | 27 | 12 | 2 | 13 | 37 | 43 | -6 | 38 |
7. | Tabor Sežana | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 42 | -2 | 37 |
8. | Izola | 27 | 10 | 4 | 13 | 31 | 38 | -7 | 34 |
9. | Ilirska Bistrica | 27 | 6 | 3 | 18 | 22 | 52 | -30 | 21 |
10. | Cerknica | 27 | 1 | 6 | 20 | 21 | 75 | -54 | 9 |
Center
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilirija 1911 | 26 | 18 | 5 | 3 | 73 | 19 | +54 | 59 |
2. | AŠK Bravo | 26 | 18 | 4 | 4 | 79 | 28 | +51 | 58 |
3. | Ivančna Gorica | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 13 | +32 | 55 |
4. | Komenda | 26 | 13 | 4 | 9 | 47 | 37 | +10 | 43 |
5. | Sava Kranj | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 40 | +5 | 43 |
6. | Zagorje | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 37 | +15 | 38 |
7. | Kolpa | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 38 |
8. | Brinje Grousplje | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 39 | -8 | 33 |
9. | Bled Hirter | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 32 |
10. | Rudar Trbovlje | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 52 | -16 | 31 |
11. | Šobec Lesce | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 45 | -17 | 29 |
12. | Žiri | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 59 | -32 | 23 |
13. | Jesenice | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 52 | -33 | 19 |
14. | Jezero Medvode | 26 | 2 | 4 | 20 | 18 | 75 | -57 | 10 |