Seznam nogometnih stadionov v Sloveniji: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(8 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih)
Vrstica 8: Vrstica 8:
|3.||[[Stadion Ljudski vrt]]||11.671||[[Maribor]]||[[NK Maribor]]||1920
|3.||[[Stadion Ljudski vrt]]||11.671||[[Maribor]]||[[NK Maribor]]||1920
|-
|-
|4.||[[Mestni stadion Izola]]||5.085||[[Izola]]||[[MNK Izola]]||1964
|4.||[[Mestni stadion Izola]]||5.085||[[Izola]]||[[NK Izola]]||1964
|-
|-
|5.||[[Stadion Fazanerija]]||4.506||[[Murska Sobota]]||[[NŠ Mura]]||1936
|5.||[[Stadion Fazanerija]]||4.506||[[Murska Sobota]]||[[NŠ Mura]]||1936
Vrstica 20: Vrstica 20:
|9.||[[Stadion ŽŠD]]||2.308||[[Ljubljana]]||[[NK Ljubljana]]||1931
|9.||[[Stadion ŽŠD]]||2.308||[[Ljubljana]]||[[NK Ljubljana]]||1931
|-
|-
|10.||[[Mestni stadion Ptuj]]||2.207||[[Ptuj]]||[[NK Drava Ptuj]]||1955
|10.||[[Mestni stadion Ptuj]]||2.207||[[Ptuj]]||[[NK Drava Ptuj]]||1954
|-
|-
|11.||[[Stadion Skalna klet]]||2.126||[[Celje]]||/||1920
|11.||[[Stadion Skalna klet]]||2.126||[[Celje]]||/||1920
Vrstica 30: Vrstica 30:
|14.||[[Športni center Dravograd]]||1.918||[[Dravograd]]||[[NK Koroška Dravograd]]||1995
|14.||[[Športni center Dravograd]]||1.918||[[Dravograd]]||[[NK Koroška Dravograd]]||1995
|-
|-
|15.||[[Stadion Ob jezeru]]||1.822||[[Velenje]]||[[NK Rudar Velenje]]||1955
|15.||[[Mestni stadion Ajdovščina]]||1.670||[[Ajdovščina]]||[[ND Primorje]]||1929
|-
|-
|16.||[[Stadion Matije Gubca]]||1.728||[[Krško]]||[[NK Krško]]||1946
|16.||[[ŠRC Loka]]||1.517||[[Črnomelj]]||[[NŠ Bela Krajina]]||1956
|-
|-
|17.||[[Mestni stadion Ajdovščina]]||1.670||[[Ajdovščina]]||[[NK Primorje]]||1929
|17.||[[Stadion Matije Gubca]]||1.508||[[Krško]]||[[NK Krško Posavje]]||1946
|-
|-
|18.||[[ŠRC Loka]]||1.517||[[Črnomelj]]||[[NŠ Bela Krajina]]||1956
|18.||[[Športni park Ivančna Gorica]]||1.500||[[Ivančna Gorica]]||[[NK Ivančna Gorica]]||1973
|-
|-
|19.||[[Športni park Ivančna Gorica]]||1.500||[[Ivančna Gorica]]||[[NK Livar]]||1973
|19.||[[Stadion Ob jezeru]]||1.498||[[Velenje]]||[[NK Rudar Velenje]]||1955
|-
|-
|20.||[[Športni park Ilirija]]||1.440||[[Ljubljana]]||[[ND Ilirija 1911]]||1963
|20.||[[Športni park Ilirija]]||1.440||[[Ljubljana]]||[[ND Ilirija 1911]]||1963
Vrstica 44: Vrstica 44:
|21.||[[Športni park Beltinci]]||1.346||[[Beltinci]]||[[ND Beltinci]]||1959
|21.||[[Športni park Beltinci]]||1.346||[[Beltinci]]||[[ND Beltinci]]||1959
|-
|-
|22.||[[Stadion Rajko Štolfa]]||1.297||[[Sežana]]||[[NK Tabor Sežana]]||1920
|22.||[[Stadion Rajko Štolfa]]||1.297||[[Sežana]]||[[NK Tabor Sežana]]||1934
|-
|-
|23.||[[Mestni stadion Zagorje]]||1.080||[[Zagorje ob Savi|Zagorje]]||[[NK Zagorje]]||1951
|23.||[[Mestni stadion Zagorje]]||1.080||[[Zagorje ob Savi|Zagorje]]||[[NK Zagorje]]||1951
Vrstica 50: Vrstica 50:
|24.||[[Športni park Rudar]]||1.000||[[Trbovlje]]||[[NK Rudar Trbovlje]]||1946
|24.||[[Športni park Rudar]]||1.000||[[Trbovlje]]||[[NK Rudar Trbovlje]]||1946
|-
|-
|25.||[[Športni park Tabor]]||1.000||[[Maribor]]||[[NK Železničar Maribor]]||1967
|25.||[[Športni park Svoboda]]||800||[[Ljubljana]]||[[NK Svoboda Ljubljana]]||1953
|-
|26.||[[Športni park Svoboda]]||800||[[Ljubljana]]||[[NK Svoboda Ljubljana]]||1953
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 07:11, 3. junij 2025

# Stadion Kapaciteta Mesto Domači klub Otvoritev
1. Stadion Stožice 16.038 Ljubljana NK Olimpija Ljubljana 2010
2. Stadion Z’dežele 13.059 Celje NK Celje 2003
3. Stadion Ljudski vrt 11.671 Maribor NK Maribor 1920
4. Mestni stadion Izola 5.085 Izola NK Izola 1964
5. Stadion Fazanerija 4.506 Murska Sobota NŠ Mura 1936
6. Stadion Bonifika 4.047 Koper FC Koper 1949
7. Športni park Domžale 2.726 Domžale NK Domžale 1947
8. Športni park Nova Gorica 2.409 Nova Gorica ND Gorica 1953
9. Stadion ŽŠD 2.308 Ljubljana NK Ljubljana 1931
10. Mestni stadion Ptuj 2.207 Ptuj NK Drava Ptuj 1954
11. Stadion Skalna klet 2.126 Celje / 1920
12. Stadion Stanka Mlakarja 2.029 Kranj NK Triglav Kranj 1963
13. Športni park Lendava 2.011 Lendava NK Nafta 1903 1946
14. Športni center Dravograd 1.918 Dravograd NK Koroška Dravograd 1995
15. Mestni stadion Ajdovščina 1.670 Ajdovščina ND Primorje 1929
16. ŠRC Loka 1.517 Črnomelj NŠ Bela Krajina 1956
17. Stadion Matije Gubca 1.508 Krško NK Krško Posavje 1946
18. Športni park Ivančna Gorica 1.500 Ivančna Gorica NK Ivančna Gorica 1973
19. Stadion Ob jezeru 1.498 Velenje NK Rudar Velenje 1955
20. Športni park Ilirija 1.440 Ljubljana ND Ilirija 1911 1963
21. Športni park Beltinci 1.346 Beltinci ND Beltinci 1959
22. Stadion Rajko Štolfa 1.297 Sežana NK Tabor Sežana 1934
23. Mestni stadion Zagorje 1.080 Zagorje NK Zagorje 1951
24. Športni park Rudar 1.000 Trbovlje NK Rudar Trbovlje 1946
25. Športni park Svoboda 800 Ljubljana NK Svoboda Ljubljana 1953
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.