Slovenska republiška liga 1990/91: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
Vrstica 29: Vrstica 29:
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Steklar|Steklar Rogaška Slatina]] || 30 || 11 || 7 || 12 || 46 || 47 || '''29'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Steklar|Steklar Rogaška Slatina]] || 30 || 11 || 7 || 12 || 46 || 47 || '''29'''  
|-  
|-  
| 10. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Vozila Gorica]] || 30 || 10 || 9 || 11 || 33 || 41 || '''29'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Vozila Nova Gorica]] || 30 || 10 || 9 || 11 || 33 || 41 || '''29'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] || 30 || 9 || 10 || 11 || 40 || 51 || '''28'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] || 30 || 9 || 10 || 11 || 40 || 51 || '''28'''  

Trenutna redakcija s časom 20:59, 12. september 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Rudar Velenje 30 16 9 5 57 31 41
2. Slovan 30 17 4 9 54 27 38
3. Svoboda Ljubljana 30 14 6 10 42 35 34
4. Ljubljana 30 12 10 8 46 41 34
5. Nafta Lendava 30 12 9 9 47 36 33
6. Ingrad Kladivar Celje 30 13 7 10 48 43 33
7. Domžale Lek 30 9 13 8 34 35 31
8. Živila Naklo 30 11 7 12 50 40 29
9. Steklar Rogaška Slatina 30 11 7 12 46 47 29
10. Vozila Nova Gorica 30 10 9 11 33 41 29
11. Mura 30 9 10 11 40 51 28
12. Rudar Trbovlje 30 8 11 11 32 38 27
13. Jadran Lama Dekani 30 8 10 12 35 40 26
14. Medvode 30 10 6 14 28 45 26
15. Elan Novo Mesto (–2) 30 9 8 13 37 49 24
16. Partizan Hmezad Žalec 30 6 4 20 21 51 16
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.