Slovenska republiška liga 1978/79: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| Vrstica 123: | Vrstica 123: | ||
! |PG | ! |PG | ||
! |Točke | ! |Točke | ||
|- | |- | ||
| | | 1. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Kranj]] || 10 || 5 || 4 || 1 || 11 || 6 || '''14''' | ||
|- | |- | ||
| | | 2. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija-Ljubljana]] || 10 || 6 || 1 || 3 || 22 || 8 || '''13''' | ||
|-style="background:#FF6666" | |||
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Dolenjska]] || 10 || 6 || 1 || 3 || 13 || 8 || '''13''' | |||
|-style="background:#FF6666" | |-style="background:#FF6666" | ||
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK | | 4. ||style="text-align:left"|[[NK Tabor Sežana|Tabor Jadran Sežana]] || 10 || 2 || 4 || 4 || 8 || 9 || '''8''' | ||
|-style="background:#FF6666" | |-style="background:#FF6666" | ||
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK | | 5. ||style="text-align:left"|[[NK Kamnik|Kamnik]] || 10 || 2 || 3 || 5 || 6 || 19 || '''7''' | ||
|-style="background:#FF6666" | |-style="background:#FF6666" | ||
| 6. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]] || 10 || 1 || 3 || 6 || 8 || 18 || '''5''' | | 6. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]] || 10 || 1 || 3 || 6 || 8 || 18 || '''5''' | ||
|} | |} | ||
Trenutna redakcija s časom 22:05, 2. februar 2025
Končne lestvice
Vzhod
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mura | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 13 | 21 |
| 2. | Rudar Trbovlje | 16 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 20 |
| 3. | Lendava | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 17 |
| 4. | Drava Ptuj | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 17 |
| 5. | Železničar Maribor | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 14 | 16 |
| 6. | Unior Konjice | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 26 | 16 |
| 7. | Šmartno | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 28 | 14 |
| 8. | Kladivar Celje | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | 12 |
| 9. | Litija | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 30 | 11 |
Zahod
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obala | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 14 | 23 |
| 2. | Vozila Nova Gorica | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | 22 |
| 3. | Slovan | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 14 | 20 |
| 4. | Primorje | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 19 |
| 5. | Ilirija-Ljubljana | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 16 |
| 6. | Kamnik | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 23 | 16 |
| 7. | Tabor Jadran Sežana | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 26 | 11 |
| 8. | Dolenjska | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 34 | 9 |
| 9. | Kranj | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 28 | 8 |
Superliga
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudar Trbovlje | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 6 | 15 |
| 2. | Obala | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 14 |
| 3. | Mura | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 11 |
| 4. | Lendava | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 10 |
| 5. | Vozila Nova Gorica | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 6. | Slovan | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 29 | 4 |
Liga za obstanek vzhod
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmartno | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 |
| 2. | Drava Ptuj | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 14 |
| 3. | Unior Konjice | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | 10 |
| 4. | Železničar Maribor | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 15 | 9 |
| 5. | Kladivar Celje | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 6 |
| 6. | Litija | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 6 |
Liga za obstanek zahod
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kranj | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 14 |
| 2. | Ilirija-Ljubljana | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 13 |
| 3. | Dolenjska | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 |
| 4. | Tabor Jadran Sežana | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 5. | Kamnik | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 7 |
| 6. | Primorje | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 5 |