Slovenska republiška liga 1981/82: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Vrstica 29: Vrstica 29:
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 6 || 10 || 10 || 32 || 38 || '''22'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 6 || 10 || 10 || 32 || 38 || '''22'''  
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Lendava]] || 26 ||7 || 8 || 11 || 34 || 41 || '''22'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Lendava]] || 26 ||7 || 8 || 11 || 34 || 45 || '''22'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[FC Koper|Koper]] || 26 || 4 || 12 || 10 || 28 || 33 || '''20'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[FC Koper|Koper]] || 26 || 4 || 12 || 10 || 22 || 33 || '''20'''  
|-
|-
| 12. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]] || 26 || 5 || 10 || 11 || 40 || 62 || '''20'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]] || 26 || 5 || 10 || 11 || 40 || 62 || '''20'''  

Redakcija: 12:46, 24. november 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Maribor 26 18 6 2 52 13 42
2. Izola 26 13 10 3 40 22 36
3. Mura 26 12 10 4 50 30 34
4. Slovan 26 10 12 4 39 22 32
5. Šmartno 26 12 7 7 63 35 31
6. Triglav Kranj 26 7 11 8 38 44 25
7. Železničar Maribor 26 7 10 9 31 37 24
8. Stol Kamnik 26 8 8 10 41 53 24
9. Rudar Trbovlje 26 6 10 10 32 38 22
10. Lendava 26 7 8 11 34 45 22
11. Koper 26 4 12 10 22 33 20
12. Primorje 26 5 10 11 40 62 20
13. Ilirija Ljubljana 26 3 11 12 22 40 17
14. Ptuj 26 6 3 17 37 67 15
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.