Tretja liga 1999/00

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search

Končna lestvica

Vzhod

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Renkovci 26 19 7 0 53 19 +34 64
2. Odranci 26 17 2 7 64 28 +36 53
3. Goričanka Big Fun 26 14 7 5 53 27 +26 49
4. Bakovci 26 11 6 9 48 33 +15 39
5. Hotiza 26 11 3 12 56 49 +7 36
6. Čarda 26 11 3 12 43 37 +6 36
7. Lesoplast Križevci 26 10 6 10 48 48 0 36
8. Kobilje 26 10 6 10 50 57 –7 36
9. Kema Puconci 26 9 8 9 43 48 –5 35
10. Beltrans Veržej 26 9 5 12 41 52 –11 32
11. Turnišče 26 9 4 13 47 52 –5 31
12. Tromejnik Slovenica 26 7 7 12 47 56 –9 28
13. Polana 26 5 5 16 29 66 –37 20
14. Bratonci 26 3 5 18 34 84 –50 14


Sever

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Dravinja 26 17 5 4 56 19 +37 56
2. Paloma 26 17 4 5 56 31 +25 55
3. Zreče 26 12 6 8 52 37 +15 42
4. Hajdina 26 11 7 8 37 40 –3 40
5. Usnjar Šoštanj 26 10 9 7 41 24 +17 39
6. Fužinar 26 10 6 10 43 52 –9 36
7. Krško 26 9 8 9 56 37 +19 35
8. Kovinar Mascom Maribor 26 10 5 11 43 37 +6 35
9. Gerečja vas 26 10 5 11 43 46 –3 35
10. Mons Claudius 26 10 4 12 42 43 –1 34
11. Tim Laško 26 9 6 11 48 59 –11 33
12. Starše 26 9 4 13 35 43 –8 31
13. Bistrica 26 4 7 15 27 57 –30 19
14. Pobrežje 26 5 2 19 28 82 –54 17

Zahod

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Brda 27 13 9 5 49 24 +25 48
2. Renče 27 12 6 9 50 29 +21 42
3. Galeb Ankaran 27 12 6 9 37 30 +7 42
4. Jadran Dekani 27 8 17 2 28 20 +8 41
5. Telmont Šmarje 27 9 7 11 26 32 –6 34
6. Idrija 27 8 9 10 27 31 –4 33
7. Komen 27 9 5 13 33 42 –9 32
8. PSC Tolmin 27 8 5 11 26 36 –10 32
9. Ilirska Bistrica 27 8 6 13 30 51 –21 30
10. Izola 27 7 9 11 33 44 –11 30

Center

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Viator&Vektor Komenda 26 18 6 2 77 20 +57 63
2. Bela Krajina 26 18 5 3 56 19 +37 59
3. Factor Ježica 26 15 2 9 52 33 +19 47
4. Kresnice 26 11 6 9 41 34 +7 39
5. ABC Tabor Grosuplje 26 11 6 9 42 38 +4 39
6. Belinka 26 11 4 11 36 36 0 37
7. Casiono Bled 26 9 5 12 34 43 –9 32
8. Rudar Trbovlje 26 9 4 13 36 45 –9 31
9. AvtoDebevc Dob (–1) 26 9 4 13 29 48 –19 30
10. Status Kolpa 26 7 8 11 36 47 –11 29
11. Svoboda Ljubljana 26 6 8 12 34 39 –5 26
12. Zarica Kranj 26 6 8 12 31 55 –24 26
13. Litija 26 6 6 14 27 44 –17 24
14. Slovan 26 5 8 13 28 58 –30 23
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.