Ljubljanski derbi: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| Vrstica 333: | Vrstica 333: | ||
|} | |} | ||
MNZ | Liga MNZ Ljubljana | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 12px" | {| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 12px" | ||
|- bgcolor=#f5f5f5 | |- bgcolor=#f5f5f5 | ||
| Vrstica 362: | Vrstica 362: | ||
|} | |} | ||
MNZ | Pokal MNZ Ljubljana | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left; font-size: 12px" | {| class="wikitable" style="text-align: left; font-size: 12px" | ||
|- bgcolor=#CADCFB | |- bgcolor=#CADCFB | ||
| Vrstica 448: | Vrstica 448: | ||
| style="background-color:#0c6629"|<span style="color:white;">'''1''' | | style="background-color:#0c6629"|<span style="color:white;">'''1''' | ||
|- | |- | ||
|colspan=4 | '''MNZ | |colspan=4 | '''Liga MNZ Ljubljana''' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|Ljubljana domačin | | align="center"|Ljubljana domačin | ||
| Vrstica 465: | Vrstica 465: | ||
| style="background-color:#0c6629"|<span style="color:white;">'''2''' | | style="background-color:#0c6629"|<span style="color:white;">'''2''' | ||
|- | |- | ||
|colspan=4 | '''MNZ | |colspan=4 | '''Pokal MNZ Ljubljana''' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|Ljubljana domačin | | align="center"|Ljubljana domačin | ||
Redakcija: 11:20, 7. avgust 2022
Zgodovina
Lovorike
| Osvojene lovorike | ||
|---|---|---|
| Tekmovanje | Ljubljana | Olimpija |
| 1.SNL | 0 | 4 |
| Republiška liga | 5 | 4 |
| Pokal NZS | 0 | 4 |
| Republiški pokal | 0 | 13 |
| Ligaški pokal | 1 | 1 |
| Superpokal | 0 | 1 |
| Skupaj | 6 | 27 |
Imena
| Leta | Ljubljana | Olimpija |
|---|---|---|
| 1945 - 1946 | Železničar | Svoboda |
| 1946 - 1948 | Triglav | Enotnost |
| 1948 - 1953 | Železničar | Odred |
| 1953 - 1960 | Ljubljana | |
| 1960 - 1962 | Triglav | |
| 1962 - 1994 | Olimpija | |
| 1994 - 1996 | Železničar | |
| 1996 - 2005 | Ljubljana |
Seznam tekem
Jugoslovanske lige
| Ljubljana – Olimpija | Olimpija – Ljubljana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 3. | 22–03–1946 | ŽŠD Ljubljana | 3–3 | 8. | 29–04–1946 | Ob Tyrševi | 0–2 |
| 1946/47 | 8. | 03–11–1946 | ŽŠD Ljubljana | 1–0 | 16. | 13–04–1947 | Ob Tyrševi | 2–0 |
| 1952 | 13. | 25–05–1952 | ŽŠD Ljubljana | 0–5 | 4. | 06–04–1952 | Bežigrad | 5–0 |
| 1952/53 | 12. | 26–04–1953 | ŽŠD Ljubljana | 1–2 | 4. | 23–10–1952 | Bežigrad | 4–0 |
| 1955-56 | 10. | 20–11–1955 | ŽŠD Ljubljana | 2–2 | 21. | 27–05–1956 | Bežigrad | 3–2 |
| 1956-57 | 11. | 18–11–1956 | ŽŠD Ljubljana | 2–0 | 22. | 02–06–1957 | Bežigrad | 6–0 |
| 1957-58 | 25. | 11–05–1958 | ŽŠD Ljubljana | 0–0 | 12. | 01–12–1957 | Bežigrad | 2–0 |
| 1961/62 | 19. | 20–05–1962 | ŽŠD Ljubljana | 1–4 | 8. | 29–10–1961 | Bežigrad | 4–0 |
| 1986/87 | 21. | 27–05–1987 | ŽŠD Ljubljana | 0–0 | 8. | 19–10–1986 | Bežigrad | 5–0 |
Slovenska liga
| Ljubljana – Olimpija | Olimpija – Ljubljana | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | 33. | 03–05–1992 | ŽŠD Ljubljana | 2.500 | 0–1 | 12. | 13–10–1991 | Bežigrad | 500 | 3–0 |
| 1992/93 | 20. | 21–03–1993 | ŽŠD Ljubljana | 1.000 | 1–0 | 3. | 29–08–1992 | Bežigrad | 400 | 5–1 |
| 1993/94 | 24. | 01–05–1994 | ŽŠD Ljubljana | 700 | 1–1 | 9. | 17–10–1993 | Bežigrad | 400 | 5–0 |
| 1994/95 | 26. | 07–05–1995 | ŽŠD Ljubljana | 1.000 | 1–1 | 11. | 23–10–1994 | Bežigrad | 500 | 1–2 |
| 2002/03 | 4. | 11–08–2002 | ŽŠD Ljubljana | 2.000 | 0–1 | 15. | 08–11–2002 | Bežigrad | 2.500 | 2–2 |
| 23. | 04–04–2003 | Bežigrad | 600 | 5–0 | ||||||
| 2003/04 | 21. | 28–03–2004 | ŽŠD Ljubljana | 2.700 | 0–1 | 10. | 28–09–2003 | Bežigrad | 500 | 0–0 |
| 2004/05 | 22. | 02–04–2005 | ŽŠD Ljubljana | 700 | 0–1 | 11. | 15–10–2004 | Zagorje (N) | 400 | 4–1 |
Pokal NZS
| 1992/93 | polfinale | 05–05–1993 | ŽŠD Ljubljana | 1.200 | LJ – OL | 0–1 | Olimpija |
| 2003/04 | osmina finala | 17–09–2003 | ŽŠD Ljubljana | 1.000 | LJ – OL | 3–1 | Ljubljana |
Liga MNZ Ljubljana
| Ljubljana – Bežigrad | Bežigrad – Ljubljana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 10. | 01–04–2006 | ŽŠD Ljubljana | 0–2 | 1. | 26–08–2005 | Bežigrad | 3–1 |
Pokal MNZ Ljubljana
| 2005-06 | prvi krog | 07–09–2005 | ŽŠD Ljubljana | LJ – BE | 0–0; 2–1 (pen.) | Ljubljana |
Primerjava
Statistika
| Zmage Ljubljane | Remiji | Zmage Olimpije | |
|---|---|---|---|
| Jugoslovanske lige | |||
| Ljubljana domačin | 2 | 4 | 3 |
| Olimpija domačin | 1 | 0 | 8 |
| Skupaj | 3 | 4 | 11 |
| 1.SNL | |||
| Ljubljana domačin | 1 | 2 | 4 |
| Olimpija domačin | 1 | 2 | 4 |
| Nevtralno igrišče | 0 | 0 | 1 |
| Skupaj | 2 | 4 | 9 |
| Pokal NZS | |||
| Ljubljana domačin | 1 | 0 | 1 |
| Olimpija domačin | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 1 | 0 | 1 |
| Liga MNZ Ljubljana | |||
| Ljubljana domačin | 0 | 0 | 1 |
| Olimpija domačin | 0 | 0 | 1 |
| Skupaj | 0 | 0 | 2 |
| Pokal MNZ Ljubljana | |||
| Ljubljana domačin | 1 | 0 | 0 |
| Olimpija domačin | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | |||
| 7 | 8 | 23 | |
Uvrstitve
| M. | 1946L | 46/47 | 1952 | 52/53 | 55/56 | 56/57 | 57/58 | 61/62 | 86/87 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 |