Slovenska republiška liga 1986/87: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Vrstica 25: Vrstica 25:
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 30 || 36 || '''25'''  
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 30 || 36 || '''25'''  
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 8 || 7 || 11 || 24 || 30 || '''23'''  
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 8 || 7 || 11 || 25 || 31 || '''23'''  
|-
|-
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Ingrad Kladivar Celje]] || 26 || 7 || 8 || 11 || 32 || 42 || '''22'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Ingrad Kladivar Celje]] || 26 || 7 || 8 || 11 || 32 || 42 || '''22'''  
Vrstica 33: Vrstica 33:
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Vozila Nova Gorica]] || 26 || 7 || 6 || 13 || 31 || 48 || '''20'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Vozila Nova Gorica]] || 26 || 7 || 6 || 13 || 31 || 48 || '''20'''  
|-
|-
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Domžale|Domžale]] || 26 || 6 || 8 || 12 || 27 || 49 || '''20'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Domžale|Domžale]] || 26 || 6 || 8 || 12 || 27 || 39 || '''20'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 || 5 || 8 || 13 || 24 || 46 || '''18'''  
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 || 5 || 8 || 13 || 25 || 47 || '''18'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] || 26 || 5 || 5 || 16 || 29 || 56 || '''15'''  
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] || 26 || 5 || 5 || 16 || 29 || 56 || '''15'''  
|}
|}

Redakcija: 15:36, 24. november 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Integral Olimpija 26 20 6 0 64 4 46
2. Koper 26 19 4 3 46 16 42
3. Teol Slovan 26 14 6 6 46 20 34
4. Ljubljana 26 10 8 8 37 37 28
5. Mura 26 11 4 11 31 36 26
6. Elkroj Mozirje 26 9 7 10 36 37 25
7. Rudar Velenje 26 9 7 10 30 36 25
8. Rudar Trbovlje 26 8 7 11 25 31 23
9. Ingrad Kladivar Celje 26 7 8 11 32 42 22
10. Triglav Kranj 26 5 10 11 26 36 20
11. Vozila Nova Gorica 26 7 6 13 31 48 20
12. Domžale 26 6 8 12 27 39 20
13. Železničar Maribor 26 5 8 13 25 47 18
14. Kovinar Maribor 26 5 5 16 29 56 15
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.