Slovenska republiška liga 1989/90: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Oznaka: ročna vrnitev
 
(9 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih)
Vrstica 13: Vrstica 13:
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]] || 26 || 16 || 6 || 4 || 43 || 13 || '''38'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]] || 26 || 16 || 6 || 4 || 43 || 13 || '''38'''
|-  
|-  
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 26 || 14 || 6 || 6 ||48 || 26 || '''34'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 26 || 14 || 6 || 6 || 52 || 26 || '''34'''
|-  
|-  
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Domžale|Domžale]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 34 || 29 || '''30'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Domžale|Domžale]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 35 || 29 || '''30'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[ND Slovan|Teol Slovan]] || 26 || 9 || 11 || 6 || 36 || 23 || '''29'''  
| 4. ||style="text-align:left"|[[ND Slovan|Teol Slovan]] (-1) || 26 || 10 || 10 || 6 || 36 || 24 || '''29'''  
|-  
|-  
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Medvode|Medvode]] || 26 || 8 || 10 || 8 || 25 || 33 || '''26'''  
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Medvode|Medvode]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 25 || 33 || '''26'''  
|-  
|-  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Steklar|Steklar Rogaška Slatina]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 38 || 37 || '''25'''  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Steklar|Steklar Rogaška Slatina]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 37 || 37 || '''25'''  
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 27 || 35 || '''25'''  
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 28 || 36 || '''25'''  
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Elan Novo Mesto]] || 26 || 7 || 11 || 8 || 19 || 28 || '''25'''  
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Elan Novo Mesto]] || 26 || 7 || 11 || 8 || 19 || 28 || '''25'''  
|-
|-
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Žalec|Partizan Hmezad Žalec]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 28 || 34 || '''24'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Žalec|Partizan Hmezad Žalec]] || 26 || 9 || 6 || 11 || 31 || 31 || '''24'''
|-style="background:#FFCC66"
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Elkroj Mozirje|Elkroj Mozirje]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 23 || 25 || '''24'''  
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 28 || 29 || '''24'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Vozila Nova Gorica]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 24 || 34 || '''24'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Vozila Gorica]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 24 || 31 || '''24'''
| 12. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] (-1) || 26 || 7 || 10 || 9 || 26 || 32 || '''23'''  
|-style="background:#FFCC66"
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Elkroj Mozirje|Elkroj Mozirje]] || 26 || 8 || 7 || 11 || 25 || 26 || '''23'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Virtus Kamnik|Stol Virtus Kamnik]] || 26 || 5 || 12 || 9 || 28 || 32 || '''22'''  
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Virtus Kamnik|Stol Virtus Kamnik]] || 26 || 6 || 10 || 10 || 28 || 32 || '''22'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Pohorje|Pohorje]] || 26 || 0 || 12 || 14 || 10 || 38 || '''13'''  
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Pohorje|Pohorje]] || 26 || 0 || 13 || 13 || 10 || 37 || '''13'''  
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 01:05, 24. november 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Izola 26 16 6 4 43 13 38
2. Rudar Velenje 26 14 6 6 52 26 34
3. Domžale 26 13 4 9 35 29 30
4. Teol Slovan (-1) 26 10 10 6 36 24 29
5. Medvode 26 9 8 9 25 33 26
6. Steklar Rogaška Slatina 26 9 7 10 37 37 25
7. Rudar Trbovlje 26 9 7 10 28 36 25
8. Elan Novo Mesto 26 7 11 8 19 28 25
9. Partizan Hmezad Žalec 26 9 6 11 31 31 24
10. Elkroj Mozirje 26 8 8 10 23 25 24
11. Vozila Nova Gorica 26 8 8 10 24 34 24
12. Mura (-1) 26 7 10 9 26 32 23
13. Stol Virtus Kamnik 26 6 10 10 28 32 22
14. Pohorje 26 0 13 13 10 37 13
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.