Druga liga 2024/25: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 28: Vrstica 28:
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Krka]] || 30 || 10 || 8 || 12 || 28 || 32 || -4 || '''38'''
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Krka]] || 30 || 10 || 8 || 12 || 28 || 32 || -4 || '''38'''
|-
|-
| 9. ||style="text-align:left"|[[ND Beltinci|Beltinci Klima Tratnjek]] || 30 || 9 || 6 || 15 || 40 || 48 || -8 || '''33'''
| 9. ||style="text-align:left"|[[ND Slovan|Slovan]] || 30 || 8 || 9 || 13 || 34 || 39 || -5 || '''33'''
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[ND Slovan|Slovan]] || 30 || 8 || 9 || 13 || 34 || 39 || -5 || '''33'''
| 10. ||style="text-align:left"|[[ND Beltinci|Beltinci Klima Tratnjek]] || 30 || 9 || 6 || 15 || 40 || 48 || -8 || '''33'''
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Bilje|Vitanest Bilje]] || 30 || 8 || 9 || 13 || 35 || 45 || -10 || '''33'''
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Bilje|Bilje]] || 30 || 8 || 9 || 13 || 35 || 45 || -10 || '''33'''
|-
|-
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Jadran Dekani|Jadran Dekani]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 32 || 56 || -24 || '''32'''
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Jadran Dekani|Jadran Dekani]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 32 || 56 || -24 || '''32'''

Trenutna redakcija s časom 21:09, 25. maj 2025

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Aluminij Kidričevo 30 20 4 6 59 28 +31 64
2. Triglav Kranj 30 20 3 7 72 33 +39 63
3. Gorica 30 17 8 5 60 34 +26 59
4. Brinje Grosuplje 30 16 7 7 58 31 +27 55
5. Tabor Sežana 30 14 12 4 57 35 +22 54
6. Kety Emmy&Impol Bistrica 30 13 12 5 60 38 +22 51
7. Dravinja 30 13 6 11 37 36 +1 45
8. Krka 30 10 8 12 28 32 -4 38
9. Slovan 30 8 9 13 34 39 -5 33
10. Beltinci Klima Tratnjek 30 9 6 15 40 48 -8 33
11. Bilje 30 8 9 13 35 45 -10 33
12. Jadran Dekani 30 9 5 16 32 56 -24 32
13. Rudar Velenje 30 7 11 12 27 44 -17 32
14. Ilirija 1911 30 5 11 14 28 49 -21 26
15. TKK Tolmin 30 6 4 20 26 62 -36 22
16. Drava Ptuj 30 5 5 20 22 65 -43 20
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.