Slovenska republiška liga 1962/63: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Vrstica 21: Vrstica 21:
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]] || 26 || 10 || 9 || 7 || 51 || 42 || '''29'''  
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]] || 26 || 10 || 9 || 7 || 51 || 42 || '''29'''  
|-  
|-  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Svoboda|Svoboda Ljubljana]] || 26 || 10 || 8 || 8 || 43 || 30 || '''28'''  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Svoboda Ljubljana|Svoboda Ljubljana]] || 26 || 10 || 8 || 8 || 43 || 30 || '''28'''  
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 47 || 40 || '''27'''  
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 47 || 40 || '''27'''  
Vrstica 31: Vrstica 31:
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Krim|Odred Krim]] || 26 || 10 || 6 || 10 || 41 || 40 || '''26'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Krim|Odred Krim]] || 26 || 10 || 6 || 10 || 41 || 40 || '''26'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Delamaris Izola]] || 26 || 8 || 6 || 12 || 35 || 52 || '''22'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[MNK Izola|Delamaris Izola]] || 26 || 8 || 6 || 12 || 35 || 52 || '''22'''  
|-
|-
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Mura|Sobota]] || 26 || 7 || 6 || 13 || 40 || 52 || '''20'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Mura|Sobota]] || 26 || 7 || 6 || 13 || 40 || 52 || '''20'''  

Redakcija: 02:28, 10. marec 2023

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Ljubljana 26 18 4 4 83 36 40
2. Triglav Kranj 26 16 5 5 49 31 37
3. Rudar Trbovlje 26 13 5 8 53 48 31
4. Slovan 26 13 4 9 44 46 30
5. Kladivar Celje 26 10 9 7 51 42 29
6. Svoboda Ljubljana 26 10 8 8 43 30 28
7. Železničar Maribor 26 10 7 9 47 40 27
8. ŽŠD Celje 26 10 7 9 45 42 27
9. Gorica 26 10 6 10 47 48 26
10. Odred Krim 26 10 6 10 41 40 26
11. Delamaris Izola 26 8 6 12 35 52 22
12. Sobota 26 7 6 13 40 52 20
13. Ilirija Ljubljana 26 4 6 16 31 55 14
14. Rudar Velenje 26 3 1 22 29 83 7
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.