Tretja liga 2000/01
Jump to navigation
Jump to search
Končna lestvica
Vzhod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakovci | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 32 | +26 | 49 |
2. | Lesoplast Križevci | 26 | 14 | 6 | 6 | 84 | 38 | +46 | 48 |
3. | Črenšovci | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 45 | +21 | 46 |
4. | Čarda | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 33 | +17 | 42 |
5. | Kema Puconci | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | +6 | 40 |
6. | Turnišče | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 35 | +4 | 39 |
7. | Nograd Hotiza | 26 | 11 | 3 | 12 | 50 | 46 | +4 | 36 |
8. | Apače | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 49 | –5 | 35 |
9. | Veržej | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 41 | –4 | 33 |
10. | Odranci | 26 | 8 | 9 | 9 | 43 | 42 | +1 | 33 |
11. | Tromejnik Slovenica | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 51 | –8 | 30 |
12. | Bistrica | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 68 | –32 | 29 |
13. | Goričanka | 26 | 5 | 11 | 10 | 38 | 41 | –3 | 26 |
14. | Kobilje | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 95 | –73 | 19 |
Sever
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asfalti Ptuj | 26 | 22 | 2 | 2 | 65 | 19 | +46 | 68 |
2. | Usnjar Šoštanj | 26 | 15 | 7 | 4 | 59 | 27 | +32 | 52 |
3. | Kozjak Radlje | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 | 35 | +15 | 43 |
4. | Paloma | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 46 | +5 | 41 |
5. | Krško | 26 | 10 | 9 | 7 | 49 | 33 | +16 | 39 |
6. | Mons Claudius | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 50 | +2 | 38 |
7. | Zreče | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 34 | –5 | 33 |
8. | Gerečja vas Unukšped | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 49 | –18 | 30 |
9. | TK-EL Stojnci | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 40 | –6 | 29 |
10. | Hajdina | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 40 | –10 | 29 |
11. | Vransko | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 48 | –20 | 29 |
12. | Montavar Rogoza (–2) | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 | 60 | –14 | 28 |
13. | Kovinar Mascom Maribor | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 56 | –16 | 28 |
14. | Fužinar | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 59 | –27 | 18 |
Zahod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renče | 19 | 13 | 2 | 4 | 55 | 18 | +37 | 41 |
2. | Šampionka Bilje | 19 | 13 | 1 | 5 | 42 | 23 | +19 | 40 |
3. | Komen | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 26 | –1 | 32 |
4. | Avtoplus Korte | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 27 | +12 | 30 |
5. | Jadran Dekani | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | +3 | 27 |
6. | Adria Miren | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 29 | –9 | 22 |
7. | Adria Ankaran | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 35 | –14 | 22 |
8. | Ilirska Bistrica | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | –5 | 21 |
9. | Radio Capris Šmarje | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 32 | –9 | 18 |
10. | PSC Tolmin | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 41 | –19 | 18 |
11. | Idrija (–1) | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | –14 | 6 |
Center
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bela Krajina | 26 | 19 | 3 | 4 | 73 | 31 | +42 | 60 |
2. | Factor Ježica | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 30 | +48 | 60 |
3. | GPG Grosuplje | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 | 23 | +44 | 60 |
4. | Britof | 26 | 14 | 3 | 9 | 70 | 55 | +15 | 45 |
5. | Cockta Kresnice | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 30 | +12 | 42 |
6. | Status Kolpa | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 28 | +13 | 40 |
7. | Rudar Trbovlje | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 38 | +1 | 38 |
8. | AvtoDebevc Dob | 26 | 11 | 3 | 12 | 45 | 40 | +5 | 36 |
9. | Svoboda Ljubljana | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 34 | –2 | 33 |
10. | Vrhnika Blagomix | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 53 | –25 | 24 |
11. | Zarica Kranj | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 51 | –21 | 22 |
12. | Slaščičarna Šmon Bled | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 53 | –25 | 20 |
13. | DD Dren | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 73 | –48 | 17 |
14. | Ločan Škofja Loka | 26 | 3 | 2 | 21 | 32 | 91 | –59 | 11 |