Slovenska republiška liga 1983/84: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Maribor || 26 || 22 || 1 || 3 || 74 || 11 || '''45''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Rudar Velenje || 26 || 15 || 6 || 5 || 51 || 30 || '''36''' |- | 3. ||style="text-align:left"|Rudar Trbovlje...)
 
Vrstica 23: Vrstica 23:
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 || 10 || 5 || 11 || 30 || 31 || '''25'''  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 || 10 || 5 || 11 || 30 || 31 || '''25'''  
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Mura|Mura]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 32 || 39 || '''25'''  
| 7. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 32 || 39 || '''25'''  
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Triglav Kranj]] || 26 || 9 || 6 || 11 || 33 || 39 || '''24'''  
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Triglav Kranj]] || 26 || 9 || 6 || 11 || 33 || 39 || '''24'''  
Vrstica 31: Vrstica 31:
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]] || 26 || 8 || 7 || 11 || 32 || 46 || '''23'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]] || 26 || 8 || 7 || 11 || 32 || 46 || '''23'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 26 || 44 || '''23'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[MNK Izola|Izola]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 26 || 44 || '''23'''  
|-
|-
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Šmartno 1928|Šmartno]] || 26 || 7 || 8 || 11 || 38 || 45 || '''22'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Šmartno 1928|Šmartno]] || 26 || 7 || 8 || 11 || 38 || 45 || '''22'''  

Redakcija: 22:46, 10. marec 2023

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Maribor 26 22 1 3 74 11 45
2. Rudar Velenje 26 15 6 5 51 30 36
3. Rudar Trbovlje 26 13 6 7 39 25 32
4. Koper 26 13 4 9 38 26 30
5. Kovinar Maribor 26 10 5 11 35 35 25
6. Železničar Maribor 26 10 5 11 30 31 25
7. Mura 26 9 7 10 32 39 25
8. Triglav Kranj 26 9 6 11 33 39 24
9. Vozila 26 7 9 10 28 35 23
10. Kladivar Celje 26 8 7 11 32 46 23
11. Izola 26 9 5 12 26 44 23
12. Šmartno 26 7 8 11 38 45 22
13. Stol Kamnik 26 6 8 12 44 51 20
14. Primorje 26 3 5 18 28 74 11
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.