Prva liga 2013/14: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Maribor|| 36 || 24 || 5 || 7 || 78 || 31 || +47 ||'''77''' |- style="background: #97DEFF;" | 2. ||style="text-align:left"|Luka Koper|| 36 || 21 || 6 || 9 || 52 || 36 || +16 || '''69''' |- style="background: #97DEFF;" | 3. |...) |
|||
| Vrstica 39: | Vrstica 39: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #97DEFF;" width="20" | | | style="background: #97DEFF;" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Liga Europa | ||
|- | |- | ||
| style="background: #FFCCCC" width="20" | | | style="background: #FFCCCC" width="20" | | ||
Trenutna redakcija s časom 12:00, 14. april 2022
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor | 36 | 24 | 5 | 7 | 78 | 31 | +47 | 77 |
| 2. | Luka Koper | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 36 | +16 | 69 |
| 3. | Rudar Velenje | 36 | 18 | 9 | 9 | 55 | 33 | +22 | 63 |
| 4. | Gorica | 36 | 16 | 10 | 10 | 60 | 32 | +28 | 58 |
| 5. | Zavrč | 36 | 16 | 5 | 15 | 58 | 63 | –5 | 53 |
| 6. | Domžale | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 36 | +11 | 45 |
| 7. | Olimpija | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 | 56 | –18 | 42 |
| 8. | Celje | 36 | 10 | 6 | 18 | 30 | 58 | –28 | 37 |
| 9. | Krka | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 | 64 | –33 | 31 |
| 10. | Triglav Kranj | 36 | 6 | 8 | 22 | 34 | 74 | –40 | 26 |
| Liga prvakov | |
| Liga Europa | |
| Dodatne kvalifikacije | |
| Izpad v 2. SNL |