Prva liga 1994/95: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| Vrstica 28: | Vrstica 28: | ||
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Korotan Prevalje|Nova oprema Korotan Suvel Prevalje]]|| 30 || 14 || 4 || 12 || 53 || 36 || +17 || '''32''' | | 8. ||style="text-align:left"|[[NK Korotan Prevalje|Nova oprema Korotan Suvel Prevalje]]|| 30 || 14 || 4 || 12 || 53 || 36 || +17 || '''32''' | ||
|- style="background:#FFCCCC" | |- style="background:#FFCCCC" | ||
| 9. ||style="text-align:left"|[[ | | 9. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]]|| 30 || 12 || 8 || 10 || 50 || 45 || +5 || '''32''' | ||
|- style="background:#FFCCCC" | |- style="background:#FFCCCC" | ||
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Ljubljana|Železničar Oscar Ljubljana]]|| 30 || 13 || 4 || 13 || 49 || 43 || +6 || '''30''' | | 10. ||style="text-align:left"|[[NK Ljubljana|Železničar Oscar Ljubljana]]|| 30 || 13 || 4 || 13 || 49 || 43 || +6 || '''30''' | ||
Trenutna redakcija s časom 09:37, 4. avgust 2024
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCT Olimpija | 30 | 20 | 4 | 6 | 78 | 30 | +48 | 44 |
| 2. | Maribor Branik | 30 | 17 | 8 | 5 | 60 | 24 | +36 | 42 |
| 3. | Hit Gorica | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 30 | +36 | 41 |
| 4. | Mura | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 24 | +22 | 40 |
| 5. | Beltinci | 30 | 15 | 8 | 7 | 74 | 32 | +42 | 38 |
| 6. | Biostart Publikum Celje | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 27 | +23 | 38 |
| 7. | Rudar Velenje | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 33 | +22 | 38 |
| 8. | Nova oprema Korotan Suvel Prevalje | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | 36 | +17 | 32 |
| 9. | Primorje | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 45 | +5 | 32 |
| 10. | Železničar Oscar Ljubljana | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 43 | +6 | 30 |
| 11. | Istrabenz Koper | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 34 | -10 | 26 |
| 12. | Vevče Donit Filter | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 58 | -22 | 20 |
| 13. | Izola | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 73 | -43 | 20 |
| 14. | Živila Naklo | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 19 |
| 15. | Gaj Kočevje (-1) | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 91 | -67 | 16 |
| 16. | Jadran Dekani | 30 | 0 | 3 | 27 | 12 | 113 | -101 | 3 |
| Liga prvakov | |
| Pokal UEFA | |
| Pokal pokalnih zmagovalcev | |
| Dodatne kvalifikacije | |
| Izpad v 2. SNL |