Slovenski republiški pokal 1959: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Klubi== *Član druge zvezne lige: Odred *Zmagovalec predtekmovanja v NP Ljubljana: Ljubljana *Zmagovalca predtekmovanja v NP Maribor: Branik, ŽŠD Maribor *Zmagovalca predtekmovanja v NP Celje: Kladivar, Rudar (T) *Zmagovalec predtekmovanja v NP Kranj: Triglav *Zmagovalec predtekmovanja v NP Nova Gorica: Izola ==Rezultati== Četrtfinale {| class="wikitable" style="text-align: center" |- !Domači !Rezultat !Gostje |- |Izola |6-5 (pen.) |NK Branik Mari...) |
|||
| (2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
==Klubi== | ==Klubi== | ||
*Član druge zvezne lige: Odred | *Član druge zvezne lige: Odred | ||
*Prvak in podprvak republiške lige: Branik, Rudar (T) | |||
*Zmagovalec predtekmovanja v NP Ljubljana: Ljubljana | *Zmagovalec predtekmovanja v NP Ljubljana: Ljubljana | ||
* | *Zmagovalec predtekmovanja v NP Maribor: ŽŠD Maribor | ||
* | *Zmagovalec predtekmovanja v NP Celje: Kladivar | ||
*Zmagovalec predtekmovanja v NP Kranj: Triglav | *Zmagovalec predtekmovanja v NP Kranj: Triglav | ||
*Zmagovalec predtekmovanja v NP Nova Gorica: Izola | *Zmagovalec predtekmovanja v NP Nova Gorica: Izola | ||
| Vrstica 17: | Vrstica 18: | ||
|[[NK Izola|Izola]] | |[[NK Izola|Izola]] | ||
|6-5 (pen.) | |6-5 (pen.) | ||
|[[NK | |[[NK Celje|Kladivar Celje]] | ||
|- | |- | ||
|[[NK Ljubljana|Ljubljana]] | |[[NK Ljubljana|Ljubljana]] | ||
Trenutna redakcija s časom 13:20, 12. december 2023
Klubi
- Član druge zvezne lige: Odred
- Prvak in podprvak republiške lige: Branik, Rudar (T)
- Zmagovalec predtekmovanja v NP Ljubljana: Ljubljana
- Zmagovalec predtekmovanja v NP Maribor: ŽŠD Maribor
- Zmagovalec predtekmovanja v NP Celje: Kladivar
- Zmagovalec predtekmovanja v NP Kranj: Triglav
- Zmagovalec predtekmovanja v NP Nova Gorica: Izola
Rezultati
Četrtfinale
| Domači | Rezultat | Gostje |
|---|---|---|
| Izola | 6-5 (pen.) | Kladivar Celje |
| Ljubljana | 6-5 | ŽŠD Maribor |
| Triglav Kranj | 5-3 | Rudar Trbovlje |
| Branik Maribor | 1-0 | Odred Ljubljana |
Polfinale
| Domači | Rezultat | Gostje |
|---|---|---|
| Branik Maribor | 3-0 | Izola |
| Ljubljana | 3-1 | Triglav Kranj |
Finale
| Domači | Rezultat | Gostje |
|---|---|---|
| Branik Maribor | 2-1 | Ljubljana |