Slovenska republiška liga 1982/83: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Slovan || 26 || 20 || 4 || 2 || 77 || 27 || '''42''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Izola || 26 || 13 || 5 || 8 || 43 || 34 || '''31''' |- | 3. ||style="text-align:left"|Šmartno || 26 || 13 || 3 || 10 || 4...)
 
 
(4 vmesne redakcije istega uporabnika niso prikazane)
Vrstica 11: Vrstica 11:
! |Točke
! |Točke
|-style="background: #90EE90;"  
|-style="background: #90EE90;"  
| 1. ||style="text-align:left"|[[ND Slovan|Slovan]] || 26 || 20 || 4 || 2 || 77 || 27 || '''42'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[ND Slovan|Slovan]] || 26 || 20 || 4 || 2 || 77 || 27 || '''44'''
|-
|-
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]] || 26 || 13 || 5 || 8 || 43 || 34 || '''31'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]] || 26 || 13 || 5 || 8 || 43 || 34 || '''31'''
Vrstica 23: Vrstica 23:
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 10 || 6 || 10 || 33 || 31 || '''26'''  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Trbovlje|Rudar Trbovlje]] || 26 || 10 || 6 || 10 || 33 || 31 || '''26'''  
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 26 || 8 || 10 || 8 || 38 || 39 || '''26'''  
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] (-1) || 26 || 8 || 10 || 8 || 38 || 39 || '''25'''  
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Virtus Kamnik|Stol Kamnik]] || 26 || 10 || 5 || 11 || 40 || 54 || '''25'''  
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Virtus Kamnik|Stol Kamnik]] || 26 || 10 || 5 || 11 || 40 || 54 || '''25'''  
|-
|-
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] || 26 || 10 || 4 || 12 || 39 || 40 || '''24'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] || 26 || 10 || 4 || 12 || 49 || 40 || '''24'''  
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 ||7 || 10 || 9 || 37 || 31 || '''24'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 26 ||7 || 10 || 9 || 37 || 31 || '''24'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Primorje|Primorje]] (–1)|| 26 || 10 || 5 || 11 || 34 || 38 || '''24'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]] (–1)|| 26 || 10 || 5 || 11 || 34 || 38 || '''24'''  
|-
|-
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Triglav Kranj]] || 26 || 9 || 3 || 14 || 39 || 43 || '''21'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Triglav Kranj]] || 26 || 9 || 3 || 14 || 39 || 43 || '''21'''  
Vrstica 37: Vrstica 37:
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Tabor Sežana|Tabor Jadran Sežana]] || 26 || 6 || 6 || 14 || 36 || 51 || '''18'''  
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Tabor Sežana|Tabor Jadran Sežana]] || 26 || 6 || 6 || 14 || 36 || 51 || '''18'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta Lendava|Nafta Lendava]] (–1) || 26 || 5 || 5 || 16 || 21 || 54 || '''14'''  
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]] (–1) || 26 || 5 || 5 || 16 || 21 || 54 || '''14'''  
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 01:00, 30. januar 2025

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Slovan 26 20 4 2 77 27 44
2. Izola 26 13 5 8 43 34 31
3. Šmartno 26 13 3 10 47 34 29
4. Koper 26 10 8 8 35 41 28
5. Mura 26 11 6 9 36 48 28
6. Rudar Trbovlje 26 10 6 10 33 31 26
7. Rudar Velenje (-1) 26 8 10 8 38 39 25
8. Stol Kamnik 26 10 5 11 40 54 25
9. Kovinar Maribor 26 10 4 12 49 40 24
10. Železničar Maribor 26 7 10 9 37 31 24
11. Primorje (–1) 26 10 5 11 34 38 24
12. Triglav Kranj 26 9 3 14 39 43 21
13. Tabor Jadran Sežana 26 6 6 14 36 51 18
14. Nafta Lendava (–1) 26 5 5 16 21 54 14
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.