Slovenska republiška liga 1976/77: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Rudar Velenje || 22 || 13 || 6 || 3 || 38 || 13 || '''32''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Mura || 22 || 14 || 3 || 5 || 45 || 18 || '''31''' |- | 3. ||style="text-align:left"|Kladivar Celje || 22 || 12 ||...)
 
 
(2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani)
Vrstica 29: Vrstica 29:
| 9. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija Ljubljana]] || 22 || 5 || 7 || 10 || 24 || 34 || '''17'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija Ljubljana]] || 22 || 5 || 7 || 10 || 24 || 34 || '''17'''  
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Primorje|Primorje]] || 22 || 4 || 9 || 9 || 26 || 40 || '''17'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[ND Primorje|Primorje]] || 22 || 4 || 9 || 9 || 26 || 40 || '''17'''  
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 22 || 5 || 4 || 13 || 25 || 37 || '''14'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 22 || 5 || 4 || 13 || 25 || 37 || '''14'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Slavija Vevče|Slavija Vevče]] || 22 || 5 || 3 || 14 || 19 || 46 || '''14'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Slavija Vevče|Slavija Vevče]] || 22 || 5 || 3 || 14 || 19 || 46 || '''13'''  
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 22:12, 22. november 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Rudar Velenje 22 13 6 3 38 13 32
2. Mura 22 14 3 5 45 18 31
3. Kladivar Celje 22 12 6 4 37 17 30
4. Šmartno 22 10 5 7 36 29 25
5. Rudar Trbovlje 22 8 7 7 33 25 23
6. Litija 22 8 7 7 24 26 23
7. Pohorje 22 8 4 10 30 42 20
8. Izola 22 6 7 9 28 38 19
9. Ilirija Ljubljana 22 5 7 10 24 34 17
10. Primorje 22 4 9 9 26 40 17
11. Železničar Maribor 22 5 4 13 25 37 14
12. Slavija Vevče 22 5 3 14 19 46 13
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.