Slovenska republiška liga 1971/72: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani)
Vrstica 15: Vrstica 15:
| 2. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija Ljubljana]]|| 22 || 13 || 6 || 3 || 41 || 16 || '''32'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija Ljubljana]]|| 22 || 13 || 6 || 3 || 41 || 16 || '''32'''
|-  
|-  
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Drava Ptuj|Drava Ptuj]]|| 22 || 11 || 5 || 6 || 52 || 39 || '''27'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Drava Ptuj|Drava Ptuj]]|| 22 || 11 || 5 || 6 || 52 || 30 || '''27'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Slavija Vevče|Slavija Vevče]]|| 22 || 11 || 4 || 7 || 42 || 25 || '''26'''  
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Slavija Vevče|Slavija Vevče]]|| 22 || 11 || 4 || 7 || 42 || 25 || '''26'''  
Vrstica 21: Vrstica 21:
| 5. ||style="text-align:left"|[[FC Koper|Koper]]|| 22 || 8 || 9 || 5 || 31 || 21 || '''25'''  
| 5. ||style="text-align:left"|[[FC Koper|Koper]]|| 22 || 8 || 9 || 5 || 31 || 21 || '''25'''  
|-  
|-  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]]|| 22 || 9 || 6 || 7 || 49 || 31 || '''24'''  
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]]|| 22 || 9 || 6 || 7 || 40 || 31 || '''24'''  
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[MNK Izola|Izola]]|| 22 || 8 || 6 || 8 || 27 || 27 || '''22'''  
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]]|| 22 || 8 || 6 || 8 || 27 || 27 || '''22'''  
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Aluminij|Aluminij Kidričevo]] || 22 || 8 || 4 || 10 || 42 || 34 || '''20'''  
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Aluminij|Aluminij Kidričevo]] || 22 || 8 || 4 || 10 || 42 || 34 || '''20'''  
|-
|-
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]] || 22 || 7 || 6 || 9 || 33 || 28 || '''20'''  
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]] || 22 || 7 || 6 || 9 || 33 || 38 || '''20'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Branik Maribor|Branik Maribor]] || 22 || 6 || 4 || 12 || 33 || 44 || '''16'''  
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Branik Maribor|Branik Maribor]] || 22 || 6 || 4 || 12 || 33 || 44 || '''16'''  
Vrstica 33: Vrstica 33:
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 22 || 3 || 9 || 10 || 20 || 38 || '''15'''  
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 22 || 3 || 9 || 10 || 20 || 38 || '''15'''  
|-style="background:#FF6666"
|-style="background:#FF6666"
| 12. ||style="text-align:left"|Slivnica || 22 || 0 || 3 || 19 || 21 || 107 || '''3'''  
| 12. ||style="text-align:left"|[[NK Slivnica|Slivnica]] || 22 || 0 || 3 || 19 || 21 || 107 || '''3'''  
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 12:28, 21. november 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Rudar Trbovlje 22 16 2 4 46 17 34
2. Ilirija Ljubljana 22 13 6 3 41 16 32
3. Drava Ptuj 22 11 5 6 52 30 27
4. Slavija Vevče 22 11 4 7 42 25 26
5. Koper 22 8 9 5 31 21 25
6. Kladivar Celje 22 9 6 7 40 31 24
7. Izola 22 8 6 8 27 27 22
8. Aluminij Kidričevo 22 8 4 10 42 34 20
9. Nafta Lendava 22 7 6 9 33 38 20
10. Branik Maribor 22 6 4 12 33 44 16
11. Rudar Velenje 22 3 9 10 20 38 15
12. Slivnica 22 0 3 19 21 107 3
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.