Tretja liga 2003/04: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(3 vmesne redakcije istega uporabnika niso prikazane)
Vrstica 12: Vrstica 12:
! |GR
! |GR
! |Točke
! |Točke
|-style="background: #90EE90;"
|-style="background: #97DEFF;"
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]] || 26 || 18 || 2 || 6 || 64 || 31 || +33 || '''56'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]] || 26 || 18 || 2 || 6 || 64 || 31 || +33 || '''56'''
|-
|-
Vrstica 54: Vrstica 54:
! |GR
! |GR
! |Točke
! |Točke
|-
|-style="background: #97DEFF;"
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Šoštanj|Šoštanj]] || 26 || 16 || 6 || 4 || 75 || 28 || +47 || '''54'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Šoštanj|Šoštanj]] || 26 || 16 || 6 || 4 || 75 || 28 || +47 || '''54'''
|-
|-
Vrstica 81: Vrstica 81:
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Pesnica|Gorice Pesnica]] || 26 || 7 || 2 || 17 || 39 || 57 || –18 || '''23'''
| 13. ||style="text-align:left"|[[NK Pesnica|Gorice Pesnica]] || 26 || 7 || 2 || 17 || 39 || 57 || –18 || '''23'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Radlje|Radlje]] || 26 || 0 || 0 || 26 || 8 || 175 || –167 || '''0'''
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Radlje|Kozjak Radlje]] || 26 || 0 || 0 || 26 || 8 || 175 || –167 || '''0'''
|}
|}


Vrstica 96: Vrstica 96:
! |GR
! |GR
! |Točke
! |Točke
|-style="background: #97DEFF;"
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Korte|Avtoplus Korte]] || 26 || 17 || 6 || 3 || 88 || 29 || +59 || '''57'''
|-
|-
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Korte|Avtoplus Korte]] || 27 || 17 || 6 || 3 || 88 || 29 || +59 || '''57'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Portorož Piran|Grafist Portorož Piran]] || 26 || 17 || 5 || 4 || 58 || 33 || +25 || '''56'''
|-
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Portorož Piran|Grafist Portorož Piran]] || 27 || 17 || 5 || 4 || 58 || 33 || +25 || '''56'''
|-
|-
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Dekani|Jadran Dekani]] || 27 || 17 || 3 || 6  || 60 || 33 || +27 || '''54'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Dekani|Jadran Dekani]] || 26 || 17 || 3 || 6  || 60 || 33 || +27 || '''54'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[ND Bilje|Bilje]] || 27 || 17 || 2 || 7 || 65 || 37 || +28 || '''53'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[ND Bilje|Bilje]] || 26 || 17 || 2 || 7 || 65 || 37 || +28 || '''53'''
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[ND Adria Miren|Adria Miren]] || 27 || 12|| 2 || 12 || 47 || 46 || +1 || '''38'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[ND Adria Miren|Adria Miren]] || 26 || 12|| 2 || 12 || 47 || 46 || +1 || '''38'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Ankaran Hrvatini|Galeb Ankaran]] || 27 || 11 || 4 || 11 || 43 ||42 || +1 || '''37'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Ankaran Hrvatini|Galeb Ankaran]] || 26 || 11 || 4 || 11 || 43 ||42 || +1 || '''37'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Tolmin|PSC Tolmin]] || 27 || 7 || 4 || 15 || 33 || 51 || –18 || '''25'''
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Tolmin|PSC Tolmin]] || 26 || 7 || 4 || 15 || 33 || 51 || –18 || '''25'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Košana|Košana]] || 27 || 7 || 2 || 17 || 27 || 58 || –31 || '''23'''
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Košana|Košana]] || 26 || 7 || 2 || 17 || 27 || 58 || –31 || '''23'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Ilirska Bistrica|Transport Ilirska Bistrica]] || 27 || 2 || 4 || 20 || 23 || 77 || –54 || '''10'''
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Ilirska Bistrica|Transport Ilirska Bistrica]] || 26 || 2 || 4 || 20 || 23 || 77 || –54 || '''10'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Vodice Šempas|Vodice Šempas]] || 18 || 2 || 2 || 14 || 18 || 56 || –38 || '''8'''
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Vodice Šempas|Vodice Šempas]] || 18 || 2 || 2 || 14 || 18 || 56 || –38 || '''8'''
Vrstica 130: Vrstica 130:
! |GR
! |GR
! |Točke
! |Točke
|-style="background: #90EE90;"
|-style="background: #97DEFF;"
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Interblock|Factor Ježica]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 75 || 19 || +56 || '''63'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Interblock|Factor Ježica]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 75 || 19 || +56 || '''63'''
|-
|-
Vrstica 139: Vrstica 139:
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Britof|Britof]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 50 || 46 || +4 || '''43'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Britof|Britof]] || 26 || 13 || 4 || 9 || 50 || 46 || +4 || '''43'''
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Zarica Kranj|Zarica Rondo Nautilus]] || 26 || 13 || 3 || 10 || 62 || 52 || +10 || '''42'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Zarica Kranj|Zarica Rondo Nautilus Kranj]] || 26 || 13 || 3 || 10 || 62 || 52 || +10 || '''42'''
|-
|-
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Radio Krka]] || 26 || 12 || 5 || 9 || 39 || 27 || +12 || '''41'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Radio Krka]] || 26 || 12 || 5 || 9 || 39 || 27 || +12 || '''41'''

Trenutna redakcija s časom 12:48, 7. marec 2026

Končna lestvica

Vzhod

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Nafta Lendava 26 18 2 6 64 31 +33 56
2. Tišina 26 16 3 7 57 34 +23 51
3. Veržej 26 15 3 7 74 32 +42 51
4. Križevci 26 15 2 9 55 40 +15 47
5. Beltinci 26 12 6 8 39 36 +3 42
6. Odranci 26 12 4 10 49 41 +8 40
7. Tromejnik 26 11 6 9 50 53 –3 39
8. Bistrica 26 11 4 11 45 36 +9 37
9. Črenšovci 26 10 4 12 48 44 +4 34
10. Bakovci 26 10 3 13 38 45 –7 33
11. Arcont Radgona 26 10 1 15 34 51 –17 31
12. Čarda 26 9 3 14 36 54 –18 30
13. Hotiza 26 5 4 17 26 71 –45 19
14. Turnišče 26 3 1 22 26 73 –47 10

Sever

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Šoštanj 26 16 6 4 75 28 +47 54
2. Paloma 26 15 6 5 66 28 +38 51
3. Stojnci 26 14 6 6 57 24 +33 48
4. Malečnik 26 14 3 9 56 45 +11 45
5. Železničar Maribor 26 13 4 9 60 41 +19 43
6. Šmarje pri Jelšah 26 13 4 9 51 35 +16 43
7. Bistrica 26 12 5 9 59 37 +22 41
8. Holermuos Ormož 26 12 4 10 50 43 +7 40
9. Hajdina 26 11 4 11 49 49 0 37
10. Pohorje 26 10 5 11 52 49 +3 35
11. Zreče 26 10 4 12 38 45 –7 34
12. Središče ob Dravi 26 6 5 15 62 66 –4 23
13. Gorice Pesnica 26 7 2 17 39 57 –18 23
14. Kozjak Radlje 26 0 0 26 8 175 –167 0

Zahod

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Avtoplus Korte 26 17 6 3 88 29 +59 57
2. Grafist Portorož Piran 26 17 5 4 58 33 +25 56
3. Jadran Dekani 26 17 3 6 60 33 +27 54
4. Bilje 26 17 2 7 65 37 +28 53
5. Adria Miren 26 12 2 12 47 46 +1 38
6. Galeb Ankaran 26 11 4 11 43 42 +1 37
7. PSC Tolmin 26 7 4 15 33 51 –18 25
8. Košana 26 7 2 17 27 58 –31 23
9. Transport Ilirska Bistrica 26 2 4 20 23 77 –54 10
10. Vodice Šempas 18 2 2 14 18 56 –38 8

Center

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Factor Ježica 26 20 3 3 75 19 +56 63
2. Šenčur 26 17 5 4 45 15 +30 56
3. Jesenice 26 13 5 8 49 49 0 44
4. Britof 26 13 4 9 50 46 +4 43
5. Zarica Rondo Nautilus Kranj 26 13 3 10 62 52 +10 42
6. Radio Krka 26 12 5 9 39 27 +12 41
7. Kalcer Vodoterm Radomlje 26 12 5 9 70 53 +17 41
8. AvtoDebevc Dob 26 12 3 11 48 42 +6 39
9. Slovan 26 10 5 11 44 51 –7 35
10. Jezero Medvode 26 10 4 12 37 42 –5 34
11. Alpina Žiri 26 10 2 14 44 52 –8 32
12. Kamnik 26 6 4 16 32 51 –19 22
13. Slaščičarna Šmon Bled 26 6 2 18 27 62 –35 20
14. Velesovo 26 2 2 22 23 84 –61 8
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.