Druga liga 2023/24: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Primorje eMundia || 30 || 17 || 9 || 4 || 49 || 25 || +24 || '''60''' |- style="background: #97DEFF;" | 2. ||style="text-align:left"|Nafta 1903 || 30 || 18 || 4 || 8 || 55 || 31 || +24 || '''58''' |- | 3. ||style="tex...) |
|||
| Vrstica 16: | Vrstica 16: | ||
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta 1903]] || 30 || 18 || 4 || 8 || 55 || 31 || +24 || '''58''' | | 2. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta 1903]] || 30 || 18 || 4 || 8 || 55 || 31 || +24 || '''58''' | ||
|- | |- | ||
| 3. ||style="text-align:left"|[[ND Beltinci|Beltinci Klima Tratnjek]] || 30 || 17 || 5 || 8 || 49 | | 3. ||style="text-align:left"|[[ND Beltinci|Beltinci Klima Tratnjek]] || 30 || 17 || 5 || 8 || 49 || 24 || +25 || '''56''' | ||
|- | |- | ||
| 4. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Gorica]] || 30 || 15 || 8 || 7 || 51 | | 4. ||style="text-align:left"|[[ND Gorica|Gorica]] || 30 || 15 || 8 || 7 || 51 || 28 || +23 || '''53''' | ||
|- | |- | ||
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Brinje Grosuplje|Brinje Grosuplje]] || 30 || 15 || 7 || 8 || 52 | | 5. ||style="text-align:left"|[[NK Brinje Grosuplje|Brinje Grosuplje]] || 30 || 15 || 7 || 8 || 52 || 35 || +17 || '''52''' | ||
|- | |- | ||
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Triglav Kranj]] || 30 || 14 || 6 || 10 || 44 | | 6. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Triglav Kranj]] || 30 || 14 || 6 || 10 || 44 || 35 || +9 || '''48''' | ||
|- | |- | ||
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Bistrica|Kety Emmy&Impol Bistrica]] || 30 || 13 || 5 || 12 || 45 | | 7. ||style="text-align:left"|[[NK Bistrica|Kety Emmy&Impol Bistrica]] || 30 || 13 || 5 || 12 || 45 || 46 || -1 || '''44''' | ||
|- | |- | ||
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 30 || 10 || 7 || 13 || 33 | | 8. ||style="text-align:left"|[[NK Rudar Velenje|Rudar Velenje]] || 30 || 10 || 7 || 13 || 33 || 49 || -16 || '''37''' | ||
|- | |- | ||
| 9. ||style="text-align:left"|[[K Jadran Dekani|Jadran Dekani]] || 30 || 9 || 9 || 12 || 34 | | 9. ||style="text-align:left"|[[K Jadran Dekani|Jadran Dekani]] || 30 || 9 || 9 || 12 || 34 || 37 || -3 || '''36''' | ||
|- | |- | ||
| 10. ||style="text-align:left"|[[ND Bilje|Vitanest Bilje]] || 30 || 9 || 7 || 14 || 44 | | 10. ||style="text-align:left"|[[ND Bilje|Vitanest Bilje]] || 30 || 9 || 7 || 14 || 44 || 51 || -7 || '''34''' | ||
|- | |- | ||
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Tolmin|Tolmin]] || 30 || 8 || 10 || 12 || 34 | | 11. ||style="text-align:left"|[[NK Tolmin|Tolmin]] || 30 || 8 || 10 || 12 || 34 || 45 || -11 || '''34''' | ||
|- | |- | ||
| 12. ||style="text-align:left"|[[ | | 12. ||style="text-align:left"|[[ND Dravinja|Dravinja]] || 30 || 9 || 7 || 14 || 29 || 42 || -13 || '''34''' | ||
|- | |- | ||
| 13. ||style="text-align:left"|[[ | | 13. ||style="text-align:left"|[[NK Krka|Krka]] || 30 || 9 || 6 || 15 || 40 || 49 || -9 || '''33''' | ||
|- | |- | ||
| 14. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija 1911]] || 30 || 7 || 9 || 14 || 31 | | 14. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija 1911]] || 30 || 7 || 9 || 14 || 31 || 44 || -13 || '''30''' | ||
|- style="background: #FF6666" | |- style="background: #FF6666" | ||
| 15. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija 1911]] || 30 || 7 || 9 || 14 || 38 | | 15. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija 1911]] || 30 || 7 || 9 || 14 || 38 || 59 || -21 || '''30''' | ||
|- style="background: #FF6666" | |- style="background: #FF6666" | ||
| 16. ||style="text-align:left"|[[NK Fužinar|Fužinar SIJ Ravne Systems]] || 30 || 6 || 6 || 18 || 33 | | 16. ||style="text-align:left"|[[NK Fužinar|Fužinar SIJ Ravne Systems]] || 30 || 6 || 6 || 18 || 33 || 61 || -28 || '''24''' | ||
|} | |} | ||
Redakcija: 17:31, 19. maj 2024
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Primorje eMundia | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 25 | +24 | 60 |
| 2. | Nafta 1903 | 30 | 18 | 4 | 8 | 55 | 31 | +24 | 58 |
| 3. | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 17 | 5 | 8 | 49 | 24 | +25 | 56 |
| 4. | Gorica | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 28 | +23 | 53 |
| 5. | Brinje Grosuplje | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 6. | Triglav Kranj | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 35 | +9 | 48 |
| 7. | Kety Emmy&Impol Bistrica | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 46 | -1 | 44 |
| 8. | Rudar Velenje | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 37 |
| 9. | Jadran Dekani | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 37 | -3 | 36 |
| 10. | Vitanest Bilje | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 51 | -7 | 34 |
| 11. | Tolmin | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 34 |
| 12. | Dravinja | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 42 | -13 | 34 |
| 13. | Krka | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 |
| 14. | Ilirija 1911 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 44 | -13 | 30 |
| 15. | Ilirija 1911 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 59 | -21 | 30 |
| 16. | Fužinar SIJ Ravne Systems | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 61 | -28 | 24 |