Slovenska republiška liga 1972/73: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style="background: #97DEFF;" | 1. ||style="text-align:left"|Železničar Maribor || 22 || 14 || 4 || 4 || 64 || 15 || '''32''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Ljubljana || 22 || 11 || 7 || 4 || 38 || 24 || '''29''' |- | 3. ||style="text-align:left"|ND Ilirija 1911|I...)
 
Vrstica 17: Vrstica 17:
| 3. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija Ljubljana]] || 22 || 11 || 5 || 6 || 45 || 33 || '''27'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[ND Ilirija 1911|Ilirija Ljubljana]] || 22 || 11 || 5 || 6 || 45 || 33 || '''27'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola]] || 22 || 8 || 10 || 4 || 27 || 25 || '''26'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[MNK Izola|Izola]] || 22 || 8 || 10 || 4 || 27 || 25 || '''26'''
|-  
|-  
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Slavija Vevče|Slavija Vevče]] || 22 || 7 || 9 || 6 || 33 || 33 || '''23'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Slavija Vevče|Slavija Vevče]] || 22 || 7 || 9 || 6 || 33 || 33 || '''23'''
Vrstica 29: Vrstica 29:
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Aluminij|Aluminij Kidričevo]] || 22 || 6 || 7 || 9 || 31 || 51 || '''19'''
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Aluminij|Aluminij Kidričevo]] || 22 || 6 || 7 || 9 || 31 || 51 || '''19'''
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Koper|Koper]] || 22 || 5 || 7 || 10 || 26 || 29 || '''17'''
| 10. ||style="text-align:left"|[[FC Koper|Koper]] || 22 || 5 || 7 || 10 || 26 || 29 || '''17'''
|-
|-
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] || 22 || 5 || 7 || 10 || 31 || 50 || '''17'''
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] || 22 || 5 || 7 || 10 || 31 || 50 || '''17'''

Redakcija: 22:42, 10. marec 2023

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Železničar Maribor 22 14 4 4 64 15 32
2. Ljubljana 22 11 7 4 38 24 29
3. Ilirija Ljubljana 22 11 5 6 45 33 27
4. Izola 22 8 10 4 27 25 26
5. Slavija Vevče 22 7 9 6 33 33 23
6. Drava Ptuj 22 9 5 8 28 28 23
7. Nafta Lendava 22 7 8 7 37 28 22
8. Kladivar Celje 22 7 6 9 33 39 20
9. Aluminij Kidričevo 22 6 7 9 31 51 19
10. Koper 22 5 7 10 26 29 17
11. Kovinar Maribor 22 5 7 10 31 50 17
12. Triglav Kranj 22 2 5 15 27 55 9
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.