Prva liga 1998/99
Redakcija dne 11:30, 14. april 2022 od Viator&Vektor (pogovor | prispevki)
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor Teatanic | 33 | 19 | 9 | 5 | 72 | 29 | +43 | 66 |
| 2. | Hit Gorica | 33 | 18 | 8 | 7 | 55 | 31 | +24 | 62 |
| 3. | Rudar Velenje | 33 | 16 | 8 | 9 | 43 | 33 | +10 | 56 |
| 4. | Mura | 33 | 16 | 5 | 12 | 53 | 35 | +18 | 53 |
| 5. | Korotan Prevalje | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 48 |
| 6. | SCT Olimpija | 33 | 12 | 8 | 13 | 54 | 50 | +4 | 44 |
| 7. | Publikum Celje | 33 | 10 | 12 | 11 | 30 | 35 | -5 | 42 |
| 8. | BS Tehnik Domžale | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 49 | -9 | 41 |
| 9. | Primorje | 33 | 11 | 7 | 15 | 39 | 45 | -6 | 40 |
| 10. | Potrošnik Beltinci | 33 | 10 | 6 | 17 | 41 | 62 | -21 | 36 |
| 11. | Koper | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 61 | -27 | 32 |
| 12. | Živila Triglav Kranj | 33 | 5 | 10 | 18 | 28 | 58 | -30 | 25 |
| Liga prvakov | |
| Pokal UEFA | |
| Pokal Intertoto | |
| Izpad v 2. SNL |