Prva liga 2001/02
Redakcija dne 10:25, 14. april 2022 od Viator&Vektor (pogovor | prispevki) (Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Maribor Pivovarna Laško|| 33 || 19 || 9 || 5 || 64 || 23 || +41 ||'''66''' |- style="background: #97DEFF;" | 2. ||style="text-align:left"|Primorje|| 33 || 18 || 6 || 9 || 57 || 26 || +31 || '''60''' |- style="background...)
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor Pivovarna Laško | 33 | 19 | 9 | 5 | 64 | 23 | +41 | 66 |
| 2. | Primorje | 33 | 18 | 6 | 9 | 57 | 26 | +31 | 60 |
| 3. | Sport Line Koper | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 26 | +19 | 56 |
| 4. | Hit Gorica | 33 | 13 | 10 | 10 | 38 | 40 | -2 | 49 |
| 5. | Olimpija | 33 | 15 | 6 | 12 | 39 | 42 | -3 | 51 |
| 6. | CMC Publikum Celje | 33 | 14 | 6 | 13 | 50 | 39 | +11 | 48 |
| 7. | Mura | 33 | 14 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | 48 |
| 8. | Rudar Velenje | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 42 |
| 9. | Era Šmartno | 33 | 9 | 13 | 11 | 41 | 40 | +1 | 40 |
| 10. | Korotan Prevalje | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 46 | -18 | 37 |
| 11. | Živila Triglav | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 33 |
| 12. | Domžale | 33 | 3 | 7 | 23 | 26 | 75 | -49 | 16 |
| Liga prvakov | |
| Pokal UEFA | |
| Pokal Intertoto | |
| Izpad v 2. SNL |