Druga liga 2020/21: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== ===Liga za prvaka=== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Kalcer Radomlje || 22 || 16 || 2 || 4 || 51 || 17 || +34 || '''50''' |- style="background: #97DEFF;" | 2. ||style="text-align:left"|Krka || 22 || 13 || 6 || 3 || 50 || 25 || +25 || '''45''' |- |...) |
|||
| Vrstica 59: | Vrstica 59: | ||
| 16. ||style="text-align:left"|[[NK Brda|Brda]] || 22 || 4 || 2 || 16 || 18 || 55 || -37 || '''14''' | | 16. ||style="text-align:left"|[[NK Brda|Brda]] || 22 || 4 || 2 || 16 || 18 || 55 || -37 || '''14''' | ||
|} | |} | ||
* Drava Ptuj - odvzem 3 točk zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti do nekdanjega trenerja Muamerja Vugdalića. | |||
Redakcija: 14:52, 20. maj 2022
Končna lestvica
Liga za prvaka
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalcer Radomlje | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 17 | +34 | 50 |
| 2. | Krka | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | 25 | +25 | 45 |
| 3. | Nafta 1903 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 26 | +34 | 44 |
| 4. | Roltek Dob | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 38 | +10 | 40 |
| 5. | Brežice Terme Čatež | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 27 | +8 | 39 |
| 6. | Vitanest Bilje | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 40 | +3 | 34 |
| 7. | Triglav Kranj | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 24 | +1 | 32 |
| 8. | Rudar Velenje | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 34 | -10 | 26 |
Liga za obstanek
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Jadran Dekani | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 27 |
| 10. | Krško | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 11. | Fužinar Vzajemci | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 33 | +11 | 25 |
| 12. | Primorje eMundia | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 23 |
| 13. | Drava Ptuj* | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 40 | -8 | 22 |
| 14. | Beltinci Klima Tratnjek | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 41 | -9 | 22 |
| 15. | Šmartno 1928 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 51 | -31 | 19 |
| 16. | Brda | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 55 | -37 | 14 |
* Drava Ptuj - odvzem 3 točk zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti do nekdanjega trenerja Muamerja Vugdalića.