Slovenska republiška liga 1951: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style="background: #97DEFF;" | 1. ||style="text-align:left"|Korotan Kranj || 20 || 10 || 6 || 4 || 53 || 29 || '''26''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Branik Maribor || 20 || 12 || 2 || 6 || 49 || 30 || '''26''' |- | 3. ||style="text-align:left"|NK Celje|Kladi...)
 
Vrstica 11: Vrstica 11:
! |Točke
! |Točke
|-style="background: #97DEFF;"
|-style="background: #97DEFF;"
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj (defunct)|Korotan Kranj]] || 20 || 10 || 6 || 4 || 53 || 29 || '''26'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Korotan Kranj]] || 20 || 10 || 6 || 4 || 53 || 29 || '''26'''
|-
|-
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Branik Maribor|Branik Maribor]] || 20 || 12 || 2 || 6 || 49 || 30 || '''26'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[NK Branik Maribor|Branik Maribor]] || 20 || 12 || 2 || 6 || 49 || 30 || '''26'''
Vrstica 19: Vrstica 19:
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta Lendava|Nafta Lendava]] || 20 || 10 || 3 || 7 || 52 || 31 || '''23'''  
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta Lendava|Nafta Lendava]] || 20 || 10 || 3 || 7 || 52 || 31 || '''23'''  
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Mura|Mura]] || 20 || 9 || 5 || 6 || 47 || 36 || '''23'''   
| 5. ||style="text-align:left"|[[Mura|Mura]] || 20 || 9 || 5 || 6 || 47 || 36 || '''23'''   
|-
|-
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 20 || 7 || 9 || 4 || 30 || 30 || '''23'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 20 || 7 || 9 || 4 || 30 || 30 || '''23'''

Redakcija: 02:40, 10. marec 2023

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Korotan Kranj 20 10 6 4 53 29 26
2. Branik Maribor 20 12 2 6 49 30 26
3. Kladivar Celje 20 8 8 4 40 32 24
4. Nafta Lendava 20 10 3 7 52 31 23
5. Mura 20 9 5 6 47 36 23
6. Železničar Maribor 20 7 9 4 30 30 23
7. Železničar Ljubljana 20 7 4 9 31 28 18
8. Krim 20 7 4 9 34 41 18
9. Železničar Gorica 20 6 5 9 34 54 17
10. Gregorčič Jesenice 20 4 3 13 25 45 11
11. Triglav Ljubljana 20 3 5 12 20 59 11
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.