Prva liga 2011/12: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Maribor '''(C)'''|| 36 || 26 || 7 || 3 || 88 || 35 || +53 ||'''85''' |- style="background: #97DEFF;" | 2. ||style="text-align:left"|Olimpija|| 36 || 19 || 8 || 9 || 60 || 38 || +22|| '''65''' |- style="backgrou...) |
|||
| Vrstica 39: | Vrstica 39: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #97DEFF;" width="20" | | | style="background: #97DEFF;" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Liga Europa | ||
|- | |- | ||
| style="background: #FFCCCC" width="20" | | | style="background: #FFCCCC" width="20" | | ||
Redakcija: 11:59, 14. april 2022
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor (C) | 36 | 26 | 7 | 3 | 88 | 35 | +53 | 85 |
| 2. | Olimpija | 36 | 19 | 8 | 9 | 60 | 38 | +22 | 65 |
| 3. | Mura 05 | 36 | 18 | 5 | 13 | 52 | 46 | +6 | 59 |
| 4. | Koper | 36 | 16 | 10 | 10 | 48 | 35 | +13 | 58 |
| 5. | Gorica | 36 | 14 | 11 | 11 | 49 | 37 | +12 | 53 |
| 6. | Rudar Velenje | 36 | 11 | 10 | 15 | 55 | 54 | +1 | 43 |
| 7. | Domžale | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 | 52 | –13 | 40 |
| 8. | Celje | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 55 | –12 | 37 |
| 9. | Triglav Kranj | 36 | 9 | 6 | 21 | 22 | 67 | –45 | 33 |
| 10. | Nafta Lendava | 36 | 5 | 10 | 21 | 34 | 71 | –37 | 25 |
| Liga prvakov | |
| Liga Europa | |
| Dodatne kvalifikacije | |
| Izpad v 2. SNL |