Druga liga 2011/12: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| (2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani) | |||
| Vrstica 22: | Vrstica 22: | ||
| 5. ||style="text-align:left"|[[NK Radomlje|Kalcer Radomlje]] || 27 || 10 || 2 || 15 || 36 || 42 || –6 || '''32''' | | 5. ||style="text-align:left"|[[NK Radomlje|Kalcer Radomlje]] || 27 || 10 || 2 || 15 || 36 || 42 || –6 || '''32''' | ||
|- | |- | ||
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Krško|Krško]] || 27 || 7 || 10 || 10 || 24 || 27 || –3 || '''31''' | | 6. ||style="text-align:left"|[[NK Krško Posavje|Krško]] || 27 || 7 || 10 || 10 || 24 || 27 || –3 || '''31''' | ||
|- | |- | ||
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Šampion|Šampion Celje]] || 27 || 7 || 7 || 13 || 38 || 40 || –2 || '''28''' | | 7. ||style="text-align:left"|[[NK Šampion|Šampion Celje]] || 27 || 7 || 7 || 13 || 38 || 40 || –2 || '''28''' | ||
|- | |- | ||
| 8. ||style="text-align:left"|[[ND Dravinja|Dravinja Kostroj]] || 27 || 8 || 4 || 15 || 25 || 49 || –24 || '''28''' | | 8. ||style="text-align:left"|[[ND Dravinja|Dravinja Kostroj]] || 27 || 8 || 4 || 15 || 25 || 49 || –24 || '''28''' | ||
|- | |- | ||
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Bela krajina|Bela krajina]] || 27 || 6 || 10 || 11 || 31 || 40 || –9 || '''28''' | | 9. ||style="text-align:left"|[[NK Bela krajina|Bela krajina]] || 27 || 6 || 10 || 11 || 31 || 40 || –9 || '''28''' | ||
|- | |- | ||
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Šmartno 1928|Šmartno 1928]] || 27 || 7 || 6 || 14 || 33 || 54 || –21 || '''22''' | | 10. ||style="text-align:left"|[[NK Šmartno 1928|Šmartno 1928]] || 27 || 7 || 6 || 14 || 33 || 54 || –21 || '''22''' | ||
|} | |} | ||
Trenutna redakcija s časom 08:23, 18. julij 2024
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluminij Kidričevo | 27 | 21 | 5 | 1 | 54 | 12 | +42 | 68 |
| 2. | Roltek Dob | 27 | 13 | 9 | 5 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 3. | Garmin Šenčur | 27 | 12 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 43 |
| 4. | Bravo1 Interblock | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 38 |
| 5. | Kalcer Radomlje | 27 | 10 | 2 | 15 | 36 | 42 | –6 | 32 |
| 6. | Krško | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 27 | –3 | 31 |
| 7. | Šampion Celje | 27 | 7 | 7 | 13 | 38 | 40 | –2 | 28 |
| 8. | Dravinja Kostroj | 27 | 8 | 4 | 15 | 25 | 49 | –24 | 28 |
| 9. | Bela krajina | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 40 | –9 | 28 |
| 10. | Šmartno 1928 | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 54 | –21 | 22 |