Druga liga 2003/04: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 24: Vrstica 24:
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Livar|Livar Ivančna Gorica]]|| 32 || 11 || 14 || 7 || 43 || 46 || –3 || '''47'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Livar|Livar Ivančna Gorica]]|| 32 || 11 || 14 || 7 || 43 || 46 || –3 || '''47'''
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Krško|Krško Posavje]] || 32 || 8 || 11 || 13 || 41 || 63 || –22 || '''35'''
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Krško Posavje|Krško Posavje]] || 32 || 8 || 11 || 13 || 41 || 63 || –22 || '''35'''
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Svoboda Ljubljana|Svoboda Ljubljana]] || 32 || 9 || 7 || 16 || 48 || 47 || +1 || '''34'''
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Svoboda Ljubljana|Svoboda Ljubljana]] || 32 || 9 || 7 || 16 || 48 || 47 || +1 || '''34'''
Vrstica 30: Vrstica 30:
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Supernova Triglav Kranj]] || 32 || 9 || 7 || 16 || 43 || 53 || –10 || '''34'''
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Triglav Kranj|Supernova Triglav Kranj]] || 32 || 9 || 7 || 16 || 43 || 53 || –10 || '''34'''
|-
|-
| 10. ||style="text-align:left"|[[MNK Izola|Izola Argeta]] || 32 || 6 || 9 || 17 || 31 || 58 || –27 || '''27'''
| 10. ||style="text-align:left"|[[NK Izola|Izola Argeta]] || 32 || 6 || 9 || 17 || 31 || 58 || –27 || '''27'''
|-style="background: #FF6666"
|-style="background: #FF6666"
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Brda|Brda]] || 32 || 3 || 11 || 18 || 25 || 64 || –39 || '''20'''
| 11. ||style="text-align:left"|[[NK Brda|Brda]] || 32 || 3 || 11 || 18 || 25 || 64 || –39 || '''20'''

Trenutna redakcija s časom 08:20, 18. julij 2024

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Rudar Velenje 32 21 6 5 84 37 +47 69
2. Bela Krajina 32 20 5 7 62 32 +30 65
3. Zagorje 32 20 5 7 62 33 +29 65
4. Dravinja 32 13 12 7 53 34 +19 51
5. Aluminij Kidričevo 32 14 8 10 50 39 +11 50
6. Livar Ivančna Gorica 32 11 14 7 43 46 –3 47
7. Krško Posavje 32 8 11 13 41 63 –22 35
8. Svoboda Ljubljana 32 9 7 16 48 47 +1 34
9. Supernova Triglav Kranj 32 9 7 16 43 53 –10 34
10. Izola Argeta 32 6 9 17 31 58 –27 27
11. Brda 32 3 11 18 25 64 –39 20
12. Tabor Sežana 22 3 5 14 20 56 –36 14
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.