Slovenska republiška liga 1951: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 17: Vrstica 17:
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]] || 20 || 8 || 8 || 4 || 40 || 32 || '''24'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[NK Celje|Kladivar Celje]] || 20 || 8 || 8 || 4 || 40 || 32 || '''24'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta Lendava|Nafta Lendava]] || 20 || 10 || 3 || 7 || 52 || 31 || '''23'''  
| 4. ||style="text-align:left"|[[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]] || 20 || 10 || 3 || 7 || 52 || 31 || '''23'''  
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] || 20 || 9 || 5 || 6 || 47 || 36 || '''23'''   
| 5. ||style="text-align:left"|[[NŠ Mura|Mura]] || 20 || 9 || 5 || 6 || 47 || 36 || '''23'''   
|-
|-
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 20 || 7 || 9 || 4 || 30 || 30 || '''23'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[NK Železničar Maribor|Železničar Maribor]] || 20 || 7 || 9 || 4 || 30 || 30 || '''23'''
|-style="background:#FFCCCC"
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Ljubljana|Železničar Ljubljana]] || 20 || 7 || 4 || 9 || 31 || 28 || '''18'''   
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Ljubljana|Železničar Ljubljana]] || 20 || 7 || 4 || 9 || 31 || 28 || '''18'''   
|-style="background:#FF6666"   
|-style="background:#FF6666"   

Trenutna redakcija s časom 09:17, 31. avgust 2023

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. Korotan Kranj 20 10 6 4 53 29 26
2. Branik Maribor 20 12 2 6 49 30 26
3. Kladivar Celje 20 8 8 4 40 32 24
4. Nafta Lendava 20 10 3 7 52 31 23
5. Mura 20 9 5 6 47 36 23
6. Železničar Maribor 20 7 9 4 30 30 23
7. Železničar Ljubljana 20 7 4 9 31 28 18
8. Krim 20 7 4 9 34 41 18
9. Železničar Gorica 20 6 5 9 34 54 17
10. Gregorčič Jesenice 20 4 3 13 25 45 11
11. Triglav Ljubljana 20 3 5 12 20 59 11
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.