Prva liga 2009/10: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- style="background: #90EE90;" | 1. ||style="text-align:left"|Luka Koper|| 36 || 21 || 10 || 5 || 59 || 35 || +24 ||'''73''' |- style="background: #97DEFF;" | 2. ||style="text-align:left"|Maribor|| 36 || 18 || 8 || 10 || 58 || 44 || +14 || '''62''' |- style="background: #97DEFF;" | 3....) |
|||
| Vrstica 39: | Vrstica 39: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #97DEFF;" width="20" | | | style="background: #97DEFF;" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Liga Europa | ||
|- | |- | ||
| style="background: #FFCCCC" width="20" | | | style="background: #FFCCCC" width="20" | | ||
Trenutna redakcija s časom 10:59, 14. april 2022
Končna lestvica
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Koper | 36 | 21 | 10 | 5 | 59 | 35 | +24 | 73 |
| 2. | Maribor | 36 | 18 | 8 | 10 | 58 | 44 | +14 | 62 |
| 3. | Hit Gorica | 36 | 16 | 7 | 13 | 74 | 60 | +14 | 55 |
| 4. | Olimpija (-2) | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 33 | +18 | 53 |
| 5. | CM Celje | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 56 | -3 | 51 |
| 6. | Nafta Lendava | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 53 | -2 | 49 |
| 7. | Rudar Velenje | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 52 | -6 | 49 |
| 8. | Domžale | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 59 | -8 | 45 |
| 9. | Interblock | 36 | 9 | 6 | 21 | 35 | 64 | -29 | 33 |
| 10. | Labod Drava Ptuj | 36 | 7 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 | 30 |
| Liga prvakov | |
| Liga Europa | |
| Dodatne kvalifikacije | |
| Izpad v 2. SNL |