Tretja liga 2017/18
Jump to navigation
Jump to search
Končna lestvica
Vzhod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lušt Beltinci | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 21 | +41 | 64 |
2. | Polana | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 26 | +47 | 57 |
3. | Odranci | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 29 | +33 | 57 |
4. | Avto Rajh Ljutomer | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 38 | +16 | 49 |
5. | Hotiza | 26 | 14 | 4 | 8 | 60 | 28 | +32 | 46 |
6. | Grad | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 31 | +22 | 41 |
7. | Tromejnik G-Sukič | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 41 | +3 | 36 |
8. | Črenšovci | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 54 | -7 | 35 |
9. | Rakičan | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | -7 | 32 |
10. | Turnišče | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 56 | -29 | 25 |
11. | Radgona | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 57 | -37 | 22 |
12. | Čarda | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 48 | -18 | 20 |
13. | Bogojina | 26 | 6 | 1 | 19 | 23 | 74 | -51 | 19 |
14. | Radenska Slatina | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | -45 | 15 |
Sever
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dravograd Avto Grubelnik | 26 | 18 | 7 | 1 | 66 | 18 | +48 | 61 |
2. | Šampion | 26 | 17 | 8 | 1 | 60 | 19 | +41 | 59 |
3. | Dravinja | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 27 | +22 | 46 |
4. | Tehnotim Pesnica | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | 30 | +9 | 45 |
5. | Kety Emmy Bistrica | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 41 |
6. | Zreče | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 37 | +21 | 40 |
7. | Videm | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 43 | -5 | 35 |
8. | Pohorje | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 50 | -9 | 35 |
9. | Mons Claudius | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 43 | -11 | 31 |
10. | S. Rojko Dobrovce | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 28 |
11. | Fosilum Šentjur | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 65 | -31 | 24 |
12. | Korotan Prevalje | 26 | 7 | 2 | 17 | 35 | 43 | -8 | 23 |
13. | AjDAS Lenart | 26 | 7 | 2 | 17 | 30 | 64 | -34 | 23 |
14. | Šmarje pri Jelšah | 26 | 6 | 1 | 19 | 26 | 68 | -42 | 19 |
Zahod
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vitanest Bilje | 28 | 18 | 9 | 1 | 81 | 17 | +64 | 63 |
2. | TKK Tolmin | 28 | 17 | 3 | 8 | 68 | 30 | +38 | 54 |
3. | Elta Izola | 28 | 14 | 5 | 9 | 75 | 37 | +38 | 47 |
4. | Adria Miren | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | 45 |
5. | Fama Vipava | 28 | 12 | 8 | 8 | 61 | 41 | +20 | 44 |
6. | Ajdovščina | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
7. | Jadran Hrpelje-Kozina | 28 | 7 | 3 | 18 | 28 | 66 | -38 | 24 |
8. | Ilirska Bistrica | 28 | 2 | 1 | 25 | 15 | 117 | -102 | 7 |
Center
M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | GR | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bled Hirter | 26 | 19 | 3 | 4 | 61 | 22 | +39 | 60 |
2. | Brinje Grousplje | 26 | 18 | 4 | 4 | 70 | 27 | +43 | 58 |
3. | Arne Tabor 69 | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 | 24 | +30 | 51 |
4. | Zagorje | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 26 | +30 | 49 |
5. | Ivančna Gorica | 26 | 15 | 3 | 8 | 57 | 48 | +9 | 48 |
6. | Tinex Šenčur | 26 | 12 | 6 | 8 | 60 | 35 | +25 | 42 |
7. | Komenda | 26 | 10 | 7 | 9 | 56 | 38 | +18 | 37 |
8. | Sava Kranj | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 41 | -1 | 36 |
9. | SIJ Acroni Jesenice | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 42 | +9 | 35 |
10. | Kolpa | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 35 | +6 | 34 |
11. | Kočevje | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 63 | -29 | 22 |
12. | Rudar Trbovlje | 26 | 6 | 1 | 19 | 20 | 72 | -52 | 19 |
13. | Šobec Lesce | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 83 | -58 | 14 |
14. | Bohinj | 26 | 3 | 4 | 19 | 32 | 101 | -69 | 13 |