Vremeplov EX YU liga
Moderator: Moderatorji
Sezona 1954/55
Prva savezna liga
Vreme: 28.avgust 1954 - 19.jun 1955. godine
1 Hajduk, Split 26 16 6 4 69:27 +42 38
2 BSK, Beograd 26 15 6 5 61:43 +18 36
3 Dinamo, Zagreb 26 14 6 6 54:49 +5 34
4 Crvena zvezda, Beograd 26 14 5 7 57:36 +21 33
5 Partizan, Beograd 26 12 6 8 58:36 +22 30
6 Vojvodina, Novi Sad 26 10 9 7 48:36 +12 29
7 Sarajevo 26 11 6 9 50:36 +14 28
8 Spartak, Subotica 26 10 5 11 54:57 -3 25
9 Zagreb 26 9 6 11 34:44 -10 24
10 Radnički, Beograd 26 9 4 13 34:41 -8 22
11 Železničar, Sarajevo 26 8 13 15 34:52 -18 19
12 Proleter, Osijek 26 6 7 13 29:51 -22 19
13 Vardar, Skoplje 26 5 8 13 24:41 -17 18
14 Lokomotiva, Zagreb 26 3 3 20 25:81 -56 9
Ispali: Lokomotiva (Zagreb) i Vardar (Skoplje)
Novi članovi: Velež (Mostar) i Budućnost (Titograd)
Hajduk: Beara Vladijir (20/21), Vulić Ante (6/6) – Luštica Slavko (26/1), Grčić Davor (25/1), Kokeza Ljubomir (25/0), Grčić Lenko (21/0), Broketa Božo (20/1), Radović Nikola (20/1) - Vukas Bernard (26/20), Vidošević Joško (26/18), Rebac Sulejman (23/9), Šenauer Vladimir (22/7), Matošić Frane (21/8), Kragić Bogdan (3/3), Benčić Davor (1/0) i Dadić Leo (10/). Ukupno igrača 16. Trener: Tomašević Aleksandar.
Lista strelaca:
Marković Predrag (BSK) 20 (24)
Tomašević Kosta (Spartak) 20 (25)
Vukas Bernard (Hajduk) 20 (26)
________________________________________
Druga savezna liga
1 Velež, Mostar 18 13 2 3 43:15 +28 28
2 Budućnost, Titograd 18 12 2 4 41:20 +21 26
3 Metalac, Zagreb 18 9 3 6 32:25 +7 21
4 Odred, Ljubljana 18 10 0 8 41:27 +14 20
5 Zenica 18 7 6 5 37:34 +3 20
6 Lovćen, Cetinje 18 7 2 9 37:31 +6 16
7 Rabotnički, Skoplje 18 7 1 10 27:39 -12 15
8 Napredak, Kruševac 18 6 2 10 18:20 -2 14
9 Mačva, Šabac 18 6 2 10 25:40 -15 14
10 Bokelj, Kotor 18 2 2 14 19:69 -50 6
Viši rang: Velež (Mostar) i Budućnost (Titograd) su se plasirali u Prvu savezu ligu
Ispali: -
Novi članovi: -
Napomena: Ligu ne napušta niko jer se druga liga ukida, a umesto nje se ogranizuje prvenstvo po zonama:
gde se naredne sezone takmičila Mačva (Šabac) ?
Lista strelaca:
14 Zelenika Vlado (Velež) i Darmanović Vasilije (Budućnost)
11 Hrvić (Velež)
10 Radonjić (Budućnost), Begović (Lovćen)
9 Mujić (Velež)
8 Ivanović (Budućnost), Krgin (Odred), Vrbica (Lovćen)
7 Kapetanović (Metalac), Vorgić (Odred), Tucaković (Zenica), Kovačević (Mačva)
________________________________________
Hrvatsko-slovenska liga
1 Split 22 14 2 6 45:23 +22 30
2 Borovo 22 13 1 8 39:24 +15 27
3 Rijeka 22 11 5 6 29:19 +10 27
4 Trešnjevka, Zagreb 22 11 4 7 45:28 +17 26
5 Šibenik 22 12 2 8 47:32 +15 26
6 Segesta, Sisak 22 10 5 7 36:30 +6 25
7 Tekstilac, Varaždin 22 9 6 7 36:33 +3 24
8 Ljubljana 22 7 7 8 36:25 +11 21
9 Branik, Maribor 22 7 4 11 30:45 -15 18
10 Željezničar/Maribor 22 7 3 12 29:47 -18 17
11 Uljanik, Pula 22 5 4 13 17:41 -24 14
12 Kladivar, Celje 22 4 1 17 23:76 -53 9
Viši rang:
• Split, Rijeka, Trešnjavka (Zagreb),Šibenik, Ljubljana i Branik (Maribor) su se direktno plasirali u Prvu zonu
• Borovo se direktno plasiralo u Treću zonu
• Segesta (Sisak) je igrala kvalifikacije za popunu Prve zone – uspela.
• Tekstilac (Varaždin), Maribor i Kladivar (Celjе) su naredne sezone igrali u ligi Varaždin – Maribor – Celje
• Uljanik (Pula) je naredne sezone igrao u ligi potsaveza Pula
Ispali: -
Novi članovi: -
Napomena:
• Željezničar, je, po završetku prvog dela prvenstva promenio ime u Maribor
• Posle ovog prvenstva liga je rasformirana.
________________________________________
Slovenska liga (IV rang takmičenja)
Zapadna grupa
1 Željezničar, Nova Gorica 18 14 2 2 72:20 +52 30
2 Krim, Ljubljana 18 14 2 2 68:21 +47 30
3 Grafičar, Ljubljana 18 11 1 6 44:30 +14 23
4 Korotan, Kranj 18 8 1 9 37:39 -2 17
5 Slovan 18 8 0 10 30:40 -10 16
6 Aurora, Kopar 18 7 2 9 22:40 -18 16
7 Postojna 18 5 5 8 20:42 -22 15
8 Izola 18 5 3 10 30:41 -11 13
9 Branik, Solkan 18 6 1 11 26:48 -22 13
10 Piran 18 3 1 13 13:49 -36 7
Viši rang: Železničar (Nova Gorica) je igrao u kvalifiacijama za Prvu zonu, protiv Rudara iz Trbovlja - uspeo
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Istočna grupa
1 Rudar, Trbovlje 18 14 1 3 61:24 +37 29
2 Sobota, Murska Sobota 18 12 2 4 59:27 +32 26
3 Bratstvo, Hrastnik 18 10 4 4 44:28 +16 24
4 Nafta, Lendava 18 9 2 7 43:38 +5 20
5 Rudar, Velenje 18 9 2 7 49:55 -6 20
6 Proletarec, Zagorje ob Savi 18 8 1 9 38:45 -7 17
7 Kovinar, Maribor 18 7 3 8 31:34 -3 17
8 Aluminij, Kidričevo 18 7 1 10 37:47 -10 15
9 Kovinar, Štore 18 4 4 10 -15 12
10 Drava, Ptuj 18 0 0 18 14:63 -53 0
Viši rang:
• Rudar (Trbovlje) je igrao u kvalifikacijama za prvaka Slovenije i ulazak u Prvu zonu, sa Novom Goricom – nije uspeo.
• Rudar (Trbovlje), Sobota (Murska Sobota), Bratstvo (Hrastnik) i Nafta (Donja Lendava) su se plasirali u novoosnovanu ligu Maribor – Varaždin - Celje
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Kvalifikacije za ulazak u Prvu zonu:
Rudar (Trbovlje) – Nova Gorica 4:1 i 1:5
________________________________________
V rang takmičenja
Ljubljanski potsavez
Prva grupa
1 Ilirija, Ljubljana 13 9 1 3 55:21 +34 19
2 Domžale 13 7 3 3 38:21 +17 17
3 Papirničar, Vevče 13 7 1 5 29:30 -1 15
4 Svoboda, Ljubljana 13 5 2 6 25:34 -9 12
5 Litija 13 4 3 6 21:30 -9 11
6 Mengeš 13 5 0 8 22:33 -11 10
7 Stol, Kamnik (Duplica) 13 3 3 7 29:37 -8 9
8 Elan, Novo Mesto 7 2 1 6 10:23 -13 5
Odred B, Ljubljana
Ljubljana B
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
• (Novo Mesto) Elan je odustao u toku takmičenja
• Odred B i Ljubljana B su igrali izvan konkurencije
Druga grupa
1 Olimpija, Ljubljana 12 9 1 2 41:23 +18 19
2 Partizan, Kočevje 12 7 2 3 37:21 +16 16
3 Poštar, Ljubljana 12 6 4 2 30:20 +10 16
4 Sava, Tacen 12 6 0 6 31:37 -6 12
5 Kamnik 12 5 1 6 28:29 -1 11
6 Usnjar, Vrhnika 12 4 1 7 27:37 -10 9
7 Tabor, Ihan 12 1 0 11 12:34 -22 2
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Mariborski potsavez
Koruška grupa
1 Partizan, Rača 10 8 1 1 45:10 +35 17
2 Partizan, Prevalje 10 7 3 0 36:10 +26 17
3 Fužinar, Ravne 10 6 1 3 43:16 +27 13
4 Partizan, Ruše 10 3 2 4 27:26 +1 8
5 Partizan, Limbruš 10 1 1 8 9:43 -34 2
6 Kovinar, Muta 10 1 0 9 7:62 -55 2
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Prekomurska grupa
1 Sobota B 6 3 2 1 22:16 +6 8
2 Partizan, Ljutomer 6 2 3 1 15:14 +1 7
3 Partizan, Beltinci 6 2 2 2 11:10 +1 7
4 Partizan, Rakičan 6 1 11 4 6:14 -8 3
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Celjski potsavez
Prva grupa
1 Brežice 12 6 4 2 37:22 +15 16
2 ŽŠD Celje 12 7 2 3 23:19 +4 16
3 Partizan, Sl. Konijce 12 5 4 3 22:13 +9 14
4 Svoboda, Trbovlje 12 6 2 4 32:22 +10 14
5 Usnjar, Šoštanj 11 4 2 5 22:19 +3 10
6 Dobrna, Trbovlje 11 3 1 7 32:30 +2 7
7 Svoboda, Kisovec 12 1 3 8 11:54 -43 6
Rogatec
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena: Rogatec je isključen iz takmičenja
Druga grupa
1 Svoboda, Slovenj Gradec 8 6 1 1 28:14 +14 13
2 Rudar, Hrastnik 8 5 1 2 25:14 +11 11
3 Senovo 8 4 1 3 14:12 +2 9
4 Radeče 8 2 2 4 16:25 -9 6
5 Beton, Celje 8 0 1 7 8:26 -18 1
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Kranjski potsavez
Učesnici: Mladost (Kranj); Tržič, Bled, Ločan (Škofja Loka), Hruščica, Svoboda (Jesenice), Prešern (Radovljica) i Jesenice
1
2
3
4
5
6
7
8
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Prva savezna liga
Vreme: 28.avgust 1954 - 19.jun 1955. godine
1 Hajduk, Split 26 16 6 4 69:27 +42 38
2 BSK, Beograd 26 15 6 5 61:43 +18 36
3 Dinamo, Zagreb 26 14 6 6 54:49 +5 34
4 Crvena zvezda, Beograd 26 14 5 7 57:36 +21 33
5 Partizan, Beograd 26 12 6 8 58:36 +22 30
6 Vojvodina, Novi Sad 26 10 9 7 48:36 +12 29
7 Sarajevo 26 11 6 9 50:36 +14 28
8 Spartak, Subotica 26 10 5 11 54:57 -3 25
9 Zagreb 26 9 6 11 34:44 -10 24
10 Radnički, Beograd 26 9 4 13 34:41 -8 22
11 Železničar, Sarajevo 26 8 13 15 34:52 -18 19
12 Proleter, Osijek 26 6 7 13 29:51 -22 19
13 Vardar, Skoplje 26 5 8 13 24:41 -17 18
14 Lokomotiva, Zagreb 26 3 3 20 25:81 -56 9
Ispali: Lokomotiva (Zagreb) i Vardar (Skoplje)
Novi članovi: Velež (Mostar) i Budućnost (Titograd)
Hajduk: Beara Vladijir (20/21), Vulić Ante (6/6) – Luštica Slavko (26/1), Grčić Davor (25/1), Kokeza Ljubomir (25/0), Grčić Lenko (21/0), Broketa Božo (20/1), Radović Nikola (20/1) - Vukas Bernard (26/20), Vidošević Joško (26/18), Rebac Sulejman (23/9), Šenauer Vladimir (22/7), Matošić Frane (21/8), Kragić Bogdan (3/3), Benčić Davor (1/0) i Dadić Leo (10/). Ukupno igrača 16. Trener: Tomašević Aleksandar.
Lista strelaca:
Marković Predrag (BSK) 20 (24)
Tomašević Kosta (Spartak) 20 (25)
Vukas Bernard (Hajduk) 20 (26)
________________________________________
Druga savezna liga
1 Velež, Mostar 18 13 2 3 43:15 +28 28
2 Budućnost, Titograd 18 12 2 4 41:20 +21 26
3 Metalac, Zagreb 18 9 3 6 32:25 +7 21
4 Odred, Ljubljana 18 10 0 8 41:27 +14 20
5 Zenica 18 7 6 5 37:34 +3 20
6 Lovćen, Cetinje 18 7 2 9 37:31 +6 16
7 Rabotnički, Skoplje 18 7 1 10 27:39 -12 15
8 Napredak, Kruševac 18 6 2 10 18:20 -2 14
9 Mačva, Šabac 18 6 2 10 25:40 -15 14
10 Bokelj, Kotor 18 2 2 14 19:69 -50 6
Viši rang: Velež (Mostar) i Budućnost (Titograd) su se plasirali u Prvu savezu ligu
Ispali: -
Novi članovi: -
Napomena: Ligu ne napušta niko jer se druga liga ukida, a umesto nje se ogranizuje prvenstvo po zonama:
gde se naredne sezone takmičila Mačva (Šabac) ?
Lista strelaca:
14 Zelenika Vlado (Velež) i Darmanović Vasilije (Budućnost)
11 Hrvić (Velež)
10 Radonjić (Budućnost), Begović (Lovćen)
9 Mujić (Velež)
8 Ivanović (Budućnost), Krgin (Odred), Vrbica (Lovćen)
7 Kapetanović (Metalac), Vorgić (Odred), Tucaković (Zenica), Kovačević (Mačva)
________________________________________
Hrvatsko-slovenska liga
1 Split 22 14 2 6 45:23 +22 30
2 Borovo 22 13 1 8 39:24 +15 27
3 Rijeka 22 11 5 6 29:19 +10 27
4 Trešnjevka, Zagreb 22 11 4 7 45:28 +17 26
5 Šibenik 22 12 2 8 47:32 +15 26
6 Segesta, Sisak 22 10 5 7 36:30 +6 25
7 Tekstilac, Varaždin 22 9 6 7 36:33 +3 24
8 Ljubljana 22 7 7 8 36:25 +11 21
9 Branik, Maribor 22 7 4 11 30:45 -15 18
10 Željezničar/Maribor 22 7 3 12 29:47 -18 17
11 Uljanik, Pula 22 5 4 13 17:41 -24 14
12 Kladivar, Celje 22 4 1 17 23:76 -53 9
Viši rang:
• Split, Rijeka, Trešnjavka (Zagreb),Šibenik, Ljubljana i Branik (Maribor) su se direktno plasirali u Prvu zonu
• Borovo se direktno plasiralo u Treću zonu
• Segesta (Sisak) je igrala kvalifikacije za popunu Prve zone – uspela.
• Tekstilac (Varaždin), Maribor i Kladivar (Celjе) su naredne sezone igrali u ligi Varaždin – Maribor – Celje
• Uljanik (Pula) je naredne sezone igrao u ligi potsaveza Pula
Ispali: -
Novi članovi: -
Napomena:
• Željezničar, je, po završetku prvog dela prvenstva promenio ime u Maribor
• Posle ovog prvenstva liga je rasformirana.
________________________________________
Slovenska liga (IV rang takmičenja)
Zapadna grupa
1 Željezničar, Nova Gorica 18 14 2 2 72:20 +52 30
2 Krim, Ljubljana 18 14 2 2 68:21 +47 30
3 Grafičar, Ljubljana 18 11 1 6 44:30 +14 23
4 Korotan, Kranj 18 8 1 9 37:39 -2 17
5 Slovan 18 8 0 10 30:40 -10 16
6 Aurora, Kopar 18 7 2 9 22:40 -18 16
7 Postojna 18 5 5 8 20:42 -22 15
8 Izola 18 5 3 10 30:41 -11 13
9 Branik, Solkan 18 6 1 11 26:48 -22 13
10 Piran 18 3 1 13 13:49 -36 7
Viši rang: Železničar (Nova Gorica) je igrao u kvalifiacijama za Prvu zonu, protiv Rudara iz Trbovlja - uspeo
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Istočna grupa
1 Rudar, Trbovlje 18 14 1 3 61:24 +37 29
2 Sobota, Murska Sobota 18 12 2 4 59:27 +32 26
3 Bratstvo, Hrastnik 18 10 4 4 44:28 +16 24
4 Nafta, Lendava 18 9 2 7 43:38 +5 20
5 Rudar, Velenje 18 9 2 7 49:55 -6 20
6 Proletarec, Zagorje ob Savi 18 8 1 9 38:45 -7 17
7 Kovinar, Maribor 18 7 3 8 31:34 -3 17
8 Aluminij, Kidričevo 18 7 1 10 37:47 -10 15
9 Kovinar, Štore 18 4 4 10 -15 12
10 Drava, Ptuj 18 0 0 18 14:63 -53 0
Viši rang:
• Rudar (Trbovlje) je igrao u kvalifikacijama za prvaka Slovenije i ulazak u Prvu zonu, sa Novom Goricom – nije uspeo.
• Rudar (Trbovlje), Sobota (Murska Sobota), Bratstvo (Hrastnik) i Nafta (Donja Lendava) su se plasirali u novoosnovanu ligu Maribor – Varaždin - Celje
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Kvalifikacije za ulazak u Prvu zonu:
Rudar (Trbovlje) – Nova Gorica 4:1 i 1:5
________________________________________
V rang takmičenja
Ljubljanski potsavez
Prva grupa
1 Ilirija, Ljubljana 13 9 1 3 55:21 +34 19
2 Domžale 13 7 3 3 38:21 +17 17
3 Papirničar, Vevče 13 7 1 5 29:30 -1 15
4 Svoboda, Ljubljana 13 5 2 6 25:34 -9 12
5 Litija 13 4 3 6 21:30 -9 11
6 Mengeš 13 5 0 8 22:33 -11 10
7 Stol, Kamnik (Duplica) 13 3 3 7 29:37 -8 9
8 Elan, Novo Mesto 7 2 1 6 10:23 -13 5
Odred B, Ljubljana
Ljubljana B
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
• (Novo Mesto) Elan je odustao u toku takmičenja
• Odred B i Ljubljana B su igrali izvan konkurencije
Druga grupa
1 Olimpija, Ljubljana 12 9 1 2 41:23 +18 19
2 Partizan, Kočevje 12 7 2 3 37:21 +16 16
3 Poštar, Ljubljana 12 6 4 2 30:20 +10 16
4 Sava, Tacen 12 6 0 6 31:37 -6 12
5 Kamnik 12 5 1 6 28:29 -1 11
6 Usnjar, Vrhnika 12 4 1 7 27:37 -10 9
7 Tabor, Ihan 12 1 0 11 12:34 -22 2
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Mariborski potsavez
Koruška grupa
1 Partizan, Rača 10 8 1 1 45:10 +35 17
2 Partizan, Prevalje 10 7 3 0 36:10 +26 17
3 Fužinar, Ravne 10 6 1 3 43:16 +27 13
4 Partizan, Ruše 10 3 2 4 27:26 +1 8
5 Partizan, Limbruš 10 1 1 8 9:43 -34 2
6 Kovinar, Muta 10 1 0 9 7:62 -55 2
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Prekomurska grupa
1 Sobota B 6 3 2 1 22:16 +6 8
2 Partizan, Ljutomer 6 2 3 1 15:14 +1 7
3 Partizan, Beltinci 6 2 2 2 11:10 +1 7
4 Partizan, Rakičan 6 1 11 4 6:14 -8 3
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Celjski potsavez
Prva grupa
1 Brežice 12 6 4 2 37:22 +15 16
2 ŽŠD Celje 12 7 2 3 23:19 +4 16
3 Partizan, Sl. Konijce 12 5 4 3 22:13 +9 14
4 Svoboda, Trbovlje 12 6 2 4 32:22 +10 14
5 Usnjar, Šoštanj 11 4 2 5 22:19 +3 10
6 Dobrna, Trbovlje 11 3 1 7 32:30 +2 7
7 Svoboda, Kisovec 12 1 3 8 11:54 -43 6
Rogatec
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena: Rogatec je isključen iz takmičenja
Druga grupa
1 Svoboda, Slovenj Gradec 8 6 1 1 28:14 +14 13
2 Rudar, Hrastnik 8 5 1 2 25:14 +11 11
3 Senovo 8 4 1 3 14:12 +2 9
4 Radeče 8 2 2 4 16:25 -9 6
5 Beton, Celje 8 0 1 7 8:26 -18 1
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Kranjski potsavez
Učesnici: Mladost (Kranj); Tržič, Bled, Ločan (Škofja Loka), Hruščica, Svoboda (Jesenice), Prešern (Radovljica) i Jesenice
1
2
3
4
5
6
7
8
Viši rang:
Ispali:
Novi članovi:
Napomena:
Zadnjič spremenil samit, dne 22 Jan 2011, 18:42, skupaj popravljeno 5 krat.
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Svaka čast mrdja, ali tu meni nešto fali. Kolko znam je bio 54/55 u slo. rep. lizi još uvijek sistem istok-zapad, jer tu fale skoro pa svi ponajbolji slovenački klubovi osim Ljubljane i Branika, koji su takmičili u slovensko-hrvatskoj. Kolko znam u ligi zapad prvak je bila Gorica (Železničar Gorica ili ŽNK Gorica, ne znam tačno), a na istoku Rudar Trbovlje.mrdja napisal/-a:
A i zanimljivo, u ovom mariborskom podsavezu imaš Partizan Prevalje, koji izkazuje gdje su tada bile Prevalje i kako su se zvali.
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Samo još nešto, koliko ja znam 53 je ispao Kovinar maribor pa bi tako treabo bit 53/54 tamo Kovinar Štore.samit napisal/-a:Sezona 1952/53
Istočna grupa
1 Kladivar, Celje 14 12 1 1 88:17 +71 25
2 Železničar, Maribor 14 11 1 2 75:19 +56 23
3 Nafta, Donja Lendava 14 8 1 5 37:23 +14 17
4 Mura, Murska Sobota 14 8 1 5 53:42 +11 17
5 Aluminij, Kidričevo 14 7 1 6 38:34 +4 15
6 Drava, Ptuj 14 4 1 9 25:79 -54 9
7 Kovinar, Maribor 14 1 1 12 12:57 -45 3
8 Kovinar, Štore 14 1 1 12 21:71 -50 3
Sezona 1953/54
Istočna grupa
1 Željezničar, Maribor 18 13 1 4 77:18 +59 27
2 Sobota, Murska Sobota 18 10 4 4 65:46 +19 24
3 Rudar,Trbovlje 18 10 3 5 58:26 +32 23
4 Nafta, Lendava 18 9 5 4 58:30 +28 23
5 Proleterec, Zagorje 18 11 0 7 39:30 +9 22
6 Rudar, Velenje 18 7 3 8 40:50 -10 17
7 Aluminij, Kidričevo 18 5 6 7 26:34 -8 16
8 Drava, Ptuj 18 5 2 11 31:63 -32 12
9 Kovinar, Maribor 18 4 2 12 22:78 -56 10
10 Celje 18 3 0 15 23:64 -41 6
Samo ne znam zašto se to desilo (gol diferencija...). Pomeni izgleda kao da nitko nije trebao izpast, pa je onda prije početka uletio Proletarec, a Kovinar M je izbačen, ili je Kovinar M prije početka odustao, pa je Proletarec iskoristio priliku.
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:








