ex-yu fudbal
Moderator: Moderatorji
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Olimpija 1977/78

Maribor 1977/78

Simeunović, Đurić, Arnejčič, Samardžija, Karmel, Petrič, Fatur,
Pirc, Horjak, Glišić, Prosen, Miljković
Rudar (V) 1977/78

Lazić, Kustudić, Hudarin, Kranjc, Juvičević, Rusmir,
Bracanović, Vugrinec, Knežević, Gašić, Stevanović

Maribor 1977/78

Simeunović, Đurić, Arnejčič, Samardžija, Karmel, Petrič, Fatur,
Pirc, Horjak, Glišić, Prosen, Miljković
Rudar (V) 1977/78

Lazić, Kustudić, Hudarin, Kranjc, Juvičević, Rusmir,
Bracanović, Vugrinec, Knežević, Gašić, Stevanović
Zadnjič spremenil Viator&Vektor, dne 29 Dec 2009, 19:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Olimpija 1978/79

Maribor 1978/79

Simeunović, Irgolič, Dubovina, Jurišič, Samardžija, Deveskovi, Vujović, Vuksanović, Janković, Dinović, Nalbantić, Fatur, Donko, Radmanović, Mujkanović, Krempel, Pirc, Pećnić, Zolotić, Jasić
Rudar (V) 1978/79

Vukoje, Vuković, Oruč, Gašić, Rusmir, Hudarin, Ranković, Šujica, Kikić, Mujić, Kustudić, Miljković, Cicak, Đurić, Gundelj
Mercator 1978/79

Bališek, Samatović, Oblak, Popovič, Žužek, Gašperšič, Bagarić, Poljanšek, Terčič, Magič
Potočnik, Protić, Smiljanić, Rebić, Kolarič, Vrhovec, Drevenšek

Maribor 1978/79

Simeunović, Irgolič, Dubovina, Jurišič, Samardžija, Deveskovi, Vujović, Vuksanović, Janković, Dinović, Nalbantić, Fatur, Donko, Radmanović, Mujkanović, Krempel, Pirc, Pećnić, Zolotić, Jasić
Rudar (V) 1978/79

Vukoje, Vuković, Oruč, Gašić, Rusmir, Hudarin, Ranković, Šujica, Kikić, Mujić, Kustudić, Miljković, Cicak, Đurić, Gundelj
Mercator 1978/79

Bališek, Samatović, Oblak, Popovič, Žužek, Gašperšič, Bagarić, Poljanšek, Terčič, Magič
Potočnik, Protić, Smiljanić, Rebić, Kolarič, Vrhovec, Drevenšek
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Olimpija 1979/80

Maribor 1979/80

Bonacin, Pešut, Srša, Nižetić, Murga, Janković, Irgolič, Vuksanović
Fatur, Deveskovi, Kolbl, Marković, Prosen, Turčik, Samardžija, Jurišič
Perko, Gašparšič, Breber, Radmanović, Jug, Tomić, Kek, Zejnilović
Rudar (V) 1979/80

Miljanović, Kustudić, Karalić, Trišić, Đuričanin, Čalić, Mišelić, Đurović, Hohnjec, Purać, Dubovina,
Tomić, Đurić, Okuđ, Kikić, Kalajdižić, Cvetković, Glišić, Šerbo
Rudar (T) 1979/80

Babšek, Đurić, Kijašević, Krivić, Kaniš, Božović
Sivko, Hristovski, Jovičić, Prvorić, Klamšen

Maribor 1979/80

Bonacin, Pešut, Srša, Nižetić, Murga, Janković, Irgolič, Vuksanović
Fatur, Deveskovi, Kolbl, Marković, Prosen, Turčik, Samardžija, Jurišič
Perko, Gašparšič, Breber, Radmanović, Jug, Tomić, Kek, Zejnilović
Rudar (V) 1979/80

Miljanović, Kustudić, Karalić, Trišić, Đuričanin, Čalić, Mišelić, Đurović, Hohnjec, Purać, Dubovina,
Tomić, Đurić, Okuđ, Kikić, Kalajdižić, Cvetković, Glišić, Šerbo
Rudar (T) 1979/80

Babšek, Đurić, Kijašević, Krivić, Kaniš, Božović
Sivko, Hristovski, Jovičić, Prvorić, Klamšen
Zadnjič spremenil Viator&Vektor, dne 29 Dec 2009, 21:03, skupaj popravljeno 3 krat.
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Olimpija 1980/81

Svoboda 1980/81

Magič, Milojević, Dimitrijević, Omanović, Huselj, Klemenc, Poljanšek, Bušić, Zupančič, Šišić,
Kolarič, Petrik, Protić, Busuldžić, Kadivnik, Zajnilović, Kerković
Olimpija 1983/84

Slovan 1983/84

Kapidžić, Magič, Hegler, Pavlinič, Jeglič, Beširović, Šuštaršič, Matijaš, Kavčič, Maver, Oblak,
Mandič, Pejović, Hasanagić, Kršić, Štok, Jerina, Poljanšek, Đekić, Kolarič

Svoboda 1980/81

Magič, Milojević, Dimitrijević, Omanović, Huselj, Klemenc, Poljanšek, Bušić, Zupančič, Šišić,
Kolarič, Petrik, Protić, Busuldžić, Kadivnik, Zajnilović, Kerković
Olimpija 1983/84

Slovan 1983/84

Kapidžić, Magič, Hegler, Pavlinič, Jeglič, Beširović, Šuštaršič, Matijaš, Kavčič, Maver, Oblak,
Mandič, Pejović, Hasanagić, Kršić, Štok, Jerina, Poljanšek, Đekić, Kolarič
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
STATISTIKA
Sezona 1967/1968
Končna lestvica:
1 Crvena Zvezda Beograd 30 16 11 3 64 30 +34 43
2 Partizan Beograd 30 15 8 7 45 31 +14 38
3 Dinamo Zagreb 30 12 11 7 45 33 +12 35
4 Hajduk Split 30 12 10 8 44 37 +7 34
5 Željezničar Sarajevo 30 12 9 9 44 34 +10 33
6 Vardar Skopje 30 10 10 10 31 37 -6 30
7 Sarajevo 30 13 3 14 46 39 +7 29
8 Proleter Zrenjanin 30 10 9 11 35 44 -9 29
9 Radnički Niš 30 13 2 15 36 48 -12 28
10 Zagreb 30 10 7 13 53 54 -1 27
11 Olimpija Ljubljana 30 9 9 12 33 46 -13 27
12 Maribor 30 8 11 11 38 53 -15 27
13 Vojvodina Novi Sad 30 7 12 11 28 30 -2 26
14 Velež Mostar 30 9 8 13 33 40 -7 26
15 OFK Beograd 30 9 7 14 38 46 -8 25
16 Rijeka 30 8 7 15 37 48 -11 25
Napredujeta:
Bor in Čelik Zenica
Finale pokala:
Crvena Zvezda - Bor 7-0
Najboljši strelci:
Santrač OFK Beograd 22
Sezona 1967/1968
Končna lestvica:
1 Crvena Zvezda Beograd 30 16 11 3 64 30 +34 43
2 Partizan Beograd 30 15 8 7 45 31 +14 38
3 Dinamo Zagreb 30 12 11 7 45 33 +12 35
4 Hajduk Split 30 12 10 8 44 37 +7 34
5 Željezničar Sarajevo 30 12 9 9 44 34 +10 33
6 Vardar Skopje 30 10 10 10 31 37 -6 30
7 Sarajevo 30 13 3 14 46 39 +7 29
8 Proleter Zrenjanin 30 10 9 11 35 44 -9 29
9 Radnički Niš 30 13 2 15 36 48 -12 28
10 Zagreb 30 10 7 13 53 54 -1 27
11 Olimpija Ljubljana 30 9 9 12 33 46 -13 27
12 Maribor 30 8 11 11 38 53 -15 27
13 Vojvodina Novi Sad 30 7 12 11 28 30 -2 26
14 Velež Mostar 30 9 8 13 33 40 -7 26
15 OFK Beograd 30 9 7 14 38 46 -8 25
16 Rijeka 30 8 7 15 37 48 -11 25Napredujeta:
Bor in Čelik Zenica
Finale pokala:
Crvena Zvezda - Bor 7-0
Najboljši strelci:
Santrač OFK Beograd 22
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Še pravilna večna lestvica druge lige:
1. PROLETER Zrenjanin 883 380 228 (223) 275 1311:1017 983
2. BORAC Čačak 956 363 271 (256) 322 1133:1012 982
3. SPARTAK Subotica 813 344 197 272 1138:949 885
4. TREPČA Kosovska Mitrovica 820 336 203 281 1188:1034 875
5. LEOTAR Trebinje 864 642 194 (185) 328 1121:1074 869
6. SUTJESKA Nikšić 742 354 140 (132) 249 1209:918 841
7. šIBENIK šibenik 803 338 159 (153) 206 1140:1080 829
8. PRIšTINA Priština 744 319 169 (161) 256 1053:885 793
9. OSIJEK Osijek 669 304 170 195 1099:784 778
10. NAPREDAK Kruševac 702 288 179 (173) 235 937:802 749
11. NOVI SAD Novi Sad 722 288 170 264 1009:930 746
12. BORAC Banja Luka 638 291 141 (136) 206 1107:822 718
13. RADNIČKI Kragujevac 646 257 159 (152) 230 949:816 666
14. BUDUĆNOST Titograd 518 267 123 128 824:457 657
15. FAMOS Hrasnica 681 232 191 258 836:843 655
16. POBEDA Prilep 662 245 160 257 894:930 650
17. SLOBODA Titovo Užice 636 235 173 (165) 228 706:659 632
18. ISKRA Bugojno 567 252 122 (116) 183 709:621 620
19. MARIBOR Maribor 559 236 143 180 835:680 615
20. VARTEKS Varaždin 669 223 169 277 873:964 615
21. RADNIČKI Pirot 592 224 159 209 790:698 601
22. DINAMO Vinkovci 559 226 140 (123) 193 819:708 575
23. BOR Bor 526 212 134 (131) 180 647:606 555
24. ZAGREB Zagreb 462 230 92 (89) 140 863:578 549
25. GOšK JUG Dubrovnik 533 207 128 (119) 198 605:591 533
26. TETEKS Tetovo 524 195 137 192 584:612 527
27. JEDINSTVO Brčko 523 193 119 211 588:634 506
28. RAD Beograd 460 183 138 139 575:458 504
29. LOVĆEN Cetinje 552 187 130 235 623:771 504
30. OFK KIKINDA Kikinda 473 198 110 (104) 165 578:509 500
31. ČELIK Zenica 414 205 91 (85) 118 676:457 495
32. RUDAR-LJUBIJA Prijedor 464 199 95 (93) 170 602:526 490
33. BAČKA Bačka Palanka 512 177 139 (132) 196 654:710 486
34. GALENIKA Zemun 452 183 118 (117) 151 638:554 483
35. JEDINSTVO Bihać 489 168 124 197 563:621 459
36. CRVENKA Crvenka 400 162 96 142 582:531 420
37. SPLIT Split 451 155 107 189 597:687 417
38. RABOTNIČKI Skopje 414 146 83 185 577:687 375
39. OLIMPIJA Ljubljana 366 150 75 (72) 141 585:490 372
40. OFK TITOGRAD Titograd 418 131 109 178 454:601 371
41. BOROVO Borovo 391 127 114 150 482:516 368
42. OFK BEOGRAD Beograd 300 152 70 (59) 78 454:274 363
43. MAČVA šabac 384 139 94 (85) 151 451:480 363
44. VARDAR Skopje 284 154 57 (54) 73 485:281 362
45. SLOBODA Tuzla 255 149 59 47 481:237 357
46. DUBOČICA Leskovac 380 124 105 151 362:462 353
47. TREšNJEVKA Zagreb 342 137 78 127 502:473 352
48. PELISTER Bitola 350 143 69 (62) 138 467:418 348
49. KARLOVAC Karlovac 38 119 85 134 427:513 323
50. LOKOMOTIVA Zagreb 337 116 83 138 525:567 315
51. šUMADIJA Aranđelovac 298 107 95 96 343:321 309
52. RUDAR Kakanj 319 119 69 131 420:458 307
53. LIRIA Prizren 340 116 78 (72) 146 354:440 304
54. RIJEKA Rijeka 232 130 43 59 429:242 296
55. BREGALNICA štip 358 100 96 162 352:554 296
56. DINAMO Pančevo 294 106 74 114 380:395 286
57. SREM Sremska Mitrovica 310 107 68 135 438:506 282
58. RADNIČKI Beograd 299 108 63 (62) 101 438:374 278
59. BOSNA Visoko 315 99 78 138 361:475 276
60. VRBAS Titov Vrbas 298 100 75 123 346:416 275
61. VOžDOVAČKI Beograd 290 93 84 113 364:422 270
62. RADNIČKI Sombor 284 100 63 121 433:521 263
63. SLOGA Kraljevo 260 95 62 103 330:340 248
64. VLAZNIMI Đakovica 302 92 68 142 275:433 246
65. ISTRA Pula 285 88 66 131 351:468 242
66. BORAC Travnik 260 84 70 106 313:393 238
67. BSK Slavonski Brod 282 77 78 127 348:445 232
68. žELEZNIČAR Niš 248 87 55 106 334:370 229
69. žELJEZNIČAR Sarajevo 188 92 36 60 346:255 220
70. RADNIK Bijeljina 234 66 78 90 221:272 210
71. METALAC Zagreb 196 78 42 76 277:299 198
72. MERCATOR Ljubljana 245 62 73 110 212:342 197
73. IGMAN Konjic 200 67 51 82 241:273 185
74. ORIJENT Rijeka 158 73 36 49 262:199 181
75. BOKELJ Kotor 218 62 53 103 218:375 177
76. NOVI PAZAR Novi Pazar 174 64 50 (44) 60 199:181 173
77. KOZARA Bosanska Gradiška 199 65 43 91 201:265 173
78. IVANGRAD Ivangrad 170 59 45 66 157:199 163
79. ČUKARIČKI Beograd 170 58 46 66 182:224 162
80. FAP Priboj na Limu 166 59 41 66 185:207 159
81. BELASICA Strumica 174 56 44 (42) 74 185:246 154
82. BORAC Čapljina 158 55 41 62 181:228 151
83. AIK Bačka Topola 161 59 32 70 186:207 150
84. SEGESTA Sisak 165 55 37 73 224:291 147
85. MURA Murska Sobota 162 48 47 67 214:250 143
86. RADNIČKI Niš 122 56 30 36 240:178 142
87. MAJDANPEK Majdanpek 162 51 40 71 146:189 142
88. BELIšĆE Belišće 158 47 41 70 183:249 135
89. RUDAR Velenje 153 52 29 72 171:262 133
90. KUMANOVO Kumanovo 136 47 35 54 134:163 129
91. POFALIĆKI Sarajevo 124 44 40 40 142:126 128
92. BUDUĆNOST Valjevo 128 36 41 51 117:160 113
93. JEDINSTVO Bijelo Polje 158 39 33 86 158:265 111
94. LJUBLJANA Ljubljana 124 41 24 59 162:187 106
95. VOJVODINA Novi Sad 74 43 16 15 143:60 102
96. ZADAR Zadar 127 37 27 63 143:234 101
97. BUDUĆNOST Peć 154 32 35 87 120:263 99
98. UNIS Vogošća 98 37 22 29 135:119 96
99. HAJDUK Kula 98 33 28 37 138:138 94
100. CRVENA ZVEZDA Gnjilane 102 33 28 41 87:127 94
101. TIMOK Zaječar 98 33 27 38 93:112 93
102. VELEž Mostar 66 39 10 17 144:75 88
103. BOSNA Sarajevo 90 30 27 33 107:118 87
104. TIKVEš Kavadarci 124 23 35 66 119:221 81
105. ZAGREBAČKI PLAVI Zagreb 94 29 22 43 109:146 80
106. METALAC Osijek 94 30 19 45 102:150 79
107. METALURG Skopje 98 30 18 50 114:159 78
108. žELEZNIČAR Maribor 94 22 22 50 106:162 66
109. MLADOST Petrinja 68 24 17 27 77:74 65
110. KOLUBARA Lazarevac 68 26 11 31 71:79 63
111. RADNIK Hadžići 68 23 15 30 78:108 61
112. MOGREN Budva 66 25 12 (7) 29 59:86 57
113. SOLIN Solin 63 20 15 28 71:97 55
114. ISKRA Danilovgrad 64 22 11 31 59:98 55
115. RUDAR Trbovlje 128 20 15 93 99:331 55
116. ALUMINIJ Kidričevo 98 19 16 63 94:250 54
117. SLOGA Doboj 68 19 14 35 47:90 52
118. šPARTA Beli Manastir 64 19 12 33 75:120 50
119. RMHK KOSOVO Obilić 68 18 14 36 74:122 50
120. OFK SUBOTICA Subotica 60 17 12 31 75:117 46
121. LOKOMOTIVA Mostar 64 14 18 32 67:116 46
122. MORNAR Split 38 20 5 13 84:38 45
123. EI MLADOST Niš 60 15 15 30 54:95 45
124. BSK Banja Luka 60 16 12 32 73:117 44
125. MLADOST GOšA Smed.Palanka 60 13 13 34 45:105 39
126. ELEKTROSTROJ Zagreb 42 11 11 20 54:84 33
127. NERETVA Metković 34 10 11 13 29:41 31
128. RUDAR Pljevlja 34 13 5 16 37:61 31
129. METALAC Sisak 34 12 6 16 37:46 30
130. NAšA KRILA Zemun 20 13 3 4 54:30 29
131. SARAJEVO Sarajevo 18 11 5 2 27:14 27
132. TROGLAV Livno 34 8 11 15 30:52 27
133. TOPLIČANIN Prokuplje 34 10 7 17 31:55 27
134. KABEL Novi Sad 34 9 8 17 41:56 26
135. SLOBODA Bosanski Novi 34 8 10 16 31:51 26
136. JUNAK Sinj 34 9 9 16 24:52 26
137. GIK RAMIZ SADIKU Priština 34 8 8 18 32:54 24
138. ZSK Zenica 30 7 8 15 37:50 22
139. KOPER Koper 34 8 6 20 23:53 22
140. SLOVAN Ljubljana 51 5 12 34 35:133 22
141. ROVINJ Rovinj 30 7 7 16 27:46 21
142. TARA Titograd 30 8 5 17 32:85 21
143. KLADIVAR Celje 30 6 7 17 31:62 19
144. IGMAN Ilidža 22 6 2 14 32:46 14
145. ČELIK Nikšić 30 4 6 20 34:71 14
146. DINAMO Skopje 18 3 5 10 17:33 11
147. MLADOST Lučani 38 4 5 (3) 29 22:84 5
148. ZMAJ Makarska 30 1 2 27 17:96 4
149. 11.OKTOMVRI Kumanovo 20 0 1 19 10:96 1
1. PROLETER Zrenjanin 883 380 228 (223) 275 1311:1017 983
2. BORAC Čačak 956 363 271 (256) 322 1133:1012 982
3. SPARTAK Subotica 813 344 197 272 1138:949 885
4. TREPČA Kosovska Mitrovica 820 336 203 281 1188:1034 875
5. LEOTAR Trebinje 864 642 194 (185) 328 1121:1074 869
6. SUTJESKA Nikšić 742 354 140 (132) 249 1209:918 841
7. šIBENIK šibenik 803 338 159 (153) 206 1140:1080 829
8. PRIšTINA Priština 744 319 169 (161) 256 1053:885 793
9. OSIJEK Osijek 669 304 170 195 1099:784 778
10. NAPREDAK Kruševac 702 288 179 (173) 235 937:802 749
11. NOVI SAD Novi Sad 722 288 170 264 1009:930 746
12. BORAC Banja Luka 638 291 141 (136) 206 1107:822 718
13. RADNIČKI Kragujevac 646 257 159 (152) 230 949:816 666
14. BUDUĆNOST Titograd 518 267 123 128 824:457 657
15. FAMOS Hrasnica 681 232 191 258 836:843 655
16. POBEDA Prilep 662 245 160 257 894:930 650
17. SLOBODA Titovo Užice 636 235 173 (165) 228 706:659 632
18. ISKRA Bugojno 567 252 122 (116) 183 709:621 620
19. MARIBOR Maribor 559 236 143 180 835:680 615
20. VARTEKS Varaždin 669 223 169 277 873:964 615
21. RADNIČKI Pirot 592 224 159 209 790:698 601
22. DINAMO Vinkovci 559 226 140 (123) 193 819:708 575
23. BOR Bor 526 212 134 (131) 180 647:606 555
24. ZAGREB Zagreb 462 230 92 (89) 140 863:578 549
25. GOšK JUG Dubrovnik 533 207 128 (119) 198 605:591 533
26. TETEKS Tetovo 524 195 137 192 584:612 527
27. JEDINSTVO Brčko 523 193 119 211 588:634 506
28. RAD Beograd 460 183 138 139 575:458 504
29. LOVĆEN Cetinje 552 187 130 235 623:771 504
30. OFK KIKINDA Kikinda 473 198 110 (104) 165 578:509 500
31. ČELIK Zenica 414 205 91 (85) 118 676:457 495
32. RUDAR-LJUBIJA Prijedor 464 199 95 (93) 170 602:526 490
33. BAČKA Bačka Palanka 512 177 139 (132) 196 654:710 486
34. GALENIKA Zemun 452 183 118 (117) 151 638:554 483
35. JEDINSTVO Bihać 489 168 124 197 563:621 459
36. CRVENKA Crvenka 400 162 96 142 582:531 420
37. SPLIT Split 451 155 107 189 597:687 417
38. RABOTNIČKI Skopje 414 146 83 185 577:687 375
39. OLIMPIJA Ljubljana 366 150 75 (72) 141 585:490 372
40. OFK TITOGRAD Titograd 418 131 109 178 454:601 371
41. BOROVO Borovo 391 127 114 150 482:516 368
42. OFK BEOGRAD Beograd 300 152 70 (59) 78 454:274 363
43. MAČVA šabac 384 139 94 (85) 151 451:480 363
44. VARDAR Skopje 284 154 57 (54) 73 485:281 362
45. SLOBODA Tuzla 255 149 59 47 481:237 357
46. DUBOČICA Leskovac 380 124 105 151 362:462 353
47. TREšNJEVKA Zagreb 342 137 78 127 502:473 352
48. PELISTER Bitola 350 143 69 (62) 138 467:418 348
49. KARLOVAC Karlovac 38 119 85 134 427:513 323
50. LOKOMOTIVA Zagreb 337 116 83 138 525:567 31551. šUMADIJA Aranđelovac 298 107 95 96 343:321 309
52. RUDAR Kakanj 319 119 69 131 420:458 307
53. LIRIA Prizren 340 116 78 (72) 146 354:440 304
54. RIJEKA Rijeka 232 130 43 59 429:242 296
55. BREGALNICA štip 358 100 96 162 352:554 296
56. DINAMO Pančevo 294 106 74 114 380:395 286
57. SREM Sremska Mitrovica 310 107 68 135 438:506 282
58. RADNIČKI Beograd 299 108 63 (62) 101 438:374 278
59. BOSNA Visoko 315 99 78 138 361:475 276
60. VRBAS Titov Vrbas 298 100 75 123 346:416 275
61. VOžDOVAČKI Beograd 290 93 84 113 364:422 270
62. RADNIČKI Sombor 284 100 63 121 433:521 263
63. SLOGA Kraljevo 260 95 62 103 330:340 248
64. VLAZNIMI Đakovica 302 92 68 142 275:433 246
65. ISTRA Pula 285 88 66 131 351:468 242
66. BORAC Travnik 260 84 70 106 313:393 238
67. BSK Slavonski Brod 282 77 78 127 348:445 232
68. žELEZNIČAR Niš 248 87 55 106 334:370 229
69. žELJEZNIČAR Sarajevo 188 92 36 60 346:255 220
70. RADNIK Bijeljina 234 66 78 90 221:272 210
71. METALAC Zagreb 196 78 42 76 277:299 198
72. MERCATOR Ljubljana 245 62 73 110 212:342 197
73. IGMAN Konjic 200 67 51 82 241:273 185
74. ORIJENT Rijeka 158 73 36 49 262:199 181
75. BOKELJ Kotor 218 62 53 103 218:375 177
76. NOVI PAZAR Novi Pazar 174 64 50 (44) 60 199:181 173
77. KOZARA Bosanska Gradiška 199 65 43 91 201:265 173
78. IVANGRAD Ivangrad 170 59 45 66 157:199 163
79. ČUKARIČKI Beograd 170 58 46 66 182:224 162
80. FAP Priboj na Limu 166 59 41 66 185:207 159
81. BELASICA Strumica 174 56 44 (42) 74 185:246 154
82. BORAC Čapljina 158 55 41 62 181:228 151
83. AIK Bačka Topola 161 59 32 70 186:207 150
84. SEGESTA Sisak 165 55 37 73 224:291 147
85. MURA Murska Sobota 162 48 47 67 214:250 143
86. RADNIČKI Niš 122 56 30 36 240:178 142
87. MAJDANPEK Majdanpek 162 51 40 71 146:189 142
88. BELIšĆE Belišće 158 47 41 70 183:249 135
89. RUDAR Velenje 153 52 29 72 171:262 133
90. KUMANOVO Kumanovo 136 47 35 54 134:163 129
91. POFALIĆKI Sarajevo 124 44 40 40 142:126 128
92. BUDUĆNOST Valjevo 128 36 41 51 117:160 113
93. JEDINSTVO Bijelo Polje 158 39 33 86 158:265 111
94. LJUBLJANA Ljubljana 124 41 24 59 162:187 106
95. VOJVODINA Novi Sad 74 43 16 15 143:60 102
96. ZADAR Zadar 127 37 27 63 143:234 101
97. BUDUĆNOST Peć 154 32 35 87 120:263 99
98. UNIS Vogošća 98 37 22 29 135:119 96
99. HAJDUK Kula 98 33 28 37 138:138 94
100. CRVENA ZVEZDA Gnjilane 102 33 28 41 87:127 94
101. TIMOK Zaječar 98 33 27 38 93:112 93
102. VELEž Mostar 66 39 10 17 144:75 88
103. BOSNA Sarajevo 90 30 27 33 107:118 87
104. TIKVEš Kavadarci 124 23 35 66 119:221 81
105. ZAGREBAČKI PLAVI Zagreb 94 29 22 43 109:146 80
106. METALAC Osijek 94 30 19 45 102:150 79
107. METALURG Skopje 98 30 18 50 114:159 78
108. žELEZNIČAR Maribor 94 22 22 50 106:162 66
109. MLADOST Petrinja 68 24 17 27 77:74 65
110. KOLUBARA Lazarevac 68 26 11 31 71:79 63
111. RADNIK Hadžići 68 23 15 30 78:108 61
112. MOGREN Budva 66 25 12 (7) 29 59:86 57
113. SOLIN Solin 63 20 15 28 71:97 55
114. ISKRA Danilovgrad 64 22 11 31 59:98 55
115. RUDAR Trbovlje 128 20 15 93 99:331 55
116. ALUMINIJ Kidričevo 98 19 16 63 94:250 54
117. SLOGA Doboj 68 19 14 35 47:90 52
118. šPARTA Beli Manastir 64 19 12 33 75:120 50
119. RMHK KOSOVO Obilić 68 18 14 36 74:122 50
120. OFK SUBOTICA Subotica 60 17 12 31 75:117 46
121. LOKOMOTIVA Mostar 64 14 18 32 67:116 46
122. MORNAR Split 38 20 5 13 84:38 45
123. EI MLADOST Niš 60 15 15 30 54:95 45
124. BSK Banja Luka 60 16 12 32 73:117 44
125. MLADOST GOšA Smed.Palanka 60 13 13 34 45:105 39
126. ELEKTROSTROJ Zagreb 42 11 11 20 54:84 33
127. NERETVA Metković 34 10 11 13 29:41 31
128. RUDAR Pljevlja 34 13 5 16 37:61 31
129. METALAC Sisak 34 12 6 16 37:46 30
130. NAšA KRILA Zemun 20 13 3 4 54:30 29
131. SARAJEVO Sarajevo 18 11 5 2 27:14 27
132. TROGLAV Livno 34 8 11 15 30:52 27
133. TOPLIČANIN Prokuplje 34 10 7 17 31:55 27
134. KABEL Novi Sad 34 9 8 17 41:56 26
135. SLOBODA Bosanski Novi 34 8 10 16 31:51 26
136. JUNAK Sinj 34 9 9 16 24:52 26
137. GIK RAMIZ SADIKU Priština 34 8 8 18 32:54 24
138. ZSK Zenica 30 7 8 15 37:50 22
139. KOPER Koper 34 8 6 20 23:53 22
140. SLOVAN Ljubljana 51 5 12 34 35:133 22
141. ROVINJ Rovinj 30 7 7 16 27:46 21
142. TARA Titograd 30 8 5 17 32:85 21
143. KLADIVAR Celje 30 6 7 17 31:62 19
144. IGMAN Ilidža 22 6 2 14 32:46 14
145. ČELIK Nikšić 30 4 6 20 34:71 14
146. DINAMO Skopje 18 3 5 10 17:33 11
147. MLADOST Lučani 38 4 5 (3) 29 22:84 5
148. ZMAJ Makarska 30 1 2 27 17:96 4
149. 11.OKTOMVRI Kumanovo 20 0 1 19 10:96 1
Zadnjič spremenil Viator&Vektor, dne 02 Maj 2010, 11:04, skupaj popravljeno 1 krat.
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Pred dnevi sem zasledil debato oz. novico, da bi naj Mamič omenjal nekaj regionalno ligo ter posledično izpostavil Dinamo in Partizan kot dve gonilni oz. glavni sili tenutno na tem področju in se je oglasil predsednik CZ in takoj demantiral idejo o tej ligi, kao vsi bi radi igrali z CZ bla bla bla, njim je kao glaven napredek srbske lige. Seveda ne gre pozabiti oz. prezreti uzaljenosti s strani CZ da niso bili bivsi evropski klubski prvaki izpostavljeni kot gonilna sila 

Samo naša Mura iz Murske!!!
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Ja, to sem tudi jaz zasledil. Sicer se pa v hrv. medijih precej več piše o tem kot pri nas.
Jaz denimo nikjer nisem zasledil, da je Simič za drugo leto predlagal turnir prvakov.

Sej razumete ane.
Aja, pa naši so tudi za.
http://sportsport.ba/bh_fudbalp-31607.htm
Jaz denimo nikjer nisem zasledil, da je Simič za drugo leto predlagal turnir prvakov.

Sej razumete ane.
Aja, pa naši so tudi za.
http://sportsport.ba/bh_fudbalp-31607.htm
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri










