Slovenska območna liga: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: {{Infobox tekmovanje | ustanovitev = 1964 | image = | st_ekip = 28 | divizija = 4 (5) | visja_liga = Slovenska republiška liga | nizja_liga = Podzvezne lige do 1976 <br> Medobčinske lige po 1979 | najvec_naslovov = | trenutni_naslov = | najboljsi_strelec = | najvec_nastopov = | spletna_stran = }} '''Slovenska območna liga''' ali Obmo...)
 
 
(2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani)
Vrstica 92: Vrstica 92:
|-
|-
| style="text-align:center"|[[Conska liga 1984/85|1984/85]]
| style="text-align:center"|[[Conska liga 1984/85|1984/85]]
| [[ND Mozirje|Elkroj Mozirje]]
| [[NK Aluminij|Aluminij Kidričevo]]
| [[NK Domžale|Domžale]]
| [[NK Domžale|Domžale]]
|-
|-
Vrstica 111: Vrstica 111:
| [[NK Krka|Elan]]
| [[NK Krka|Elan]]
|-
|-
| style="text-align:center"|[[Conska liga 1989/80|1989/80]]
| style="text-align:center"|[[Conska liga 1989/90|1989/90]]
| [[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]]
| [[NK Nafta 1903|Nafta Lendava]]
| [[NK Jadran Dekani|Jadran Dekani]]
| [[NK Jadran Dekani|Jadran Dekani]]
|-
|-
| style="text-align:center"|[[Conska liga 1980/81|1980/81]]
| style="text-align:center"|[[Conska liga 1990/91|1990/91]]
| [[ND Beltinci|Beltinka]]
| [[ND Beltinci|Beltinka]]
| [[NK Zagorje|Proletarec Zagorje]]
| [[NK Zagorje|Proletarec Zagorje]]
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 10:07, 16. oktober 2022

Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.