Ženska liga 2006/07: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Vrstica 12: Vrstica 12:
! |Točke
! |Točke
|-
|-
| 1. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Krka|Krka]]|| 20 || 18 || 0 || 2 || 122 || 13 || +109 || '''54'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Krka|Krka]]|| 21 || 19 || 1 || 1 || 190 || 11 || +179 || '''58'''
|-
|-
| 2. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Pomurje|Pomurje Len]] || 20 || 16 || 1 || 3 || 137 || 20 || +117 || '''49'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Pomurje|Pomurje]] || 21 || 18 || 2 || 1 || 208 || 14 || +194 || '''56'''
|-
|-
| 3. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Jevnica|Senožeti-Vode]]|| 20 || 13 || 1 || 6 || 54 || 34 || +20 || '''40'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[ŽND Slovenj Gradec|Slovenj Gradec]]|| 21 || 12 || 1 || 8 || 87 || 53 || +34 || '''37'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Sobota|Davidov Hram Sobota]]|| 20 || 5 || 2 || 13 || 33 || 102 || -69 || '''17'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Velesovo|Kamen Jerič Velesovo]]|| 21 || 11 || 3 || 7 || 60 || 30 || +30 || '''36'''
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Velesovo|Kamen Jerič Velesovo]] || 20 || 4 || 2 || 14 || 20 || 89 || -69 || '''14'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽND Slovan|Slovan]] || 21 || 10 || 2 || 9 || 72 || 51 || +21 || '''31'''
|-
|-
| 6. ||style="text-align:left"|[[ŽND Slovenj Gradec|Slovenj Gradec]] || 20 || 0 || 2 || 18 || 11 || 119 || -108 || '''2'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Jevnica|Senožeti-Vode]] || 21 || 4 || 1 || 16 || 40 || 92 || -52 || '''13'''
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Ptuj|Ljudski vrt Ptuj]] || 21 || 2 || 1 || 18 || 19 || 193 || -174 || '''7'''
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Maribor|Maribor]] || 21 || 2 || 1 || 18 || 15 || 247 || -232 || '''7'''
|}
|}

Redakcija: 14:20, 22. april 2022

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Krka 21 19 1 1 190 11 +179 58
2. Pomurje 21 18 2 1 208 14 +194 56
3. Slovenj Gradec 21 12 1 8 87 53 +34 37
4. Kamen Jerič Velesovo 21 11 3 7 60 30 +30 36
5. Slovan 21 10 2 9 72 51 +21 31
6. Senožeti-Vode 21 4 1 16 40 92 -52 13
7. Ljudski vrt Ptuj 21 2 1 18 19 193 -174 7
8. Maribor 21 2 1 18 15 247 -232 7
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.