Prvenstvo LNP 1925/26: razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
| Vrstica 22: | Vrstica 22: | ||
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽSK Hermes|Hermes]] || 12 || 5 || 0 || 7 || 28 || 39 || '''10''' | | 5. ||style="text-align:left"|[[ŽSK Hermes|Hermes]] || 12 || 5 || 0 || 7 || 28 || 39 || '''10''' | ||
|-style="background:#FF6666" | |-style="background:#FF6666" | ||
| 6. ||style="text-align:left"|[[SK Slavija Ljubljana|Slavija ( | | 6. ||style="text-align:left"|[[SK Slavija Ljubljana|Slavija (L)]] || 12 || 1 || 0 || 11 || 9 || 64 || '''2''' | ||
|-style="background:#FF6666" | |-style="background:#FF6666" | ||
| 7. ||style="text-align:left"|[[SK Svoboda Ljubljana|Svoboda (L)]] || 12 || 1 || 0 || 11 || 4 || 102 || '''2''' | | 7. ||style="text-align:left"|[[SK Svoboda Ljubljana|Svoboda (L)]] || 12 || 1 || 0 || 11 || 4 || 102 || '''2''' | ||
Trenutna redakcija s časom 15:20, 2. avgust 2023
Končna lestvica
Ljubljana
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilirija | 12 | 11 | 0 | 1 | 95 | 7 | 22 |
| 2. | Primorje | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 15 | 16 |
| 3. | Jadran | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 29 | 16 |
| 4. | Slovan | 12 | 8 | 0 | 4 | 52 | 40 | 16 |
| 5. | Hermes | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 39 | 10 |
| 6. | Slavija (L) | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 64 | 2 |
| 7. | Svoboda (L) | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 102 | 2 |
Celje
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celje | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 |
| 2. | Athletik | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 |
| 3. | Red Star | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 |
Maribor
| M | Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | DG | PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 17 | 18 |
| 2. | I. SSK Maribor | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 22 | 15 |
| 3. | Ptuj | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 36 | 11 |
| 4. | Merkur | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 42 | 8 |
| 5. | Svoboda | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 48 | 4 |
| 6. | Mura | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 63 | 2 |
Polfinale
| Domači | Rezultat | Gostje |
|---|---|---|
| Celje | 0-3 b.b. | Ilirija |
Finale
| Domači | Rezultat | Gostje |
|---|---|---|
| Ilirija | 6-1 | Rapid |