Slovenska liga 1940/41: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Oznaka: vrnjeno
Oznaka: ročna vrnitev
 
Vrstica 17: Vrstica 17:
| 3. ||style="text-align:left"|[[SK Amater|Amater Trbovlje]] || 14 || 8 || 1 || 5 || 37 || 30 || '''17'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[SK Amater|Amater Trbovlje]] || 14 || 8 || 1 || 5 || 37 || 30 || '''17'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[SK Mars|Mars Ljubljana]] || 14 || 6 || 2 || 6 || 37 || 27 || '''14'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[SK Mars|Mars]] || 14 || 6 || 2 || 6 || 37 || 27 || '''14'''
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[SK Bratstvo|Bratstvo]] || 14 || 6 || 2 || 6 || 30 || 38 || '''14'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[SK Bratstvo|Bratstvo]] || 14 || 6 || 2 || 6 || 30 || 38 || '''14'''

Trenutna redakcija s časom 00:24, 8. julij 2023

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG Točke
1. SK Ljubljana 14 10 2 2 55 21 22
2. Železničar (M) 14 8 4 2 30 14 20
3. Amater Trbovlje 14 8 1 5 37 30 17
4. Mars 14 6 2 6 37 27 14
5. Bratstvo 14 6 2 6 30 38 14
6. Kranj 14 6 1 7 25 30 13
7. I. SSK Maribor 14 4 2 8 38 39 10
8. Olimp 14 1 0 13 11 64 2
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.