Ženska liga 2020/21: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- | 1. ||style="text-align:left"|ŽNK Nona Pomurje Beltinci|| 18 || 17 || 0 || 1 || 152 || 14 || +138 || '''51''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Olimpija Ljubljana || 18 || 16 || 0 || 2 || 106 || 11 || +95 || '''48''' |- | 3. ||style="text-align:left"|ŽNK Krim|K...)
 
 
(Vmesna redakcija drugega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 18: Vrstica 18:
| 3. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Krim|Krim Rolljet]]|| 18 || 11 || 1 || 6 || 51 || 48 || +3 || '''34'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Krim|Krim Rolljet]]|| 18 || 11 || 1 || 6 || 51 || 48 || +3 || '''34'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Radomlje|ŽNK Radomlje]] || 18 || 7 || 2 || 9 || 50 || 55 || -5 || '''23'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Radomlje|Radomlje]] || 18 || 7 || 2 || 9 || 50 || 55 || -5 || '''23'''
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Maribor|ŽNK Maribor Tabor]]|| 18 || 6 || 1 || 11 || 29 || 75 || -46 || '''19'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Maribor|Maribor Tabor]]|| 18 || 6 || 1 || 11 || 29 || 75 || -46 || '''19'''
|-
|-
| 6. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Velesovo|ŽNK Cerklje]] || 18 || 4 || 0 || 14 || 32 || 68 || -36 || '''12'''
| 6. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Velesovo|Cerklje]] || 18 || 4 || 0 || 14 || 32 || 68 || -36 || '''12'''
|-
|-
| 7. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Ajdovščina|Ajdovščina]] || 18 || 0 || 0 || 18 || 4 || 153 || -149 || '''0'''
| 7. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Ajdovščina|Ajdovščina]] || 18 || 0 || 0 || 18 || 4 || 153 || -149 || '''0'''
|}
|}

Trenutna redakcija s časom 09:39, 27. maj 2022

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. ŽNK Nona Pomurje Beltinci 18 17 0 1 152 14 +138 51
2. Olimpija Ljubljana 18 16 0 2 106 11 +95 48
3. Krim Rolljet 18 11 1 6 51 48 +3 34
4. Radomlje 18 7 2 9 50 55 -5 23
5. Maribor Tabor 18 6 1 11 29 75 -46 19
6. Cerklje 18 4 0 14 32 68 -36 12
7. Ajdovščina 18 0 0 18 4 153 -149 0
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.