Ženska liga 2002/03: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
(Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |- | 1. ||style="text-align:left"|Krka Vitaskin|| 20 || 18 || 1 || 1 || 107 || 18 || +89 || '''55''' |- | 2. ||style="text-align:left"|Domžale || 20 || 14 || 0 || 6 || 77 || 36 || +41 || '''42''' |- | 3. ||style="text-align:left"|Škale-Maribor|| 20 || 12 ||...)
 
 
(Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 12: Vrstica 12:
! |Točke
! |Točke
|-
|-
| 1. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Krka|Krka Vitaskin]]|| 20 || 18 || 1 || 1 || 107 || 18 || +89 || '''55'''
| 1. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Krka|Krka]]|| 20 || 18 || 1 || 1 || 107 || 18 || +89 || '''55'''
|-
|-
| 2. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Domžale|Domžale]] || 20 || 14 || 0 || 6 || 77 || 36 || +41 || '''42'''
| 2. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Domžale|Domžale]] || 20 || 14 || 0 || 6 || 77 || 36 || +41 || '''42'''
Vrstica 18: Vrstica 18:
| 3. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Rudar Škale|Škale-Maribor]]|| 20 || 12 || 0 || 8 || 74 || 43 || +31 || '''36'''
| 3. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Rudar Škale|Škale-Maribor]]|| 20 || 12 || 0 || 8 || 74 || 43 || +31 || '''36'''
|-
|-
| 4. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Pomurje|Atrij Odranci LEN]]|| 20 || 7 || 1 || 12 || 60 || 87 || -27 || '''22'''
| 4. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Pomurje|Atrij Odranci Len]]|| 20 || 7 || 1 || 12 || 60 || 87 || -27 || '''22'''
|-
|-
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Jevnica|Senožeti-Dol]]|| 20 || 6 || 0 || 14 || 45 || 71 || -26 || '''18'''
| 5. ||style="text-align:left"|[[ŽNK Jevnica|Senožeti-Dol]]|| 20 || 6 || 0 || 14 || 45 || 71 || -26 || '''18'''

Trenutna redakcija s časom 13:50, 22. april 2022

Končna lestvica

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Krka 20 18 1 1 107 18 +89 55
2. Domžale 20 14 0 6 77 36 +41 42
3. Škale-Maribor 20 12 0 8 74 43 +31 36
4. Atrij Odranci Len 20 7 1 12 60 87 -27 22
5. Senožeti-Dol 20 6 0 14 45 71 -26 18
6. Velesovo 20 2 0 18 12 120 -108 6
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.