Tretja liga 1998/99: razlika med redakcijama

Iz Slovenska nogometna enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
 
(Vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 27: Vrstica 27:
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Kobilje|Kobilje]] || 26 || 11 || 3 || 12 || 37 || 40 || -3 || '''36'''
| 7. ||style="text-align:left"|[[NK Kobilje|Kobilje]] || 26 || 11 || 3 || 12 || 37 || 40 || -3 || '''36'''
|-
|-
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Turnišče|Beltrans Turnišče]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 36 || 47 || –11 || '''34'''
| 8. ||style="text-align:left"|[[NK Turnišče|Turnišče]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 36 || 47 || –11 || '''34'''
|-
|-
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Čarda|Čarda]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 38 || 47 || –9 || '''33'''
| 9. ||style="text-align:left"|[[NK Čarda|Čarda]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 38 || 47 || –9 || '''33'''
Vrstica 41: Vrstica 41:
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Panonija Gaberje|Panonija Gaberje]] || 26 || 3 || 3 || 20 || 24 || 71 || –47 || '''12'''
| 14. ||style="text-align:left"|[[NK Panonija Gaberje|Panonija Gaberje]] || 26 || 3 || 3 || 20 || 24 || 71 || –47 || '''12'''
|}
|}


Sever
Sever

Trenutna redakcija s časom 19:26, 28. februar 2025

Končna lestvica

Vzhod

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Črenšovci 26 17 5 4 56 28 +28 56
2. Beltrans Veržej 26 16 6 4 54 26 +28 54
3. Bakovci 26 15 6 5 68 29 +39 51
4. Renkovci 26 15 6 5 48 20 +28 51
5. Kema Puconci 26 12 8 6 49 33 +16 44
6. Goričanka Big Fun 26 13 3 10 48 39 +9 42
7. Kobilje 26 11 3 12 37 40 -3 36
8. Turnišče 26 9 7 10 36 47 –11 34
9. Čarda 26 10 3 13 38 47 –9 33
10. Reno Škafar Bratonci 26 9 6 11 35 45 -10 33
11. Odranci 26 9 4 13 41 43 –2 31
12. Polana 26 5 6 15 24 63 –39 21
13. Lakoš 26 3 4 19 33 60 –27 13
14. Panonija Gaberje 26 3 3 20 24 71 –47 12

Sever

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Montavar Rogoza 26 19 4 3 61 20 +41 61
2. Paloma 26 13 10 3 60 30 +30 49
3. Usnjar Šoštanj 26 13 7 6 50 32 +18 46
4. Unior Zreče 26 10 11 5 42 21 +21 41
5. Starše 26 10 10 6 50 32 +18 40
6. Tim Laško 26 11 5 10 39 33 +6 38
7. Kovinar Maribor 26 9 9 8 34 28 +6 36
8. Hajdina 26 8 10 8 32 39 –7 34
9. Pobrežje 26 9 6 11 35 39 –4 33
10. Dravinja 26 8 6 12 33 37 –4 30
11. Gerečja vas 26 9 2 15 37 49 –12 29
12. Mons Claudius 26 5 7 14 39 67 –28 26
13. MM Brunšvik 26 6 5 15 26 56 –30 23
14. Kungota 26 3 4 19 23 78 –55 13

Zahod

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Avtoplus Korte 27 14 9 4 50 27 +23 51
2. Idrija 27 14 9 4 37 19 +18 51
3. Telmont Šmarje 27 13 6 8 51 32 +19 45
4. Jadran Dekani 27 11 7 9 40 26 +14 40
5. Brda 27 11 7 9 43 30 +13 40
6. PSC Tolmin 27 8 11 8 38 33 +5 35
7. Ilirska Bistrica 27 10 5 12 31 41 –10 35
8. Koperinvest Ankaran 27 8 6 13 38 47 –9 30
9. Bilje 27 7 7 13 30 42 –12 28
10. Rokava Koštabona 27 4 3 20 14 75 –61 15

Center

M Ekipa Tekme Zmage Remiji Porazi DG PG GR Točke
1. Ivančna Gorica 26 21 4 1 82 28 +54 67
2. Kolpa 26 15 6 5 65 34 +31 51
3. Svoboda Ljubljana 26 14 5 7 78 50 +28 47
4. Arne Tabor 69 26 12 5 9 45 43 +2 41
5. Casino Bled 26 11 4 11 50 49 +1 37
6. Makor-trade Dob 26 11 4 11 49 56 –7 37
7. Hram Gorjan Komenda 26 10 6 10 45 44 +1 36
8. Belinka 26 8 10 8 36 30 +6 34
9. Cockta Kresnice 26 9 7 10 29 43 –14 34
10. Litija 26 9 6 11 41 43 –2 33
11. Zarica Kranj 26 8 6 12 43 58 –15 30
12. Britof 26 7 6 13 30 44 –14 27
13. Sava Kranj (–1) 26 4 5 17 39 70 –31 16
14. Termit Moravče 26 4 4 18 21 61 –40 16
Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z našo uporabo piškotkov.