<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sl">
	<id>https://slo-nogomet.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tretja_liga_1994%2F95</id>
	<title>Tretja liga 1994/95 - Zgodovina strani</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://slo-nogomet.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tretja_liga_1994%2F95"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Tretja_liga_1994/95&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-23T07:50:05Z</updated>
	<subtitle>Zgodovina navedene strani Slovenska nogometna enciklopedija</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://slo-nogomet.net/index.php?title=Tretja_liga_1994/95&amp;diff=918&amp;oldid=prev</id>
		<title>Viator&amp;Vektor ob 21:48, 18. december 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Tretja_liga_1994/95&amp;diff=918&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-18T21:48:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starejša redakcija&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Redakcija: 23:48, 18. december 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l57&quot;&gt;Vrstica 57:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Vrstica 57:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ND Črnuče|Črnuče]] || 26 || 19 || 6 || 1 || 93 || 5 || +88 || '''44'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ND Črnuče|Črnuče]] || 26 || 19 || 6 || 1 || 93 || 5 || +88 || '''44'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;MND &lt;/del&gt;Tabor Sežana|Tabor Kras Sežana]] || 26 || 16 || 5 || 5 || 57 || 21 || +36 || '''37'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;NK &lt;/ins&gt;Tabor Sežana|Tabor Kras Sežana]] || 26 || 16 || 5 || 5 || 57 || 21 || +36 || '''37'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Renče|Ultrapac Renče]] || 26 || 13 || 7 || 6 || 54 || 35 || +19 || '''33'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Renče|Ultrapac Renče]] || 26 || 13 || 7 || 6 || 54 || 35 || +19 || '''33'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Viator&amp;Vektor</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://slo-nogomet.net/index.php?title=Tretja_liga_1994/95&amp;diff=328&amp;oldid=prev</id>
		<title>Viator&amp;Vektor: Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== Vzhod {| class=&quot;wikitable sortable&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |-style=&quot;background: #97DEFF;&quot; | 1. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Šentjur || 23 || 16 || 3 || 4 || 60 || 19 || +41 || '''35''' |- | 2. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Dravograd || 23 || 15 || 4 || 4 || 43 || 26 || +17 ||  '''34''' |-  | 3. ||style=&quot;text-align:left&quot;|NK Aluminij|Alum...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Tretja_liga_1994/95&amp;diff=328&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-21T07:06:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== Vzhod {| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |GR ! |Točke |-style=&amp;quot;background: #97DEFF;&amp;quot; | 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=NK_%C5%A0entjur&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;NK Šentjur (stran ne obstaja)&quot;&gt;Šentjur&lt;/a&gt; || 23 || 16 || 3 || 4 || 60 || 19 || +41 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;35&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |- | 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=NK_Dravograd&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;NK Dravograd (stran ne obstaja)&quot;&gt;Dravograd&lt;/a&gt; || 23 || 15 || 4 || 4 || 43 || 26 || +17 ||  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;34&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |-  | 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|NK Aluminij|Alum...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Končna lestvica==&lt;br /&gt;
Vzhod&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! |M&lt;br /&gt;
! |Ekipa&lt;br /&gt;
! |Tekme&lt;br /&gt;
! |Zmage&lt;br /&gt;
! |Remiji&lt;br /&gt;
! |Porazi&lt;br /&gt;
! |DG&lt;br /&gt;
! |PG&lt;br /&gt;
! |GR&lt;br /&gt;
! |Točke&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #97DEFF;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Šentjur|Šentjur]] || 23 || 16 || 3 || 4 || 60 || 19 || +41 || '''35'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Dravograd|Dravograd]] || 23 || 15 || 4 || 4 || 43 || 26 || +17 ||  '''34'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Aluminij|Aluminij Kidričevo]] || 23 || 15 || 3 || 5 || 54 || 30 || +24 || '''33'''&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| 4. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ŠNK Bakovci|Bakovci]] || 23 || 11 || 7 || 5 || 48 || 22 || +26 || '''29'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Pohorje|Pohorje]] || 23 || 10 || 8 || 5 || 35 || 27 || +8 || '''28'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 6. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Bistrica|Bistrica]] || 23 || 9 || 4 || 10 || 35 || 41 || –6 || '''22'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Kungota|Ford Kungota]] || 23 || 8 || 5 || 10 || 39 || 37 || +2 || '''21'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Kovinar Maribor|Kovinar Maribor]] (–4) || 23 || 9 || 6 || 8 || 25 || 24 || +1 || '''20'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 9. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ND Renkovci|Renkovci]] || 23 || 7 || 6 || 10 || 26 || 31 || –5 || '''20'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 10. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Starše|OMV Starše]] || 23 || 7 || 4 || 12 || 23 || 29 || –6 || '''18'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 11. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Slovenj Gradec|Slovenj Gradec]] || 23 || 2 || 5 || 16 || 18 || 54 || –36 || '''9'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 12. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Pobrežje|Pobrežje]] || 23 || 3 || 3 || 17 || 19 || 68 || –49 || '''9'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 13. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Brežice 1919|Svoboda Brežice]] || 12 || 2 || 2 || 8 || 15 || 32 || –17 || '''6'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 14. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Žalec|Žalec]] || – || – || – || – || – || – || – || '''–'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zahod&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! |M&lt;br /&gt;
! |Ekipa&lt;br /&gt;
! |Tekme&lt;br /&gt;
! |Zmage&lt;br /&gt;
! |Remiji&lt;br /&gt;
! |Porazi&lt;br /&gt;
! |DG&lt;br /&gt;
! |PG&lt;br /&gt;
! |GR&lt;br /&gt;
! |Točke&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #97DEFF;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ND Črnuče|Črnuče]] || 26 || 19 || 6 || 1 || 93 || 5 || +88 || '''44'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[MND Tabor Sežana|Tabor Kras Sežana]] || 26 || 16 || 5 || 5 || 57 || 21 || +36 || '''37'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Renče|Ultrapac Renče]] || 26 || 13 || 7 || 6 || 54 || 35 || +19 || '''33'''&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| 4. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Triglav Kranj|Triglav Creina Kranj]] || 26 || 13 || 6 || 7 || 44 || 29 || +15 || '''32'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Jadran Hrpelje-Kozina|Jadran Kozina]] || 26 || 14 || 2 || 10 || 43 || 33 || +10 || '''30'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 6. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Branik Šmarje|Telmont Šmarje]] || 26 || 12 || 4 || 10 || 40 || 34 || +6 || '''28'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Litija|Litija]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 27 || 34 || –7 || '''26'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Brda|Brda]] || 26 || 7 || 11 || 8 || 26 || 31 || –5 || '''25'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Arne Tabor 69|Arne Tabor 69]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 33 || 33 || 0 || '''24'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ND Bilje|Bilje]] || 26 || 8 || 5 || 13 || 24 || 36 || –12 || '''21'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 11. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Radomlje|Radomlje]] || 26 || 5 || 8 || 13 || 23 || 50 || –27 || '''18'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 12. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Vodice Šempas|Korotan Italiana Šempas]] || 26 || 7 || 4 || 15 || 23 || 59 || –36 || '''18'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 13. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Jesenice|Jesenice]] || 26 || 3 || 8 || 15 || 28 || 61 || –33 || '''14'''&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #FF6666&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 14. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[NK Jezero Medvode|Medvode]] || 26 || 4 || 6 || 16 || 19 || 73 || –54 || '''12'''&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viator&amp;Vektor</name></author>
	</entry>
</feed>