<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sl">
	<id>https://slo-nogomet.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Prvenstvo_LNP_1940%2F41</id>
	<title>Prvenstvo LNP 1940/41 - Zgodovina strani</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://slo-nogomet.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Prvenstvo_LNP_1940%2F41"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Prvenstvo_LNP_1940/41&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-17T01:32:54Z</updated>
	<subtitle>Zgodovina navedene strani Slovenska nogometna enciklopedija</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://slo-nogomet.net/index.php?title=Prvenstvo_LNP_1940/41&amp;diff=1908&amp;oldid=prev</id>
		<title>Viator&amp;Vektor: Nova stran z vsebino: ==Lestvica== {| class=&quot;wikitable sortable&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |- | 1. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Hermes || 6 || 5 || 1 || 0 || 24 || 10 || '''11''' |- | 2. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Jadran || 6 || 4 || 0 || 2 || 16 || 12 || '''8''' |- | 3. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Grafika || 6 || 3 || 1 || 2 || 12 || 9 || '''7''' |- | 4. ||style=&quot;text-align:le...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Prvenstvo_LNP_1940/41&amp;diff=1908&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-01T08:25:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nova stran z vsebino: ==Lestvica== {| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |- | 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=%C5%BDSK_Hermes&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;ŽSK Hermes (stran ne obstaja)&quot;&gt;Hermes&lt;/a&gt; || 6 || 5 || 1 || 0 || 24 || 10 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;11&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |- | 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=SK_Jadran&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SK Jadran (stran ne obstaja)&quot;&gt;Jadran&lt;/a&gt; || 6 || 4 || 0 || 2 || 16 || 12 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |- | 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=SK_Grafika&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SK Grafika (stran ne obstaja)&quot;&gt;Grafika&lt;/a&gt; || 6 || 3 || 1 || 2 || 12 || 9 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |- | 4. ||style=&amp;quot;text-align:le...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Lestvica==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! |M&lt;br /&gt;
! |Ekipa&lt;br /&gt;
! |Tekme&lt;br /&gt;
! |Zmage&lt;br /&gt;
! |Remiji&lt;br /&gt;
! |Porazi&lt;br /&gt;
! |DG&lt;br /&gt;
! |PG&lt;br /&gt;
! |Točke&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ŽSK Hermes|Hermes]] || 6 || 5 || 1 || 0 || 24 || 10 || '''11'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Jadran|Jadran]] || 6 || 4 || 0 || 2 || 16 || 12 || '''8'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Grafika|Grafika]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 12 || 9 || '''7'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Svoboda Ljubljana|Svoboda (L)]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 14 || 17 || '''7'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Moste|Moste]] || 6 || 1 || 2 || 3 || 16 || 13 || '''4'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Korotan Ljubljana|Korotan (L)]] || 6 || 0 || 3 || 3 || 10 || 14 || '''3'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Disk|Disk]] || 6 || 0 || 2 || 4 || 9 || 26 || '''2'''&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viator&amp;Vektor</name></author>
	</entry>
</feed>