<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sl">
	<id>https://slo-nogomet.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Prvenstvo_LNP_1924%2F25</id>
	<title>Prvenstvo LNP 1924/25 - Zgodovina strani</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://slo-nogomet.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Prvenstvo_LNP_1924%2F25"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Prvenstvo_LNP_1924/25&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-17T00:47:35Z</updated>
	<subtitle>Zgodovina navedene strani Slovenska nogometna enciklopedija</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://slo-nogomet.net/index.php?title=Prvenstvo_LNP_1924/25&amp;diff=290&amp;oldid=prev</id>
		<title>Viator&amp;Vektor: Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class=&quot;wikitable sortable&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style=&quot;background: #90EE90;&quot; | 1. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Ilirija || 12 || 11 || 1 || 0 || 57 || 5 || '''23''' |- | 2. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Rapid || 12 || 7 || 0 || 5 || 28 || 25 || '''14''' |- | 3. ||style=&quot;text-align:left&quot;|Jadran || 12 || 5 || 2 || 5 || 18 ||...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://slo-nogomet.net/index.php?title=Prvenstvo_LNP_1924/25&amp;diff=290&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-20T09:41:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nova stran z vsebino: ==Končna lestvica== {| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; ! |M ! |Ekipa ! |Tekme ! |Zmage ! |Remiji ! |Porazi ! |DG ! |PG ! |Točke |-style=&amp;quot;background: #90EE90;&amp;quot; | 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=SK_Ilirija&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SK Ilirija (stran ne obstaja)&quot;&gt;Ilirija&lt;/a&gt; || 12 || 11 || 1 || 0 || 57 || 5 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;23&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |- | 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=SV_Rapid_Marburg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SV Rapid Marburg (stran ne obstaja)&quot;&gt;Rapid&lt;/a&gt; || 12 || 7 || 0 || 5 || 28 || 25 || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;14&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |- | 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|&lt;a href=&quot;/index.php?title=SK_Jadran&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SK Jadran (stran ne obstaja)&quot;&gt;Jadran&lt;/a&gt; || 12 || 5 || 2 || 5 || 18 ||...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Končna lestvica==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! |M&lt;br /&gt;
! |Ekipa&lt;br /&gt;
! |Tekme&lt;br /&gt;
! |Zmage&lt;br /&gt;
! |Remiji&lt;br /&gt;
! |Porazi&lt;br /&gt;
! |DG&lt;br /&gt;
! |PG&lt;br /&gt;
! |Točke&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background: #90EE90;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 1. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Ilirija|Ilirija]] || 12 || 11 || 1 || 0 || 57 || 5 || '''23'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SV Rapid Marburg|Rapid]] || 12 || 7 || 0 || 5 || 28 || 25 || '''14'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Jadran|Jadran]] || 12 || 5 || 2 || 5 || 18 || 27 || '''12'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ŽSK Hermes|Hermes]] || 12 || 4 || 3 || 5 || 18 || 21 || '''11'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[ASK Primorje|Primorje]] || 12 || 4 || 3 || 5 || 21 || 35 || '''11'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[I. SSK Maribor]] || 12 || 4 || 1 || 7 || 20 || 32 || '''9'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7. ||style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;|[[SK Celje|Celje]] || 12 || 1 || 2 || 9 || 17 || 34 || '''4'''&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viator&amp;Vektor</name></author>
	</entry>
</feed>