Objavljeno: 31 Maj 2008, 19:45
Večna lestvica 2.SNL:
Zagorje 410 157 105 148 587-555 546
Aluminij 325 157 72 96 578-385 543
Triglav 351 154 84 113 538-321 514
Nafta 330 143 81 106 483-409 477
Železničar Maribor 323 131 72 120 464-456 429
Dravinja 324 128 76 120 420-387 420
Šmartno 300 124 66 109 465-432 394 [-3]
Dravograd 235 105 57 73 384-324 347 [-3]
Drava Ptuj 238 100 61 77 363-284 347 [-1]
Livar Ivančna Gorica 238 97 51 90 353-331 342
Domžale 208 89 56 63 337-259 295
Jadran Hrpelje-Kozina 208 75 46 87 255-304 271
Krka Novo mesto 232 83 39 110 293-446 265 [-1]
Rudar Velenje 119 68 21 30 274-149 225
Krško Posavje 176 56 55 65 227-296 223
Tabor Sežana 168 70 32 66 263-246 217
Rudar Trbovlje 208 65 50 93 237-300 211
Šentjur 163 55 43 65 197-237 208
Bela krajina 119 58 29 32 219-141 203
Slavija SET Vevče 174 62 47 65 234-233 201
Ljubljana 103 54 25 24 211-98 187
Koper 89 53 22 14 184-71 179
Pohorje Ruše 115 38 22 55 150-199 136
Turnišče 116 54 26 36 198-155 135 [-1]
Factor 120 37 21 62 148-217 132
Portorož-Piran 144 53 24 67 179-240 128
Brda 147 34 31 82 160-289 127
Gaj Kočevje 86 52 16 18 160-75 120
Svoboda Ljubljana 92 34 18 40 126-113 120
Renče 89 28 23 38 115-135 107
Korotan Prevalje 86 42 17 27 159-111 101
Bonifika 54 24 13 17 90-68 85
Izola 95 21 21 53 99-181 84
Veržej 86 30 19 37 121-118 79
Črnuče 58 22 13 24 86-91 79
Mura 54 18 17 19 68-79 71
Živila Naklo 58 15 22 21 70-69 67
Šenčur 54 17 15 22 69:84 66
Mengeš 59 17 20 22 46-65 61
Grosuplje 30 17 5 8 59-44 56
Ilirija Ljubljana 56 20 12 24 93-70 52
Steklar Rogaška Slatina 60 15 18 27 70-93 48
Jadran Dekani 30 21 5 4 75-30 47
Primorje 30 19 8 3 69-31 46
Papir Radeče 45 15 8 22 57-73 40
Zavrč 27 10 6 11 36:35 36
Medvode 60 11 13 36 48-131 35
Križevci 30 9 3 18 45-53 30
Kovinar Maribor 26 10 8 8 33-33 28
Slovenj Gradec 26 9 8 9 39-33 26
Svoboda Brežice 26 9 8 9 32-26 26
Žalec 26 9 7 10 29-33 25
Beltinci 29 6 7 16 37-60 25
Bakovci 30 7 3 20 29- 85 24
Impol Bistrica 26 9 5 12 34-40 23
Črenšovci 30 6 5 19 31-82 23
Limbuš Pekre 26 7 7 12 28-33 21
Rače 26 7 7 12 32-41 21
Rogoza 30 5 5 20 25-68 20
Bilje 26 7 4 15 22-46 18
Branik Šmarje 26 6 6 14 28-62 18
Slovan 30 5 8 17 35-70 18
Vodice Šempas 26 3 9 14 11-40 15
Radomlje 30 5 3 22 24-62 13
Alpina Žiri 26 4 5 17 14-54 13
Renkovci 29 3 4 22 35-79 13
Jesenice 26 3 7 16 17-61 13
Korte 30 2 6 22 17-64 12
Središče ob Dravi 26 3 2 21 21-70 8
S tem da Triglavu najbrž ne bi smeli šteti prve sezone 95/96, ko so igrali v Naklem in so potem z "združitvijo" prevzeli licenco za 96 dalje. Pride takole:
Živila Naklo 29 7 10 12 33-38 31
Triglav Kranj 380 140 99 124 575-359 550
Edit: 96/97 so pa špilali pol v Naklem pol v Kranju,
To je res nemogoče zračunat...
Zagorje 410 157 105 148 587-555 546
Aluminij 325 157 72 96 578-385 543
Triglav 351 154 84 113 538-321 514
Nafta 330 143 81 106 483-409 477
Železničar Maribor 323 131 72 120 464-456 429
Dravinja 324 128 76 120 420-387 420
Šmartno 300 124 66 109 465-432 394 [-3]
Dravograd 235 105 57 73 384-324 347 [-3]
Drava Ptuj 238 100 61 77 363-284 347 [-1]
Livar Ivančna Gorica 238 97 51 90 353-331 342
Domžale 208 89 56 63 337-259 295
Jadran Hrpelje-Kozina 208 75 46 87 255-304 271
Krka Novo mesto 232 83 39 110 293-446 265 [-1]
Rudar Velenje 119 68 21 30 274-149 225
Krško Posavje 176 56 55 65 227-296 223
Tabor Sežana 168 70 32 66 263-246 217
Rudar Trbovlje 208 65 50 93 237-300 211
Šentjur 163 55 43 65 197-237 208
Bela krajina 119 58 29 32 219-141 203
Slavija SET Vevče 174 62 47 65 234-233 201
Ljubljana 103 54 25 24 211-98 187
Koper 89 53 22 14 184-71 179
Pohorje Ruše 115 38 22 55 150-199 136
Turnišče 116 54 26 36 198-155 135 [-1]
Factor 120 37 21 62 148-217 132
Portorož-Piran 144 53 24 67 179-240 128
Brda 147 34 31 82 160-289 127
Gaj Kočevje 86 52 16 18 160-75 120
Svoboda Ljubljana 92 34 18 40 126-113 120
Renče 89 28 23 38 115-135 107
Korotan Prevalje 86 42 17 27 159-111 101
Bonifika 54 24 13 17 90-68 85
Izola 95 21 21 53 99-181 84
Veržej 86 30 19 37 121-118 79
Črnuče 58 22 13 24 86-91 79
Mura 54 18 17 19 68-79 71
Živila Naklo 58 15 22 21 70-69 67
Šenčur 54 17 15 22 69:84 66
Mengeš 59 17 20 22 46-65 61
Grosuplje 30 17 5 8 59-44 56
Ilirija Ljubljana 56 20 12 24 93-70 52
Steklar Rogaška Slatina 60 15 18 27 70-93 48
Jadran Dekani 30 21 5 4 75-30 47
Primorje 30 19 8 3 69-31 46
Papir Radeče 45 15 8 22 57-73 40
Zavrč 27 10 6 11 36:35 36
Medvode 60 11 13 36 48-131 35
Križevci 30 9 3 18 45-53 30
Kovinar Maribor 26 10 8 8 33-33 28
Slovenj Gradec 26 9 8 9 39-33 26
Svoboda Brežice 26 9 8 9 32-26 26
Žalec 26 9 7 10 29-33 25
Beltinci 29 6 7 16 37-60 25
Bakovci 30 7 3 20 29- 85 24
Impol Bistrica 26 9 5 12 34-40 23
Črenšovci 30 6 5 19 31-82 23
Limbuš Pekre 26 7 7 12 28-33 21
Rače 26 7 7 12 32-41 21
Rogoza 30 5 5 20 25-68 20
Bilje 26 7 4 15 22-46 18
Branik Šmarje 26 6 6 14 28-62 18
Slovan 30 5 8 17 35-70 18
Vodice Šempas 26 3 9 14 11-40 15
Radomlje 30 5 3 22 24-62 13
Alpina Žiri 26 4 5 17 14-54 13
Renkovci 29 3 4 22 35-79 13
Jesenice 26 3 7 16 17-61 13
Korte 30 2 6 22 17-64 12
Središče ob Dravi 26 3 2 21 21-70 8S tem da Triglavu najbrž ne bi smeli šteti prve sezone 95/96, ko so igrali v Naklem in so potem z "združitvijo" prevzeli licenco za 96 dalje. Pride takole:
Živila Naklo 29 7 10 12 33-38 31
Triglav Kranj 380 140 99 124 575-359 550
Edit: 96/97 so pa špilali pol v Naklem pol v Kranju,

