Kvalifikacije za EP 2008
Moderator: Moderatorji
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Danes (in v sredo) padajo odločitve o potnikih na EP. Načeloma me reprezentančne kvalifikacije ne zanimajo preveč, itak napredujejo favoriti, tokrat pa so tudi Rusi v odličnem položaju. Evrospki velesili in nekdanjim prvakom se je namreč uspelo povsem približati napredovanju. Danes morajo zgolj premagati Izrael in to je to. Upam, da zbornaji komandi rata, ker če ne bo to še eno zame nezanimivo prvenstvo.
Group A
1. Poland 12 7 3 2 20 10 4 1 1 13 6 3 2 1 7 4 +10 24
2. Portugal 12 6 5 1 23 10 3 2 0 13 3 3 3 1 10 7 +13 23
3. Finland 13 6 5 2 13 8 4 2 1 6 4 2 3 1 5 2 +6 23
4. Serbia 12 5 5 2 19 9 3 2 0 6 1 2 3 2 13 8 +10 20
5. Belgium 12 4 3 5 13 14 3 2 2 10 5 1 1 3 3 9 -1 15
6. Armenia 10 2 3 5 4 11 1 3 1 2 2 1 0 4 2 9 -7 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10 20 1 2 4 7 11 0 2 3 3 9 -10 7
8. Azerbaijan 11 1 2 8 6 27 1 1 3 4 12 0 1 5 2 15 -21 5
Group B
1. France 11 8 1 2 23 3 5 0 1 13 2 3 1 1 10 1 +20 25
2. Scotland 11 8 0 3 20 10 5 0 0 15 3 3 0 3 5 7 +10 24
3. Italy 10 7 2 1 17 7 3 2 0 7 1 4 0 1 10 6 +10 23
4. Ukraine 10 5 1 4 16 12 4 0 1 12 4 1 1 3 4 8 +4 16
5. Georgia 11 3 1 7 16 17 2 1 2 7 8 1 0 5 9 9 -1 10
6. Lithuania 10 3 1 6 7 13 2 0 3 4 6 1 1 3 3 7 -6 10
7. Faroe Islands 11 0 0 11 3 40 0 0 6 1 19 0 0 5 2 21 -37 0
Group C
1. Greece 10 8 1 1 18 9 4 0 1 9 7 4 1 0 9 2 +9 25
2. Norway 10 6 2 2 22 8 3 1 1 13 4 3 1 1 9 4 +14 20
3. Turkey 10 5 3 2 22 10 3 1 1 12 3 2 2 1 10 7 +12 18
4. Bosnia-Herzegovina 11 4 1 6 16 21 2 0 4 5 12 2 1 2 11 9 -5 13
5. Hungary 10 4 0 6 10 17 3 0 2 6 5 1 0 4 4 12 -7 12
6. Moldova 11 2 3 6 9 19 0 3 2 4 6 2 0 4 5 13 -10 9
7. Malta 10 1 2 7 9 22 1 1 3 8 12 0 1 4 1 10 -13 5
Group D
1. Germany 10 7 2 1 31 7 3 0 1 9 4 4 2 0 22 3 +24 23
2. Czechia 10 7 2 1 22 4 4 0 1 12 3 3 2 0 10 1 +18 23
3. Ireland Republic 11 4 4 3 15 12 3 3 0 9 2 1 1 3 6 10 +3 16
4. Cyprus 10 4 2 4 17 18 3 1 1 13 7 1 1 3 4 11 -1 14
5. Slovakia 10 4 1 5 27 20 2 1 3 18 15 2 0 2 9 5 +7 13
6. Wales 10 4 1 5 16 17 2 1 2 7 8 2 0 3 9 9 -1 13
7. San Marino 11 0 0 11 2 52 0 0 5 2 21 0 0 6 0 31 -50 0
Group E
1. Croatia 10 8 2 0 25 4 5 1 0 14 1 3 1 0 11 3 +21 26
2. England 11 7 2 2 22 4 4 1 0 14 0 3 1 2 8 4 +18 23
3. Russia 10 6 3 1 16 5 4 2 0 12 2 2 1 1 4 3 +11 21
4. Israel 10 5 2 3 17 11 2 1 1 11 5 3 1 2 6 6 +6 17
5. Macedonia FYR 10 3 2 5 10 11 1 1 3 5 6 2 1 2 5 5 -1 11
6. Estonia 11 1 1 9 3 21 1 0 5 2 9 0 1 4 1 12 -18 4
7. Andorra 10 0 0 10 2 39 0 0 4 0 14 0 0 6 2 25 -37 0
Group F
1. Sweden 10 7 2 1 21 5 3 2 0 11 2 4 0 1 10 3 +16 23
2. Spain 10 7 1 2 19 8 4 0 0 9 1 3 1 2 10 7 +11 22
3. Denmark 10 5 2 3 17 9 2 1 2 8 7 3 1 1 9 2 +8 17
4. Northern Ireland 10 5 2 3 15 12 4 0 1 9 7 1 2 2 6 5 +3 17
5. Latvia 10 3 0 7 10 14 2 0 3 5 5 1 0 4 5 9 -4 9
6. Iceland 11 2 2 7 10 24 1 2 3 7 11 1 0 4 3 13 -14 8
7. Liechtenstein 11 2 1 8 8 28 2 0 4 5 13 0 1 4 3 15 -20 7
Group G
1. Romania 10 8 2 0 20 5 4 1 0 11 3 4 1 0 9 2 +15 26
2. Netherlands 10 7 2 1 13 3 4 1 0 9 1 3 1 1 4 2 +10 23
3. Bulgaria 10 5 4 1 15 7 3 2 0 9 2 2 2 1 6 5 +8 19
4. Albania 10 2 5 3 9 8 1 2 2 3 4 1 3 1 6 4 +1 11
5. Slovenia 11 3 2 6 9 14 2 1 2 4 3 1 1 4 5 11 -5 11
6. Belarus 10 2 1 7 11 20 1 1 3 7 10 1 0 4 4 10 -9 7
7. Luxembourg 11 1 0 10 2 22 0 0 6 1 12 1 0 4 1 10 -20 3
Odprte so še skupine a,b,c.
Group A
1. Poland 12 7 3 2 20 10 4 1 1 13 6 3 2 1 7 4 +10 24
2. Portugal 12 6 5 1 23 10 3 2 0 13 3 3 3 1 10 7 +13 23
3. Finland 13 6 5 2 13 8 4 2 1 6 4 2 3 1 5 2 +6 23
4. Serbia 12 5 5 2 19 9 3 2 0 6 1 2 3 2 13 8 +10 20
5. Belgium 12 4 3 5 13 14 3 2 2 10 5 1 1 3 3 9 -1 15
6. Armenia 10 2 3 5 4 11 1 3 1 2 2 1 0 4 2 9 -7 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10 20 1 2 4 7 11 0 2 3 3 9 -10 7
8. Azerbaijan 11 1 2 8 6 27 1 1 3 4 12 0 1 5 2 15 -21 5
Group B
1. France 11 8 1 2 23 3 5 0 1 13 2 3 1 1 10 1 +20 25
2. Scotland 11 8 0 3 20 10 5 0 0 15 3 3 0 3 5 7 +10 24
3. Italy 10 7 2 1 17 7 3 2 0 7 1 4 0 1 10 6 +10 23
4. Ukraine 10 5 1 4 16 12 4 0 1 12 4 1 1 3 4 8 +4 16
5. Georgia 11 3 1 7 16 17 2 1 2 7 8 1 0 5 9 9 -1 10
6. Lithuania 10 3 1 6 7 13 2 0 3 4 6 1 1 3 3 7 -6 10
7. Faroe Islands 11 0 0 11 3 40 0 0 6 1 19 0 0 5 2 21 -37 0
Group C
1. Greece 10 8 1 1 18 9 4 0 1 9 7 4 1 0 9 2 +9 25
2. Norway 10 6 2 2 22 8 3 1 1 13 4 3 1 1 9 4 +14 20
3. Turkey 10 5 3 2 22 10 3 1 1 12 3 2 2 1 10 7 +12 18
4. Bosnia-Herzegovina 11 4 1 6 16 21 2 0 4 5 12 2 1 2 11 9 -5 13
5. Hungary 10 4 0 6 10 17 3 0 2 6 5 1 0 4 4 12 -7 12
6. Moldova 11 2 3 6 9 19 0 3 2 4 6 2 0 4 5 13 -10 9
7. Malta 10 1 2 7 9 22 1 1 3 8 12 0 1 4 1 10 -13 5
Group D
1. Germany 10 7 2 1 31 7 3 0 1 9 4 4 2 0 22 3 +24 23
2. Czechia 10 7 2 1 22 4 4 0 1 12 3 3 2 0 10 1 +18 23
3. Ireland Republic 11 4 4 3 15 12 3 3 0 9 2 1 1 3 6 10 +3 16
4. Cyprus 10 4 2 4 17 18 3 1 1 13 7 1 1 3 4 11 -1 14
5. Slovakia 10 4 1 5 27 20 2 1 3 18 15 2 0 2 9 5 +7 13
6. Wales 10 4 1 5 16 17 2 1 2 7 8 2 0 3 9 9 -1 13
7. San Marino 11 0 0 11 2 52 0 0 5 2 21 0 0 6 0 31 -50 0
Group E
1. Croatia 10 8 2 0 25 4 5 1 0 14 1 3 1 0 11 3 +21 26
2. England 11 7 2 2 22 4 4 1 0 14 0 3 1 2 8 4 +18 23
3. Russia 10 6 3 1 16 5 4 2 0 12 2 2 1 1 4 3 +11 21
4. Israel 10 5 2 3 17 11 2 1 1 11 5 3 1 2 6 6 +6 17
5. Macedonia FYR 10 3 2 5 10 11 1 1 3 5 6 2 1 2 5 5 -1 11
6. Estonia 11 1 1 9 3 21 1 0 5 2 9 0 1 4 1 12 -18 4
7. Andorra 10 0 0 10 2 39 0 0 4 0 14 0 0 6 2 25 -37 0
Group F
1. Sweden 10 7 2 1 21 5 3 2 0 11 2 4 0 1 10 3 +16 23
2. Spain 10 7 1 2 19 8 4 0 0 9 1 3 1 2 10 7 +11 22
3. Denmark 10 5 2 3 17 9 2 1 2 8 7 3 1 1 9 2 +8 17
4. Northern Ireland 10 5 2 3 15 12 4 0 1 9 7 1 2 2 6 5 +3 17
5. Latvia 10 3 0 7 10 14 2 0 3 5 5 1 0 4 5 9 -4 9
6. Iceland 11 2 2 7 10 24 1 2 3 7 11 1 0 4 3 13 -14 8
7. Liechtenstein 11 2 1 8 8 28 2 0 4 5 13 0 1 4 3 15 -20 7
Group G
1. Romania 10 8 2 0 20 5 4 1 0 11 3 4 1 0 9 2 +15 26
2. Netherlands 10 7 2 1 13 3 4 1 0 9 1 3 1 1 4 2 +10 23
3. Bulgaria 10 5 4 1 15 7 3 2 0 9 2 2 2 1 6 5 +8 19
4. Albania 10 2 5 3 9 8 1 2 2 3 4 1 3 1 6 4 +1 11
5. Slovenia 11 3 2 6 9 14 2 1 2 4 3 1 1 4 5 11 -5 11
6. Belarus 10 2 1 7 11 20 1 1 3 7 10 1 0 4 4 10 -9 7
7. Luxembourg 11 1 0 10 2 22 0 0 6 1 12 1 0 4 1 10 -20 3
Odprte so še skupine a,b,c.
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Italijani ostajajo svetovni prvaki v iritiranju nogometne javnosti. Bogi Škoti...
Kar pa se Rusov tiče - če me spomin ne vara, je Hiddink nedolgo nazaj zatrjeval, da Rusi v Izraelu enostavno ne morejo izgubiti. Očitno je bil angleški kovček precej bolj zajeten od ruskega; tradicionalno zavezništvo pa tako....
Ah, Srečko...Mislim, da se mu ne piše nič dobrega. Kolega Aco je stavil 100 eur na "zacementiran" neodločen izid, tako kot še marsikateri nogometni zanesenjak na Balkanu, predvsem pa še kak nogometni "boter" zraven. Nekaj tu ne štima. Mogoče gre pa Srečko resnično v penzijo in si je danes priigral "doživljenjsko rento"....

Kar pa se Rusov tiče - če me spomin ne vara, je Hiddink nedolgo nazaj zatrjeval, da Rusi v Izraelu enostavno ne morejo izgubiti. Očitno je bil angleški kovček precej bolj zajeten od ruskega; tradicionalno zavezništvo pa tako....
Ah, Srečko...Mislim, da se mu ne piše nič dobrega. Kolega Aco je stavil 100 eur na "zacementiran" neodločen izid, tako kot še marsikateri nogometni zanesenjak na Balkanu, predvsem pa še kak nogometni "boter" zraven. Nekaj tu ne štima. Mogoče gre pa Srečko resnično v penzijo in si je danes priigral "doživljenjsko rento"....
We shall not be moved!
Še zdaj ne vem kako je lahko McFadden tisto zgrešil...
Na koncu še škoda da so Izraelci zmagali, glede na to da izgubila Hrvaška
V sredo Angliji zadostuje točka, pomoje da ne bi smela biti vprašljiva, škoda tudi za Rusijo, ki bi pomoje napredovala iz večine skupin, tako kot Škotska, recimo Turčija se bo zgleda uvrstila naprej, igrala pa je katastrofalno
Je bila pa tekma v Glasgowu ena boljših ki sem jih gledal zadnje čase, ne tako zarad priložnosti ki jih sicer ni bilo veliko, pač pa zarad izjemne borbenosti in neverjetnega teka in seveda zarad izjemnega navijanja, vsaka čast takim navijačem, le razpletlo se je slabo.
V sredo še upajmo na senzacijo na Portugalskem da bi Finska zmagala strelec pa seveda Jari Litmanen
Na koncu še škoda da so Izraelci zmagali, glede na to da izgubila Hrvaška
V sredo Angliji zadostuje točka, pomoje da ne bi smela biti vprašljiva, škoda tudi za Rusijo, ki bi pomoje napredovala iz večine skupin, tako kot Škotska, recimo Turčija se bo zgleda uvrstila naprej, igrala pa je katastrofalno
Je bila pa tekma v Glasgowu ena boljših ki sem jih gledal zadnje čase, ne tako zarad priložnosti ki jih sicer ni bilo veliko, pač pa zarad izjemne borbenosti in neverjetnega teka in seveda zarad izjemnega navijanja, vsaka čast takim navijačem, le razpletlo se je slabo.
V sredo še upajmo na senzacijo na Portugalskem da bi Finska zmagala strelec pa seveda Jari Litmanen
- The_Milkman
- Vseved
- Prispevkov: 3876
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:23
Litmanen? Litmanen? ooooh you mean the fella who sat next to the Gerard Houllier every weekend....fan™ napisal/-a:Je bila pa tekma v Glasgowu ena boljših ki sem jih gledal zadnje čase, ne tako zarad priložnosti ki jih sicer ni bilo veliko, pač pa zarad izjemne borbenosti in neverjetnega teka in seveda zarad izjemnega navijanja, vsaka čast takim navijačem, le razpletlo se je slabo.
V sredo še upajmo na senzacijo na Portugalskem da bi Finska zmagala strelec pa seveda Jari Litmanen
Res, škoda za škote...sam še zmer so nori... (ni glih s tekme proti Ita ampak važn je point) http://www.youtube.com/watch?v=ybxfZoT6VHQ
- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
tudu iz tele tekme ampak vseeno... za vse ki ste gledal Braveheart!The_Milkman napisal/-a:Litmanen? Litmanen? ooooh you mean the fella who sat next to the Gerard Houllier every weekend....fan™ napisal/-a:Je bila pa tekma v Glasgowu ena boljših ki sem jih gledal zadnje čase, ne tako zarad priložnosti ki jih sicer ni bilo veliko, pač pa zarad izjemne borbenosti in neverjetnega teka in seveda zarad izjemnega navijanja, vsaka čast takim navijačem, le razpletlo se je slabo.
V sredo še upajmo na senzacijo na Portugalskem da bi Finska zmagala strelec pa seveda Jari Litmanen
Res, škoda za škote...sam še zmer so nori... (ni glih s tekme proti Ita ampak važn je point) http://www.youtube.com/watch?v=ybxfZoT6VHQ
http://www.youtube.com/watch?v=nXQ5kGN7qW8

- Viator&Vektor
- Administrator foruma
- Prispevkov: 3102
- Pridružen: 20 Apr 2007, 20:08
- Kraj: Mlačni Potok
- Kontakt:
Ne, Sami še igra...bo pa tole v sredo pomoje zadnja šansa za skoraj celo finsko generacijo.tench napisal/-a:Kolikor je meni znano, je Sami že kar nekaj časa nazaj zaključil svojo reprezentančno kariero, tako da bo težko zabil gol v katerokoli mrežo....
I'll put my money on Litmanen.....
Špediterji Šiška - modra inteligenca, rdeča kri
Kaj je bilo tako čudnega glede tekme na Škotskem?Panucci je še pred tem imel eno zelo lepo šanso in nasploh so škoti prišli blizu bolj kot ne iz prekinitev.
Sicer pa odlična predstava Totó-ja ki so mu tudi neupravičeno razveljavili gol.
Sicer pa odlična predstava Totó-ja ki so mu tudi neupravičeno razveljavili gol.
When the doors of perception are cleansed, man will see things as they truly are - infinite (William Blake)
