Stran 8 od 12

Objavljeno: 13 Maj 2010, 11:05
Napisal/-a Viator&Vektor
STATISTIKA
Sezona: 1966/1967

Končna lestvica:

Slika1. Sarajevo 30 18 6 6 51 29 42
Slika2. Dinamo Zagreb 30 15 10 5 42 21 40
Slika3. Partizan Beograd 30 14 10 6 52 28 38
Slika4. Vojvodina Novi Sad 30 12 9 9 40 39 33
Slika5. Crvena Zvezda Beograd 30 12 8 10 53 46 32
Slika6. Željezničar Sarajevo 30 14 4 12 43 42 32
Slika7. Hajduk Split 30 12 7 11 43 28 31
Slika8. Vardar Skopje 30 13 5 12 41 44 31
Slika9. Radnički Niš 30 13 4 13 32 35 30
Slika10. Velež Mostar 30 9 10 11 35 41 28
Slika11. Rijeka 30 9 9 12 37 39 27
Slika12. Zagreb 30 10 7 13 34 48 27
Slika13. OFK Beograd 30 8 7 15 36 37 23
Slika14. Olimpija Ljubljana 30 9 5 16 33 47 23
Slika15. Sutjeska Nikšić 30 8 6 16 30 58 22 izpad
Slika16. Čelik Zenica 30 7 7 16 20 40 17 (-4) izpad

Napredujeta:
Maribor in Proleter Zrenjanin

Finale pokala:
Hajduk Split - Sarajevo 2-1

Najboljši strelci:
Hasanagić Partizan Beograd 18

Objavljeno: 13 Maj 2010, 11:08
Napisal/-a Viator&Vektor
Huf, to je to. Spet je prišla Olimpija not ko se je širila liga, pe še to slučajno, ker 64 Vardar ni izpadel zaradi potresa, pa so 65 razširili iz 15 na 16, da jih ni preveč izpadlo.

Druga liga pa ko bo cajt, moram še malo zbrat statistiko.

Objavljeno: 13 Maj 2010, 14:42
Napisal/-a The_Milkman

Objavljeno: 13 Maj 2010, 20:53
Napisal/-a ElDiego
Omenjen je tudi Slovenec, Grega Židan. Sem potem še malo raziskoval o tem golu, ki ga je dal Zvezdi, pa o tekmi, ki jo je odigral za Hrvaško. Če kdo želi kaj prebrati ...

http://www.hrvati.hu/archives/grega-zid ... %E2%80%9C/

http://www.dinamo-orahovica.net/index.p ... &Itemid=27

Objavljeno: 13 Maj 2010, 21:13
Napisal/-a Viator&Vektor
Jap, poznano, sej Židana kolikor vem številni navijači (Hrvaška, Maribor, GD pa te scene) ne marajo prav zelo.

Je pa zanimivo, vidim tam na linku stari grb od Dinama, bil sem ta teden v Zagrebu pa furajo to retro sceno s starim grbom iz juge (samo brez zvezde) na dresih, kapah ipd, zgleda je dost in.

Objavljeno: 13 Maj 2010, 21:20
Napisal/-a ElDiego
Retro je kul. Ampak v Sloveniji v prvoligaških klubih ali ni posluha ali pa ni denarja za kakršne koli tovrstne eksperimente. Aja, pa v precej klubih tudi nimajo "retro" zgodovine in pa navijačev, ki bi to kupovali. Torej nekako logično, da tega ni :D :D

Objavljeno: 04 Avg 2011, 11:43
Napisal/-a Viator&Vektor
Poglejmo spet zgodovinsko top5 klubov iz yu republik:

Srbija:
Zvezda - 1. liga
Partizan - 1. liga
Vojvodina - 1. liga
OFK - 1. liga
Radnički - 2. liga

Hrvaška:
Dinamo - 1. liga
Hajduk - 1. liga
Rijeka - 1. liga
Osijek - 1. liga
Zagreb - 1. liga

Bosna:
Sarajevo - 1. liga
Velež - 1. liga
Željezničar - 1. liga
Sloboda - 1. liga
Čelik - 1. liga

Makedonija:
Vardar - 1. liga
Rabotnički- 1. liga
Teteks - 1. liga
Pobeda - 2. liga
Pelister - 2. liga


Slovenija:
Olimpija - 1. liga
Maribor - 1. liga
Svoboda - 3. liga
Mura - 1. liga
Rudar - 1. liga

Črna Gora:
Budućnost - 1 .liga
Sutjeska - 1. liga
Lovčen - 1. liga
Mladost (OFK) - 1. liga
Bokelj - 1. liga

Radnički in Pelister napadata prvo ligo, kaj bo s Svobodo bomo pa videli.

Objavljeno: 27 Dec 2011, 03:59
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1973-74

Zahod:
Slika1. Rijeka 34 18 11 5 44:21 47
Slika2. Osijek 34 19 6 9 65:31 44
Slika3. Kozara 34 15 9 10 40:32 39
Slika4. Iskra 34 15 9 10 36:31 39
Slika5. Novi Sad 34 14 9 11 51:45 37
Slika6. Crvenka 34 13 9 12 44:39 35
Slika7. Bačka 34 13 9 12 39:38 35
Slika8. Igman 34 13 8 13 47:35 34
Slika9. Famos 34 10 13 11 33:32 33
Slika10. Šibenik 34 15 3 16 46:50 33
Slika11. Leotar 34 13 7 14 29:42 33
Slika12. Karlovac 34 12 9 13 38:53 33
Slika13. Maribor 34 12 8 14 44:42 32
Slika14. Dinamo (P) 34 10 12 12 30:42 32 izpad
Slika15. Spartak 34 10 11 13 31:36 31 izpad
Slika16. Dinamo (V) 34 11 8 15 51:46 30 izpad
Slika17. Mura 34 6 11 17 41:66 23 izpad
Slika18. Mercator 34 6 10 18 23:51 22 izpad

Vzhod:
Slika1. Radnički (K) 34 19 10 5 68:25 48
Slika2. Borac (Č) 34 18 12 4 60:23 48
Slika3. Priština 34 16 8 10 49:43 40
Slika4. Šumadija 34 15 7 12 46:38 37
Slika5. Čukarički 34 13 9 12 38:43 35
Slika6. Budućnost (T) 34 12 10 12 35:25 34
Slika7. Trepča 34 10 14 10 45:40 34
Slika8. Kumanovo 34 13 8 13 36:34 34
Slika9. Rabotnički 34 12 10 12 46:52 34
Slika10. Napredak 34 11 11 12 38:46 33
Slika11. Sutjeska 34 13 6 15 45:47 32
Slika12. Radnički (P) 34 12 8 14 39:41 32
Slika13. Pobeda 34 13 6 15 51:58 32
Slika14. Rad 34 11 10 13 33:40 32
Slika15. Bokelj 34 11 9 14 31:37 31
Slika16. OFK Titograd 34 9 10 15 39:56 28 izpad
Slika17. Galenika 34 10 7 17 32:44 27 izpad
Slika18. Budućnost (P) 34 5 11 18 17:56 21 izpad

Objavljeno: 27 Dec 2011, 04:41
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1974-75

Zahod:
Slika1. Borac (BL) 34 26 3 5 78:25 55
Slika2. Zagreb 34 22 4 8 77:32 48
Slika3. Novi Sad 34 15 8 11 52:32 38
Slika4. Vrbas 34 15 8 11 54:47 38
Slika5. Varteks 34 12 12 10 47:45 36
Slika6. Bačka 34 12 11 11 37:48 35
Slika7. Leotar 34 12 10 12 48:43 34
Slika8. Iskra 34 13 8 13 37:33 34
Slika9. Crvenka 34 13 8 13 53:51 34
Slika10. Famos 34 12 10 12 38:41 34
Slika11. Karlovac 34 13 8 13 50:55 34
Slika12. Igman 34 12 9 13 40:37 33
Slika13. Osijek 34 12 9 13 37:38 33
Slika14. Jedinstvo (Bi) 34 10 13 11 39:43 33
Slika15. Maribor 34 9 15 10 37:46 33 izpad
Slika16. Šibenik 34 11 7 16 49:56 29 izpad
Slika17. Kozara 34 9 6 19 25:44 24 izpad
Slika18. Rudar (T) 34 3 1 30 16:101 7 izpad

Vzhod:
Slika1. Budućnost (T) 34 23 7 4 58:23 53
Slika2. Sutjeska 34 19 1 14 66:47 39
Slika3. Napredak 34 17 5 12 49:38 39
Slika4. Borac (Č) 34 14 11 9 43:34 39
Slika5. Šumadija 34 12 13 9 40:41 37
Slika6. Rad 34 12 12 10 64:42 36
Slika7. Rabotnički 34 15 6 13 49:46 36
Slika8. Trepča 34 14 7 13 50:42 35
Slika9. Priština 34 14 7 13 43:41 35
Slika10. Radnički (P) 34 15 4 15 55:38 34
Slika11. Lovćen 34 14 5 15 50:45 33
Slika12. Teteks 34 13 7 14 27:36 33
Slika13. Pobeda 34 13 6 15 46:52 32
Slika14. Čukarički 34 11 9 14 37:53 31
Slika15. Bokelj 34 11 8 15 34:47 30 izpad
Slika16. Kumanovo 34 10 5 19 28:58 25 izpad
Slika17. Sloga (K) 34 9 3 22 36:61 21 izpad
Slika18. Vlaznimi (-6) 34 10 4 20 23:54 18 izpad

Objavljeno: 27 Dec 2011, 10:02
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1975-76

Zahod:
Slika1. Zagreb 34 20 9 5 75:36 49
Slika2. Osijek 34 19 9 6 55:26 47
Slika3. Novi Sad 34 16 8 10 52:34 40
Slika4. Leotar 34 14 9 11 44:33 37
Slika5. Varteks 34 13 10 11 45:36 36
Slika6. Jedinstvo (Bi) 34 14 8 12 49:42 36
Slika7. Famos 34 13 9 12 40:32 35
Slika8. Proleter 34 12 11 11 41:41 35
Slika9. Spartak 34 12 10 12 34:35 34
Slika10. Jedinstvo (Br) 34 12 10 12 34:35 34
Slika11. Dinamo (V) 34 12 9 13 45:47 33
Slika12. Mercator 34 11 11 12 33:35 33
Slika13. Crvenka 34 14 5 15 41:51 33
Slika14. Iskra 34 11 11 12 21:31 33
Slika15. Karlovac 34 12 8 14 48:40 32
Slika16. Bačka 34 8 9 17 37:60 25 izpad
Slika17. Vrbas 34 8 8 18 34:59 24 izpad
Slika18. Igman 34 3 10 21 25:78 16 izpad

Vzhod:
Slika1. Napredak 34 19 10 5 45:21 48
Slika2. Rad 34 16 11 7 48:37 43
Slika3. Radnički (P) 34 17 7 10 55:39 41
Slika4. Teteks 34 13 13 8 41:36 39
Slika5. Šumadija 34 11 16 7 34:25 38
Slika6. Bor 34 16 6 12 40:39 38
Slika7. Čukarički 34 13 10 11 42:35 36
Slika8. Trepča 34 12 11 11 47:36 35
Slika9. Liria 34 11 12 11 36:31 34
Slika10. Borac (Č) 34 12 10 12 31:31 34
Slika11. Lovćen 34 13 7 14 44:45 33
Slika12. Dubočica 34 9 15 10 32:40 33
Slika13. Pobeda 34 11 10 13 44:45 32
Slika14. Sutjeska 34 11 8 15 43:51 30 izpad
Slika15. Priština 34 11 7 16 40:49 29 izpad
Slika16. Rabotnički 34 7 10 17 28:48 24 izpad
Slika17. Pelister 34 8 7 19 28:48 23 izpad
Slika18. OFK Titograd 34 6 10 18 24:52 23 izpad

Objavljeno: 27 Dec 2011, 13:37
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1976-77

Zahod:
Slika1. Osijek 34 19 10 5 60:30 48
Slika2. Novi Sad 34 16 9 9 46:27 41
Slika3. OFK Kikinda 34 16 8 10 51:37 40
Slika4. Dinamo (V) 34 14 11 9 42:43 39
Slika5. Jedinstvo (Bi) 34 13 12 9 42:35 38
Slika6. Leotar 34 15 7 12 53:44 37
Slika7. Famos 34 12 13 9 35:28 37
Slika8. Maribor 34 14 7 13 44:49 35
Slika9. Jedinstvo (Br) 34 10 13 11 32:36 33
Slika10. Crvenka 34 10 12 12 38:40 32
Slika11. Iskra 34 10 12 12 35:48 32
Slika12. Proleter 34 10 11 13 22:28 31
Slika13. Rudar (L) 34 9 12 13 45:42 30
Slika14. Varteks 34 11 8 15 41:41 30
Slika15. Metalac (S) 34 12 6 16 37:46 30 izpad
Slika16. Karlovac 34 10 10 14 29:52 30 izpad
Slika17. Mercator 34 5 6 13 25:42 26 izpad
Slika18. Spartak 34 8 7 19 27:46 23 izpad

Vzhod:
Slika1. Trepča 34 20 6 8 56:22 46
Slika2. Vardar 34 20 5 9 55:26 45
Slika3. Radnički (P) 34 16 10 8 49:21 42
Slika4. Borac (Č) 34 15 10 9 49:34 40
Slika5. Teteks 34 14 10 10 33:29 38
Slika6. Šumadija 34 15 7 12 38:36 37
Slika7. Rad 34 14 8 12 41:29 36
Slika8. Pobeda 34 14 8 12 50:39 36
Slika9. Lovćen 34 14 8 12 35:40 36
Slika10. FAP 34 12 11 11 33:38 35
Slika11. Radnički (K) 34 12 10 12 46:31 34
Slika12. Liria 34 12 10 12 50:46 34
Slika13. Bregalnica 34 10 13 11 33:42 33
Slika14. Dubočica 34 13 5 16 36:46 31
Slika15. Bor 34 9 11 14 25:41 29 izpad
Slika16. RHMK Kosovo 34 9 8 17 36:59 26 izpad
Slika17. Čukarički 34 8 6 20 21:52 22 izpad
Slika18. Jedinstvo (BP) 34 3 6 25 13:68 12 izpad

Objavljeno: 27 Dec 2011, 14:42
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1977-78

Zahod:
Slika1. Željezničar 34 19 8 7 79:37 46
Slika2. Proleter 34 16 10 8 48:26 42
Slika3. OFK Kikinda 34 15 10 9 44:34 40
Slika4. Maribor 34 13 12 9 47:39 38
Slika5. Iskra 34 13 10 11 36:30 36
Slika6. Rudar (L) 34 13 10 11 44:39 36
Slika7. Dinamo (V) 34 12 12 10 40:42 36
Slika8. Famos 34 14 7 13 36:30 35
Slika9. Leotar 34 13 9 12 41:40 35
Slika10. Radnik 34 14 6 14 32:29 34
Slika11. Rudar (V) 34 15 4 15 39:45 34
Slika12. Novi Sad 34 12 10 12 30:41 34
Slika13. Jedinstvo (Bi) 34 13 7 14 37:34 33 izpad
Slika14. Crvenka 34 12 8 14 41:47 32 izpad
Slika15. Vrbas 34 8 15 11 30:36 31 izpad
Slika16. BSK 34 7 11 16 37:48 25 izpad
Slika17. Varteks 34 8 8 18 26:60 24 izpad
Slika18. Jedinstvo (Br) 34 5 11 18 25:55 21 izpad

Vzhod:
Slika1. Napredak 34 19 10 5 59:24 48
Slika2. Teteks 34 15 13 6 49:26 43
Slika3. Vardar 34 13 11 10 44:36 37
Slika4. Dubočica 34 12 12 10 31:27 36
Slika5. Radnički (K) 34 13 9 12 47:35 35
Slika6. Sutjeska 34 15 5 14 45:43 35
Slika7. Šumadija 34 11 12 11 34:26 34
Slika8. Borac (Č) 34 13 8 13 41:39 34
Slika9. Radnički (P) 34 13 8 13 40:39 34
Slika10. Rad 34 11 11 12 34:36 33
Slika11. Majdanpek 34 12 9 13 33:36 33
Slika12. Liria 34 13 7 14 41:51 33
Slika13. FAP 34 13 6 15 31:38 32 izpad
Slika14. Bregalnica 34 11 9 14 41:47 31 izpad
Slika15. Priština 34 9 13 12 30:40 31 izpad
Slika16. Pobeda 34 11 7 16 41:47 29 izpad
Slika17. Rabotnički 34 9 9 16 34:52 27 izpad
Slika18. Lovćen 34 12 3 19 26:59 27 izpad

Objavljeno: 27 Dec 2011, 16:02
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1978-79

Zahod:
Slika1. Čelik 30 14 12 4 42:21 40
Slika2. Maribor 30 12 10 8 46:34 34
Slika3. Novi Sad 30 12 10 8 47:36 34
Slika4. Dinamo (V) 30 15 3 12 44:31 33
Slika5. Proleter 30 13 6 11 45:36 32
Slika6. Bosna 30 13 6 11 44:47 32
Slika7. Iskra 30 14 3 13 38:29 31
Slika8. Spartak 30 13 4 13 42:41 30
Slika9. Famos 30 9 12 9 32:32 30
Slika10. Leotar 30 10 9 11 43:35 29
Slika11. OFK Kikinda 30 9 11 10 26:30 29
Slika12. Rudar (V) 30 11 6 13 44:49 28
Slika13. Radnik 30 8 11 11 20:28 27 izpad
Slika14. Segesta 30 9 9 12 43:53 27 izpad
Slika15. Rudar (L) 30 12 3 15 34:51 27 izpad
Slika16. Mercator 30 7 3 20 24:61 17 izpad

Vzhod:
Slika1. Vardar 30 19 5 6 63:30 43
Slika2. Trepča 30 17 8 5 27:18 43
Slika3. Radnički (K) 30 15 8 7 46:30 38
Slika4. Galenika 30 12 12 6 55:36 36
Slika5. Sutjeska 30 10 12 8 36:26 32
Slika6. Radnički (P) 30 15 7 8 43:24 31 (-6)
Slika7. Borac (Č) 30 11 8 11 30:31 30
Slika8. Šumadija 30 9 11 10 35:38 29
Slika9. Dubočica 30 10 9 11 22:32 29
Slika10. Rad 30 7 14 9 26:29 28
Slika11. Majdanpek 30 9 10 11 28:32 28
Slika12. Teteks 30 11 6 13 30:36 28
Slika13. Liria 30 10 8 12 35:44 28 izpad
Slika14. Jedinstvo (BP) 30 7 12 11 29:32 26 izpad
Slika15. Budućnost (P) 30 3 8 19 14:44 14 izpad
Slika16. Tikveš 30 4 4 22 27:64 12 izpad

Objavljeno: 27 Dec 2011, 16:25
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1979-80

Zahod:
Slika1. Zagreb 30 17 9 4 68:28 43
Slika2. Spartak 30 15 7 8 48:27 37
Slika3. Dinamo (V) 30 15 7 8 50:35 37
Slika4. Iskra 30 15 2 13 51:48 32
Slika5. Maribor 30 13 5 12 47:38 31
Slika6. Vrbas 30 12 7 11 39:36 31
Slika7. Leotar 30 13 5 12 34:32 31
Slika8. Jedinstvo (Bi) 30 12 7 11 38:38 31
Slika9. Proleter 30 12 7 11 37:37 31
Slika10. Rudar (V) 30 11 9 10 38:43 31
Slika11. Bosna 30 12 6 12 37:38 30
Slika12. OFK Kikinda 30 11 7 12 32:31 29 izpad
Slika13. Novi Sad 30 9 7 14 38:53 25 izpad
Slika14. Istra 30 9 5 16 35:61 23 izpad
Slika15. Famos 30 8 6 16 29:36 22 izpad
Slika16. Rudar (T) 30 5 6 19 17:57 16 izpad

Vzhod:
Slika1. OFK Beograd 30 14 9 7 50:26 37
Slika2. Radnički (K) 30 14 9 7 54:31 37
Slika3. Bor 30 16 5 9 42:32 37
Slika4. Galenika 30 14 8 8 49:37 36
Slika5. Trepča 30 12 10 8 34:28 34
Slika6. Priština 30 11 11 8 27:25 33
Slika7. Borac (Č) 30 12 8 10 38:29 32
Slika8. Teteks 30 11 9 10 30:28 31
Slika9. Rad 30 12 7 11 41:40 31
Slika10. Sutjeska 30 12 3 15 41:44 27
Slika11. Dubočica 30 7 13 10 24:31 27
Slika12. Radnički (P) 30 8 10 12 30:38 26
Slika13. OFK Titograd 30 7 11 12 38:50 25
Slika14. Pobeda 30 8 9 13 36:49 25 izpad
Slika15. Majdanpek 30 7 10 13 19:38 24 izpad
Slika16. Šumadija 30 6 6 18 29:56 18 izpad

Objavljeno: 28 Dec 2011, 13:10
Napisal/-a Viator&Vektor
2. zvezna liga, 1980-81

Zahod:
Slika1. Osijek 30 17 8 5 50:16 42
Slika2. Iskra 30 16 4 10 40:29 36
Slika3. Dinamo (V) 30 12 10 8 51:38 34
Slika4. Proleter 30 12 9 9 47:38 33
Slika5. Spartak 30 11 10 9 49:47 32
Slika6. Čelik 30 12 7 11 42:34 31
Slika7. AIK 30 10 10 10 37:32 30
Slika8. Svoboda 30 9 12 9 32:27 30
Slika9. Maribor 30 14 2 14 50:48 30 izpad
Slika10. Jedinstvo (Br) 30 12 6 12 41:39 30
Slika11. Rudar (V) 30 12 6 12 35:38 30
Slika12. Leotar 30 11 8 11 32:36 30
Slika13. Jedinstvo (Bi) 30 11 7 12 32:29 29
Slika14. GOŠK Jug 30 11 6 13 36:44 28
Slika15. Vrbas 30 6 8 16 25:49 20 izpad
Slika16. Bosna 30 6 3 21 20:75 15 izpad

Vzhod:
Slika1. Teteks 30 15 7 8 30:18 37
Slika2. Galenika 30 13 9 8 38:24 35
Slika3. Rad 30 12 9 9 27:21 33
Slika4. Sutjeska 30 11 11 8 27:24 33
Slika5. Radnički (K) 30 10 11 9 41:29 31
Slika6. Borac (Č) 30 11 9 10 39:35 31
Slika7. Trepča 30 13 4 13 43:35 30
Slika8. Priština 30 9 12 9 27:22 30
Slika9. Sloboda (TU) 30 11 8 11 33:32 30
Slika10. Bor 30 11 8 11 33:34 30
Slika11. Dubočica 30 11 8 11 29:32 30
Slika12. OFK Titograd 30 12 6 12 36:54 30
Slika13. Radnički (P) 30 11 7 12 45:36 29 izpad
Slika14. Lovćen 30 10 8 12 28:32 28 izpad
Slika15. Rabotnički 30 11 6 13 31:43 28 izpad
Slika16. Vlaznimi 30 4 7 19 28:64 15 izpad